SB 2291 Воздушный фильтр
Размеры Filter type:Filter Insert Height [mm]:54 Length [mm]:258 Width [mm]:164 A:258.0 B:164.0 H:54.0 Штрихкод EAN: 4036021122915 Примечание: MANN C 26 013 Комментарий 1: MAHLE LX 2869 Комментарий 2: FILTRON AP 107/8
Номера О.Е.М.
HYUNDAI 28113 2S000
HYUNDAI 28113 3X000
HYUNDAI 28113 3Z100
JAC 1109130U1510
Ссылочные номера
A.L.FILTER ALA 1920
A.L.FILTER ALA 8317
ALCOFILTER MD 8508
ALCOFILTER MD 8766
AMC FILTER HA 717
AMC FILTER HA 728
Ashika 20 0H H23
Blue Print ADG022100
Bosch 0 986 AF2 412
Bosch 0 986 AF2 422
Bosch 0 986 AF2 457
Bosch F 026 400 228
Bosch F 026 400 481
Bosch S0228
CLEANF MA 3193
CLEANF MA 3249
COMLINE EAF780
COMLINE EAF911
COMLINE EAF912
COOPERSFIA PA7698
DENCKERMANN A140905
DENCKERMANN A141642
FENOX FAI151
FILFILTER HP 5055
FILTRON AP 107/8
FILTRON AP 122/9
FRAM CA10889
GOODWILL AG320
GOODWILL AG358
GUD AG 1414
GUD AG 1520
HBJAKOPART J1320541
HBJAKOPART J1320546
HBJAKOPART J1320548
HENKEL E1088L
JAPANPAR FA H23S
JSASAKASHI A9323
LAUTR ELP 9364
LAUTR ELP 9422
MANN C 26 008
MANN C 26 013
MANN C 26 022
MASUMA MFA K344
MEATDORIA 18407
MEATDORIA 18476
MFILTER K 7002
MILES AFAI152
MISFAT P552
MOTAQUIP LVFA 1465
MOTAQUIP LVFA 1535
MULLER FILTER PA3532
MULLER FILTER PA3652
Meyle 37 12 321 0025
Nipparts N1320535
Nipparts N1320538
Nipparts N1320540
Nipparts N1320553
Nipparts N1320554
PATRON PF1586
PURFLU A1452
Pilenga FA P 2413
RYCO A1727
SAKURA A 28590
Stellox 71 01080 SX
Stellox 71 01912 SX
TSN 9 1 1739
Tecnocar A2390
UFI 30 574 00
UFI 30 635 00
Vaico V52 0141
WIXFILTERS WA9710
WIXFILTERS WA9775
ZEKKERT LF 1643
ZEKKERT LF 2029
 
Марка Код мотора    кв    л.с. Год Примечание
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.8 110 150 09.2010-12.2016  
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.6 94 128 04.2011-04.2016  
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.6 97 132 06.2011-12.2015  
HYUNDAI AVANTE V Stufenheck (MD, UD) 1.6 96 131 06.2011-12.2015  
HYUNDAI Elantra III (MD) 1.6 Gamma Mpi 97 132 06.2011-->  
HYUNDAI Elantra III (MD) 1.8 Gamma Mpi 110 149 06.2011-->  
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 73 99 12.2011-12.2015  
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 88 120 01.2012-12.2016  
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 99 135 12.2011-12.2016  
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 95 129 12.2011-12.2015  
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 74 101 12.2014-12.2016  
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 96 131 06.2014-->  
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 LPG 73 99 01.2013-12.2014  
HYUNDAI i30 + i30cw (GD) 1.4 G4FA 73 99 03.2012-->  
HYUNDAI i30 + i30cw (GD) 1.6 GDI 99 135 03.2012-->  
HYUNDAI i30 + i30cw (GD) 1.6 GDI 88 120 03.2012-->  
HYUNDAI i30 + i30cw (GD) 1.6 Gamma MPi 96 130 03.2012-->  
HYUNDAI i30 + i30cw (GD) 1.4 GDI G4LC 74 101 04.2015-->  
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 73 99 05.2013-12.2014  
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI 99 135 05.2013-->  
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 74 101 12.2014-->  
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI 88 120 05.2013-->  
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI 96 131 06.2014-->  
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI 99 135 05.2015-->  
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI 74 101 05.2015-->  
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 73 99 06.2012-12.2015  
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 88 120 06.2012-->  
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 GDI 99 135 06.2012-->  
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 95 129 06.2012-12.2015  
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 74 101 01.2014-05.2017  
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI 74 101 05.2015-->  
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI 99 135 05.2015-->  
HYUNDAI i40 1.7 CRDi D4FD 85 116 03.2012-->  
HYUNDAI i40 2.0 NU MPi 110 149 07.2011-->  
HYUNDAI i40 2.0 GDI G4NC 131 178 03.2012-->  
HYUNDAI i40 1.7 CRDi D4FD 100 136 03.2012-->  
HYUNDAI i40 1.6 GDI G4FD 99 135 03.2012-->  
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 GDI 99 135 03.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI 131 178 03.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 85 116 03.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 100 136 03.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDi 121 165 12.2014-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDI 104 141 01.2015-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 110 150 10.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI 130 177 03.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi 85 116 07.2018-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi 100 136 07.2018-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 121 165 03.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 130 177 03.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 GDI 99 135 07.2011-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDI 130 177 07.2011-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 85 116 07.2011-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 100 136 07.2011-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 104 141 01.2015-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDi 121 165 12.2014-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 110 150 10.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 100 136 07.2018-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 121 165 06.2012-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 85 116 07.2018-05.2019  
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 130 177 07.2011-05.2019  
HYUNDAI i40 I Kombi Van (VF) 1.7 CRDI 85 116 05.2015-05.2019  
HYUNDAI ix35 2.0 GDI 166 09.2013-->  
HYUNDAI ix35 2.0 G4KD 120 163 01.2010-->  
HYUNDAI ix35 2.0 CRDi D4HA 135 184 03.2010-->  
HYUNDAI ix35 2.0 CRDi D4HA 100 136 01.2010-->  
HYUNDAI ix35 1.6 G4FD 99 135 11.2010-->  
HYUNDAI ix35 1.7 CRDi D4FD 85 116 11.2010-->  
HYUNDAI ix35 Van GDi 99 135 05.2015-12.2015  
HYUNDAI ix35 Van CRDi 85 116 09.2010-12.2015  
HYUNDAI ix35 Van CRDi 100 136 08.2009-12.2015  
HYUNDAI ix35 Van CRDi 4WD 100 136 08.2009-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 135 184 01.2012-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 1.6 99 135 11.2010-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 85 116 11.2010-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 122 166 08.2009-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 120 163 01.2010-07.2013  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 120 163 01.2010-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 100 136 01.2010-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 100 136 01.2010-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 135 184 01.2010-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 122 166 01.2010-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 130 177 01.2012-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.4 4WD 129 175 09.2012-12.2013  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 122 166 08.2013-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 122 166 08.2013-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 128 174 07.2010-12.2013  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 110 150 08.2009-07.2013  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD 110 150 08.2009-07.2013  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 116 158 09.2014-06.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 110 150 08.2013-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 110 150 08.2013-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 113 154 08.2013-12.2015  
HYUNDAI TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 113 154 09.2014-12.2015  
KIA Carens IV 1.6 GDI 99 135 03.2013-->  
KIA Carens IV 2.0 GDI 122 166 03.2013-->  
KIA Carens IV 1.7 CRDi 115 03.2013-->  
KIA Carens IV 1.7 CRDi 136 03.2013-->  
KIA Carens IV 2.0 GDI 130 177 03.2013-->  
KIA Carens IV 1.6 GDi 99 135 03.2013-08.2016  
KIA Carens IV 2.0 GDi 130 177 03.2013-->  
KIA Carens IV 1.7 CRDi 85 116 03.2013-08.2016  
KIA Carens IV 1.7 CRDi 100 136 03.2013-08.2016  
KIA Carens IV 2.0 GDi 122 166 03.2013-08.2016  
KIA Carens IV 1.7 CRDi 104 141 07.2015-08.2016  
KIA Carens IV 2.0 MPI 110 150 03.2013-08.2016  
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi 85 116 04.2015-08.2016  
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi 100 136 04.2015-08.2016  
KIA Cee'd II / Pro_Cee'd II / Sporty Wagon II (FD) 1.4 CVVT 73 99 06.2012-->  
KIA Cee'd II / Pro_Cee'd II / Sporty Wagon II (FD) 1.6 GDI 99 135 05.2012-->  
KIA Cee'd II / Pro_Cee'd II / Sporty Wagon II (FD) 1.6 Gamma MPi 96 130 05.2012-->  
KIA CEED (JD) 1.4 CVVT 66 90 05.2012-07.2018  
KIA CEED (JD) 1.4 CVVT 73 100 05.2012-07.2018  
KIA CEED (JD) 1.6 GDI 99 135 05.2012-07.2018  
KIA CEED (JD) 1.4 MPI 74 101 04.2015-07.2018  
KIA CEED (JD) 1.6 CVVT 96 131 11.2014-07.2018  
KIA CEED (JD) 1.6 CVVT 95 130 01.2013-07.2018  
KIA CEED (JD) 1.4 LPG 72 98 05.2012-07.2018  
KIA CEED Combi Van (JD) 1.4 CVVT 73 100 04.2015-07.2018  
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 73 100 09.2012-07.2015  
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 GDI 99 135 09.2012-07.2018  
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.4 MPI 74 101 04.2015-07.2018  
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 95 130 11.2014-07.2018  
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 96 131 11.2014-07.2018  
KIA CEED Sportswagon (JD) 1.4 LPG 72 98 01.2013-07.2018  
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 2.0 MPi 110 150 06.2013-12.2016  
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 1.6 MPi 96 130 06.2013-05.2017  
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 1.6 CVVT 95 129 07.2016-06.2018  
KIA FORTE III Stufenheck (YD) 2.0 MPi 112 152 03.2016-06.2018  
KIA PRO CEED (JD) 1.4 CVVT 73 100 03.2013-07.2015  
KIA PRO CEED (JD) 1.6 GDI 99 135 03.2013-07.2018  
KIA PRO CEED (JD) 1.4 MPI 74 101 04.2015-07.2018  
KIA PRO CEED (JD) 1.6 CVVT 95 130 03.2013-07.2018  
KIA PRO CEED (JD) 1.4 MPI 73 100 07.2013-07.2018  
KIA PRO CEED (JD) 1.4 CVVT 74 101 07.2013-07.2018  
KIA PRO CEED Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT 73 99 05.2012-07.2018  
KIA Sportage III (SL) 2.0 163 08.2010-->  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CRDi D4HA 100 136 07.2010-->  
KIA Sportage III (SL) 1.6 GDi G4FD 99 135 02.2011-->  
KIA Sportage III (SL) 1.7 CRDi D4FD-L 85 115 11.2010-->  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT G4KD 120 163 07.2010-->  
KIA Sportage III (SL) 1.6 GDI 99 135 06.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 1.7 CRDi 85 116 12.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CRDi AWD 135 184 08.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CRDi 135 184 08.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT 120 163 07.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT AWD 120 163 07.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CRDi 100 136 07.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CRDi AWD 100 136 07.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT 122 166 07.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CRDi AWD 130 177 08.2012-12.2016  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT AWD 122 166 07.2010-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 GDI 122 166 02.2014-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 GDI AWD 122 166 02.2014-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT 110 150 06.2010-12.2013  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT AWD 110 150 06.2010-12.2013  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT 113 154 11.2014-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT 110 150 01.2014-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT AWD 110 150 01.2014-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 2.0 CVVT AWD 113 154 11.2014-12.2015  
KIA Sportage III (SL) 1.6 LPG 99 135 01.2014-12.2015