202907 Basic Лампа накаливания
Размеры light type:H7 rated capacity W:55W Socket version:PX26d voltage V:12V
Номера О.Е.М.
Ссылочные номера
BERU 0500112559
Osram 64210
PHILIPS 12972 AW
 
Марка Код мотора    кв    л.с. Год Примечание
BMW 3 (E36) M3 3.0 Cabrio S 50 B 30 210 286 01.1994-12.2000  
BMW 3 (E36) M3 3.0 Coupe S 50 B 30 217 295 01.1995-10.1995  
BMW 3 (E36) M3 3.0 Coupe S 50 B 30 210 286 10.1992-01.1995  
BMW 3 (E36) M3 3.2 S 50 B 32 236 321 09.1995-12.2000  
BMW 3 (E36) 316i M 43 B 16 75 102 07.1993-10.1999  
BMW 3 (E36) 318 tds M 41 D 18 66 90 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 318i M 43 B 18 85 115 12.1990-10.1999  
BMW 3 (E36) 318is M 44 B 19 103 140 09.1995-04.1999  
BMW 3 (E36) 318is M 42 B 18 103 140 03.1993-04.1999  
BMW 3 (E36) 318is Coupe M 42 B 18 103 140 03.1992-10.1995  
BMW 3 (E36) 320i M 50 B 20/M 52 B 20 110 150 09.1990-10.1999  
BMW 3 (E36) 323i M 52 B 25 125 170 03.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 325 td M 51 D 25 85 115 09.1991-10.1999  
BMW 3 (E36) 325 tds M 51 D 25 105 143 05.1993-10.1999  
BMW 3 (E36) 325i M 52 B 25 141 192 09.1990-09.1995  
BMW 3 (E36) 328i M 52 B 28 142 193 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 320i M 52 B 20 110 150 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 09.2001-->  
BMW 3 (E46) 318i/Ci N 42/46 B 20 105 143 09.2001-08.2005  
BMW 3 (E46) 318 d/td M 47 D/N 20 85 115 09.2001-09.2005  
BMW 3 (E46) 316i/Ci N 42/45/46 B 19 85 115 02.2002-09.2005  
BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 S 50 B 32 265 360 03.2003-03.2005  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->  
BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005  
BMW 3 (E46) 318i/Ci M 43 B 19 87 118 05.1998-09.2001  
BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) M 47 D 20 100 136 05.1998-09.2001  
BMW 3 (E46) 316i/Ci M 43 B 19 77 105 02.1999-01.2002  
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 52 B 20 110 150 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 328i/Ci M 52 B 28 142 193 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 323i/Ci M 52 B 25 125 170 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003  
BMW 3 (E46) M3 3.2 S 50 B 32 252 343 08.2000-03.2005  
BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 316 ti compact N 42/45/46 B 18 85 115 04.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004  
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact M 44 B 19 103 140 07.1995-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact M 42 B 18 103 140 11.1994-08.1995  
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact M 52 B 25 125 170 08.1997-10.2000  
BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 520 d M 47 D 20 100 136 02.2000-06.2002  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 142 193 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 520i M 52 B 20 110 150 01.1996-09.2000  
BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 523i M 52 B 25 125 170 11.1995-09.2000  
BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 525 td M 51 D 25 85 116 01.1997-04.2000  
BMW 5 (E39) 525 tds M 51 D 25 105 143 01.1996-04.2000  
BMW 5 (E39) 528i M 52 B 28 142 193 11.1995-09.2000  
BMW 5 (E39) 535i M 62 B 35 173 235 04.1996-06.1999  
BMW 5 (E39) 540i M 62 B 44 210 286 04.1996-07.2004  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 135 184 09.1998-08.2000  
BMW 5 (E39) 535i M 62 B 35 180 245 04.1999-07.2004  
BMW 5 (E39) 525 d M 57 D 25 120 163 02.2000-07.2004  
BMW 7 (E38) 725 tds M 51 D 25 105 143 04.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 728i M 52 B 28 142 193 08.1995-10.2001  
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 155 211 10.1994-09.2001  
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 160 218 10.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 735i M 62 B 35 173 235 01.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 740i M 60 B 40 210 286 10.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 740i M 62 B 44 210 286 01.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 750i M 73 B 54 240 326 12.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 135 184 10.1998-06.2000  
BMW 7 (E38) 740 d M 67 D 40 180 245 05.1999-10.2001  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 142 193 04.2000-10.2001  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005  
BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004-->  
BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003-->  
BMW X5 (E53) 4.6 is HP M 62 B 46 254 347 07.2001-->  
BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 4.4 i N 62 B 44 235 320 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000-->  
BMW X5 (E53) 4.8 is N 62 B 48 265 360 05.2004-->  
BMW X5 (E53) 3.0 TDS M 57 D 30 135 184 05.2000-10.2003  
BMW X5 (E53) 4.4 M 62 B 44 210 286 03.2000-10.2003  
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 M 112 (EGX) 160 218 09.2003-->  
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi D4CB 103 140 07.2002-07.2006  
KIA SORENTO I (JC) 2.4 4G64 102 139 07.2002-07.2006  
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 6G74 143 194 07.2002-07.2006  
LOTUS ELISE 1.8 16V Rover K1.8 VVC 116 158 06.2002-12.2003  
LOTUS ELISE 1.8 16V Rover K-Ser. 90 122 11.2000-12.2003  
MAZDA 3 (BK) 1.4 62 85 01.2004-->  
MAZDA 3 (BK) 1.6 77 105 10.2003-->  
MAZDA 3 (BK) 2.0 110 150 10.2003-->  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI OM 668 55 75 02.2001-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI OM 668 70 95 02.2001-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 M 166.995 103 140 03.2002-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 M 166.940 60 82 07.1997-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 M 166.960 75 102 07.1997-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 M 166 92 125 02.1998-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI OM 668.940 66 90 02.1999-03.2001  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI OM 668.941 44 60 02.1999-03.2001  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor M 111.982 145 197 06.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 M 111.945 100 136 06.1997-12.2000  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor M 111.947 141 192 06.1997-06.2000  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor M 111.975 142 193 06.1997-06.2000  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 320 M 112.940 160 218 06.1997-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 430 M 113.943 205 279 06.1997-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 55 AMG M 113.980/984 255 347 08.1999-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor M 111.956 120 163 09.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 M 113.965 215 292 09.2001-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 400 CDI OM 628 184 250 09.2001-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 M 112.970 180 245 10.2002-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 M 111.977 110 150 11.1997-08.2001  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 M 112.942 160 218 11.1997-12.2002  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 M 113.942 199 271 06.1998-08.2001  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG M 113.980/981 255 347 02.2000-06.2005  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI OM 612 120 164 12.1999-06.2005  
MERCEDES-BENZ MB trac-Serie 65/70 OM 314 06.1973-01.1976  
MERCEDES-BENZ MB trac-Serie 800 OM 364 78 04.1987-->  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 420 M 119.971 210 286 02.1991-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 320 M 104.990 170 231 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 M 104.944 145 197 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 M 104.944 142 193 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 300 TD OM 606.961 130 177 05.1996-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 350 TD OM 603.971 110 150 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 420 Coupe M 119.971 205 279 10.1994-06.1996  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 500 M 119.970 235 320 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 500 Coupe M 119.970 235 320 06.1993-06.1996  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 600 M 120.980 290 394 06.1993-09.1998  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 600 Coupe M 120.980 290 394 06.1993-06.1996  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 500 SE,SEL,SEC M 119.970 240 326 02.1991-05.1993  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 63 AMG M 137 326 445 09.2001-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG M 113.991 367 500 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI OM 613 145 197 07.1999-09.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 M 112.972/975 180 245 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 M 275.950 367 500 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 65 AMG M 275.980 450 612 12.2003-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI OM 628 191 260 07.2003-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 M 112 150 204 10.1998-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 M 112 165 224 10.1998-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 M 113.948 205 279 10.1998-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 M 113.966 225 306 10.1998-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG M 113.986 265 360 04.1999-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 M 137 270 368 02.2000-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI OM 628 184 250 07.2000-10.2005  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 350 M 112.973 180 245 11.2002-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113 368 500 06.2002-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 65 AMG M 275 450 612 05.2004-->  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 500 M 113.963 225 306 09.2001-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113.992 350 477 09.2001-06.2002  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 600 M 275.951 368 500 02.2003-02.2006  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 200 M 111.946 100 136 09.1996-04.2000  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 200 Kompressor M 111.943 141 192 10.1996-04.2000  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 230 Kompressor M 111.973 142 193 09.1996-04.2000  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 320 M 112.947 160 218 03.2000-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 200 Kompressor M 111.958 120 163 03.2000-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 230 Kompressor M 111.983 145 197 03.2000-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 32 AMG M 112.960 260 354 03.2001-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 200 Kompressor M 271.944 120 163 03.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 350 M 272 200 272 06.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 55 AMG M 113 265 360 08.2004-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi K9K 60 82 12.2002-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 QG15DE 72 98 10.2002-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 QG18 DE 85 116 10.2002-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di YD22DDT 82 112 03.2003-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di YD22 100 136 03.2003-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 QG15DE 66 90 03.2000-12.2002  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 QG18 DE 84 115 03.2000-12.2002  
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di YD22 81 110 03.2000-->  
SUBARU Legacy II 3.0 H6 154 209 10.2000-02.2004