| 
                                     
                                            V318
                                                Keilriemen
                                             
                                                                                    
                                    
                                        Größen
                                    	                                    	dimensions:11.9 x 950La
										
										EAN-Barcode: 4036021823188																																								Bemerkung 1: Status: Normal (Нормально)																				
										
                                     
                                 | 
                                
                                    
                                     O.E.M. Nummern 
                                            
                                                                                          SEAT 068903137AR 
                                        SEAT 068903137D Referenznummern 
                                            
                                                                                          											                                              											                                              											                                              											                                              Dayco 11A0940 
                                        Dayco 11A0950 Dayco 11A0952 Dayco 6879 Gates 6318MC HAVAM VS 1615  | 
                            
| Hersteller / Modell / Hubraum | Motornummer | KW | PS | Baujahr | Bemerkung | 
| SEAT TOLEDO Â (1L2) 1.9 D | 50 | 68 | 05.1991-03.1999 | ||
| SEAT TOLEDO Â (1L2) 1.9 TD | 55 | 75 | 05.1991-03.1999 | ||
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | JP | 40 | 54 | 08.1983-10.1991 | 11.9 x 950La Generator without air conditioning | 
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | JR | 51 | 70 | 08.1983-10.1991 | 11.9 x 950La Generator without air conditioning | 
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1V | 44 | 60 | 08.1989-10.1991 | 11.9 x 950La Generator without air conditioning | 
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | SB | 59 | 80 | 04.1989-10.1991 | 11.9 x 950La Generator without air conditioning | 
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | ME | 40 | 54 | 08.1983-10.1991 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | MF | 51 | 70 | 08.1983-10.1991 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | RA | 59 | 80 | 04.1989-10.1991 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1V | 44 | 60 | 08.1989-10.1991 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | ME | 37 | 50 | 08.1983-10.1991 | |
| VW JETTA I (16) 1.6 TD | CY | 51 | 70 | 03.1982-12.1983 | 11.9 x 950La Generator without air conditioning | 
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | ME | 40 | 54 | 01.1984-10.1991 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | MF | 51 | 70 | 01.1984-10.1991 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | RA | 59 | 80 | 04.1989-10.1991 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1V | 44 | 60 | 01.1990-10.1991 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 TD | RA | 59 | 80 | 08.1988-09.1993 | |
| VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 D | 1Y | 50 | 68 | 05.1989-10.1993 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 TD | RA | 59 | 80 | 08.1988-10.1993 | |
| VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 D | 1Y | 50 | 68 | 05.1989-10.1993 | 
