ST 6126 Kraftstofffilter
Größen Filter type:Spin-on Filter Height [mm]:150 Inner Diameter 1 [mm]:99 Inner Diameter 2 [mm]:90 Outer Diameter [mm]:108 Thread Size:1-14 UNS Thread Size:S 80 X 3 EAN-Barcode: 4036021061269
O.E.M. Nummern
CATER 3332364
DAF 1534669
DEUTZ FAHR 0429 8053
GAZ C41R131105010
GAZ 6660459210
GAZ 6660459340
GAZ 6660462993
JOHN DEERE AT365870
KAMAZ 030 1105010
KAMAZ 6660659490
KAMAZ 030 1105010 01
KAMAZ 400403 00022
KAMAZ 6660462130
MAZ 5340 1105010
Referenznummern
BIG FILTER GB 6118
Bosch F 026 402 039
Bosch N2039
DONALDSON P551034
DOOSAN K1006520
DOOSAN K1006530
FILTRON PP 967/2
FLEETGUARD FS19907
GOODWILL FG 1061
GUD Z 397
HENKEL H304WK
HIFI FILTE SN 70246
JSASAKASHI FC00031S
KOLBENSCHM 4634 FS
MANN PL 270/7 x
MANN PL 270 x
SAKURA SFC 7903
SAKURA SFC790330B
Stellox 82 20499 SX
TRP 1535266
TSN 9 3 628
UFI 6W5525920
WILMINK WG1380639
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 140 LC Doosan DL06 95    
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 180 LC Doosan DL06 122    
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 225 LC Doosan DL06 155    
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 140 W Doosan DL06 132    
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 190 W Doosan DL06 156    
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 210 W Doosan DL06 162    
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 160 LC Doosan DL06 97    
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 255 NLC Doosan DL06 173    
DOOSAN DX - Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators DX 160 W Doosan DL06 134    
FORD OTOSAN ANADOL 1.6 48 65 01.1967-12.1982  
FORD OTOSAN ANADOL 1.3 40 54 01.1967-12.1982  
FORD OTOSAN ANADOL Estate 1.6 48 65 01.1967-12.1982  
FORD OTOSAN TAUNUS 1.6 52 70 01.1989-10.1994  
FORD OTOSAN TAUNUS 2.0 74 101 01.1989-10.1994  
IKCO PAYKAN Stufenheck (B05) 1.6 48 65 01.1981-05.2005  
KAMAZ 4000-Serie 45231 740.11-240, 740.31-240 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 43253 740.31-240 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 44108 740.13/30-260, 740.51-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 43118 740.30-245 180 245 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 4326 740.31-240 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 43114 740.11-240, 740.31-240 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 43114 740.13-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 43118 740.13-260, 740.30-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 44108 740.51-320 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 43255 740.31-240 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 4000-Serie 45141 740.13-260, 740.30-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 53229 7403.10 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 53215 740.11 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 54115 740.11 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 5460-06 740.50 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 55111-02 740.11 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 55111 740.51 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 5360 740.30 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 53205 740.51 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 53205 740.11 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 5360 740.50 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 53228 7403.10 176 240 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 53228 740.51 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 53229 740.51 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 5460 740.37 294 400 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 5480 740.63 294 400 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 5480 740.80 309 420 01.1990-->  
KAMAZ 5000-Serie 54115 740.51 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65117 740.13/30-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65116 740.30/51-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 6460 740.50-360 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65225 740.50-360 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 6520 740.51-320 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 6540 740.13/30/51-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 6522 740.51-320 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65115 740.30/51-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65111 740.13/51-260 191 260 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 6520 740.50-360 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 6540 740.51-320 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65111 740.51-320 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65115 740.51-320 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65201 740.50-360 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 63501 740.50-360 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 6480 740.35-400, 740.63-400 294 400 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65224 740.50-360 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 6450 740.50-360 265 360 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65116 740.51-320 235 320 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65225 740.35-400, 740.63-400 294 400 01.1990-->  
KAMAZ 6000-Serie 65226 Deutz BF8M1015C 400 544 01.1994-->  
LAMBO LM-002 4.8 244 332 01.1983-08.1985  
LAMBO LM-002 5.2 330 450 08.1985-12.1992  
LAMBO MIURA P400 S 272 370 01.1969-12.1972  
LAMBO URRACO P200 133 182 01.1975-12.1981  
LAMBO URRACO P250 162 220 01.1974-12.1981  
LAMBO URRACO P300 195 265 01.1974-12.1981  
MARCOS 1600 1.6 GT 74 101 01.1969-12.1970  
MARCOS 2-3 Litre 3.0 94 128 01.1971-12.1991  
MARCOS 2-3 Litre 3.0 96 130 01.1970-12.1972  
MARCOS LM 4.0 140 190 01.1994-12.1994  
MARCOS LM 5.0 235 320 01.1994-09.1998  
MARCOS LM Spyder 5.0 235 320 01.1994-09.1998  
MARCOS LM Spyder 4.0 140 190 01.1994-12.1994  
MARCOS MANTA RAY 2.0 i Turbo 145 197 01.1998-09.2002  
MARCOS MANTA RAY 5.0 i 235 320 01.1998-->  
MARCOS MANTIS 2.5 i 98 133 01.1971-12.1972  
MARCOS MANTIS Spyder 4.6 261 355 01.1997-->  
MCLAREN F1 6.0 GTR 441 600 01.1994-03.1998  
MCLAREN F1 6.0 461 627 01.1993-03.1998  
MCLAREN LM 6.0 491 668 01.1995-03.1998  
PREMIER 118 NE 1.2 38 52 01.1985-12.2001  
PREMIER 118 NE 1.4 D 30 41 01.1994-12.2001  
ROSTSELMASH Acros-Serie 530 YaMZ 236 BK 256    
ROSTSELMASH Vector-Serie 410 YaMZ 236 ND 209    
ROSTSELMASH Vector-Serie 420 CUMMINS QSB 6,7 158    
SUZUK CAPPUCCINO (EE) 0.7 (SX306) 47 64 02.1992-08.1995  
ZHONGHUA H530 1.6 87 118 08.2011-->