ST 6078 Kraftstofffilter
Größen Filter type:Spin-on Filter Height [mm]:146,5 Inner Diameter 1 [mm]:71 Inner Diameter 2 [mm]:63 Outer Diameter [mm]:93 Thread Size:M18 X 1,5 EAN-Barcode: 4036021060781
O.E.M. Nummern
IVECO 4 253 8923
MAZ 536 1117075
MAZ 650 1117039
MAZ FT 046 1117010
RENAULT T 50 01 853 860
RENAULT T 50 10 505 337
RENAULT T 50 10 412 350
RENAULT T 50 10 450 824
RENAULT T 50 10 477 855
Referenznummern
ALCOFILTER SP 1411
BALDW BF7886
BIG FILTER GB 6258
Bosch 1 457 434 421
Bosch N4421
CLEANF DN 1926
COOPE FSM 4178
CROSLAND F 5074
DENCKERMANN A120350
DONALDSON P550004
DT SPARE P 6 33203
FEBI 27798
FILFILTER ZP 3207 F MB
FILMAR SF8540
FILTRON PP 971
FLEETGUARD FF5470
FRAM P9450
GOODWILL FG 122
GUD Z 636
HENKEL H18WDK02
KOLBENSCHM 4043 FS
KOLBENSCHM 50 014 043
LAUTR ELG 5542
LUBERFINER LFF8004
MACK 6449 665 0559370
MANN WDK 940/1
MANN WK 940/20
MFILTER DF 3523
Meyle 16 34 323 0008
PZL PD85
Pilenga FCP2426
SOFIMA S 0712 NR
SOGEFI PRO FT5610
SPERRY N H 5001019687
TRP 1514869
TRP 1534384
Tecnocar RN217
UFI 24 031 00
WIXFILTERS 95046E
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Kasten (290_) 1.9 TD 60 82 03.1989-03.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Kasten (290_) 2.5 TD 4x4 70 95 07.1990-03.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Kasten (290_) 1.9 D 52 71 07.1990-03.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 70 95 06.1990-05.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 70 95 01.1991-03.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 55 75 07.1990-03.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Panorama (290_) 1.9 D 52 71 07.1990-03.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_) 2.0 62 84 07.1990-03.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_) 2.5 D 55 75 03.1989-03.1994  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) 43 58 01.1988-10.1994  
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 155 211 05.2010-06.2014  
CITRO AMI 6 (AM, AMB) 24 33 05.1968-07.1969  
CITRO AMI 8 (AM3) 24 33 07.1969-12.1977  
CITRO AMI 6 (AM, AMB) 18 24 01.1963-05.1968  
CITRO AMI 10 Super (AM3) 40 54 03.1973-12.1977  
CITRO AMI Break 6 (AMB) 24 33 05.1968-07.1969  
CITRO AMI Break 10 Super (AM3) 40 54 03.1973-12.1977  
CITRO AMI Break 8 (AM3) 24 33 07.1969-12.1977  
CITRO DS 19 62 84 04.1966-10.1972  
CITRO DS 19 59 80 05.1959-04.1966  
CITRO DS 20 66 90 11.1968-10.1972  
CITRO DS 21 88 120 12.1969-08.1975  
CITRO ID Break 21 F 74 101 04.1966-11.1972  
CITRO ID Break 21 F 76 103 02.1969-11.1972  
FORD TAUNUS 17M I 1.7 44 60 08.1957-11.1960  
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 63 85 10.1992-06.1994  
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 57 78 09.1985-09.1992  
HONDA CIVIC MK IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) 55 75 10.1987-12.1989  
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) 124 169 01.1997-02.2001  
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) 63 86 01.1997-02.2001  
HONDA NSX I Cabriolet (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) 206 280 01.1997-09.2005  
HONDA NSX I Coupe (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) 206 280 01.1997-09.2005  
HONDA PRELUDE Mk V (BB_) 2.0 16V (BB9) 98 133 10.1996-10.2000  
HONDA PRELUDE Mk V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) 136 185 10.1996-10.2000  
HYUNDAI ELANTRA II (J-2) 2.0 16V 102 139 08.1996-09.2000  
IRISBUS Ares / Ares N 12 dCi 11 Euro3 230 313 05.2002-->  
IRISBUS Ares / Ares N 12 dCi 11 Euro3 266 362 05.2002-->  
IRISBUS Iliade H GTC, GTX, RTX, TE dCi 11 Euro3 266 362 05.2002-->  
IRISBUS Iliade H GTX dCi 11 Euro3 317 431 05.2002-->  
IRISBUS Iliade H GTC, TE dCi 11 Euro3 230 313 05.2002-->  
ISUZU MIDI Kasten (98000N) 2.0 61 83 06.1988-08.1992  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 389.12.43 Renault 11 dCi 316 431 09.2002-->  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 389.10.36 Renault 11 dCi 265 362 09.2002-->  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 389.10.31 Renault 11 dCi 230 313 09.2002-->  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 389.12.36 Renault 11 dCi 265 362 09.2002-->  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) EuroClass 389.12.31 Renault 11 dCi 230 313 09.2002-->  
KIA MENTOR (FA) 1.8 i 16V 82 112 01.1995-10.1997  
KIA MENTOR Stufenheck (FA) 1.8 i 16V 82 112 01.1995-10.1997  
KIA PRIDE (DA) 1.3 47 64 10.1996-05.2001  
LANCIA KAPPA Coupe (838_) 2.0 16V Turbo (838CB) 151 205 11.1996-03.2001  
LANCIA KAPPA Coupe (838_) 2.4 20V (838CC) 129 175 11.1996-03.2001  
LANCIA KAPPA Coupe (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) 150 204 09.1996-03.2001  
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.0 16V Turbo (838BB1AA) 151 205 07.1996-10.2001  
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) 129 175 07.1996-10.2001  
LANCIA KAPPA SW (838_) 3.0 24V (838BD11A) 150 204 07.1996-10.2001  
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.0 20V (838BG1AA) 114 155 07.1996-10.2001  
LANCIA KAPPA SW (838_) 2.4 T.DS (838BH1AA) 91 124 07.1996-10.2001  
LANCIA Y (840_) 1.4 12V (840AB) 59 80 10.1996-09.2003  
MAZDA 323 S Mk V (BA) 2.0 D 52 71 10.1996-09.1998  
MERCE E-CLASS Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 150 204 12.1996-03.2003  
MERCE E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265) 165 224 12.1996-03.2003  
MERCE E-KLASSE (W210) E 280 (210.063) 150 204 12.1996-03.2002  
MERCE E-KLASSE (W210) E 280 4-matic (210.081) 150 204 12.1996-03.2002  
MERCE E-KLASSE (W210) E 320 (210.065) 165 224 06.1997-03.2002  
MERCE E-KLASSE (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 130 177 12.1996-07.1999  
MITSUBISHI GALANT Mk IV (E3_A) 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) 106 144 07.1989-12.1992  
MOSKV 2140 1.5 55 75 07.1978-11.1983  
MOSKV Aleko 1.5 51 69 05.1989-12.2001  
MOSKV ASLK 2137 Kombi 1.5 55 75 07.1976-08.1987  
NISSA MICRA IV (K13K, K13KK) 1.5 75 102 11.2010-09.2015  
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 (_76) 103 140 01.2013-->  
PROTO PERSONA (C9_S) 2,0 TD 60 82 09.1996-07.2000  
PROTO WIRA Schrägheck (C9_C, C9_S) 2,0 TD 60 82 09.1996-07.2000  
RENAU ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) 84 114 11.1996-10.2000  
RENAU ESPACE Mk III (JE0_) 3.0 (JE0D) 123 167 11.1996-10.1998  
RENAU ESPACE Mk III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) 83 113 11.1996-10.2000  
RENAU MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI 69 94 09.1996-08.2003  
RENAULT TRUCKS Kerax 270 dCi dCi11-270 195 265 11.2001-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 320 dCi dCi11-320 229 311 11.2001-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 370 dCi dCi11-370 266 361 11.2001-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 420 dCi dCi11-420 303 412 11.2001-->  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 400 E-Tech MIDR 06.24.65 294 400 02.2000-05.2005  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 440 E-Tech 06.24.65 B46 324 441 02.2000-05.2005  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 480 E-Tech 06.24.65 C46 353 480 02.2000-05.2005  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.08 dCi dCi4-150 112 152 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.10 dCi dCi4-150 112 152 11.2001-04.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.12 dCi dCi4-150 112 152 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.08 dCi dCi4-180 128 174 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.10 dCi dCi4-180 128 174 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.12 dCi dCi4-180 128 174 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.08 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.10 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.12 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.13 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.14 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.16 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.12 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.13 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.14 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.16 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.18 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.18 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 220 dCi dCi 6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 270 dCi dCi 6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 320 dCi dCi 11-320 229 311 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 370 dCi dCi 11-370 266 361 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 320 dCi dCi 11-320 229 311 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 370 dCi dCi 11-370 266 361 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 420 dCi dCi 11B/43 303 412 05.2000-->  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 420 dCi dCi 11B/43 303 412 05.2000-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 270 dCi dCi 6-270 195 265 02.2004-->  
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 320 dCi dCi 11-320 229 311 02.2004-->  
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 370 dCi dCi 11-370 266 361 02.2004-->  
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 420 dCi dCi 11B/43 303 412 02.2004-->  
RENAULT TRUCKS Puncher 270.18 dCi dCi6-270 195 265 09.2002-->  
RENAULT TRUCKS Puncher 270.19 dCi dCi6-270 195 265 09.2002-->  
RENAULT TRUCKS Puncher 270.26 dCi dCi6-270 195 265 09.2002-->  
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 81 110 08.1996-06.2000  
SEAT AROSA (6H1) 1.0 37 50 05.1997-06.2004  
SEAT AROSA (6H1) 1.4 44 60 05.1997-06.2004  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V 110 150 08.1996-06.1999  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI 66 90 08.1996-10.2002  
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V 74 101 09.1996-10.2002  
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 2.0 i 16V 110 150 08.1996-08.1999  
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 TDI 66 90 08.1996-02.2002  
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.4 i 16V 74 101 06.1997-02.2002  
SEAT IBIZA Mk II (6K1) 1.9 D 47 64 04.1993-06.1999  
SEAT TOLEDO   (1L2) 1.6 i 74 101 11.1996-03.1999  
SISU AUTO E-Serie E 11-320 Renault dCi-320 235 320 01.2002-->  
SISU AUTO E-Serie E 11-370 Renault dCi-370 271 370 01.2002-->  
SISU AUTO E-Serie E 11-420 Renault dCi-420 308 420 01.2002-->  
SISU AUTO E-Serie E 12-440 Mack E12 Euro3 324 442 01.2001-->  
SISU AUTO E-Serie E 12-480 Mack E12 Euro3 353 481 01.2001-->  
SISU AUTO R-Serie R 400 Renault dCi 11-320 229 311 03.2005-->  
SISU AUTO R-Serie R 400 Renault dCi 11-370 266 361 03.2005-->  
SISU AUTO R-Serie R 400 Renault dCi 11B/43 303 412 03.2005-->  
SUZUK VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (SE419TD) 55 75 08.1996-03.1999  
VAUXH CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07) 1.3 CDTI 70 95 07.2006-->  
VOLVO S40 I (644) 1.9 DI 75 102 07.2000-12.2003