ST 6003
Kraftstofffilter
Größen
Filter type:Filter Insert
Height [mm]:51
Length [mm]:90
Width [mm]:90
EAN-Barcode: 4036021060033
|
O.E.M. Nummern
BOMAG 5713908
DEUTZ FAHR 429 7812 DEUTZ FAHR 131 9822 MAN 81 12501 0021 MAN 81 12501 0030 MAN 81 12503 0086 RENAULT T 50 01 864 855 VOLVO 21018746 VOLVO 14514238 Referenznummern
ASAS AS 34010
ASAS AS 34210 BALDW BF7912 CLEANF MG 3605 DONALDSON P502392 DT SPARE P 3 22007 DT SPARE P 6 33220 FEBI 27171 FEBI 29139 FENDT F 725 200 060 020 FENDT F 731 201 060 010 FILFILTER MFE 1329 FILTRON PK 937 FLEETGUARD FS19605 GIF FI 120 HENKEL E1030K KOLBENSCHM 50 013 985 KOLBENSCHM 985 FX LAUTR DC 1173 LAUTR ELG 5545 LIEB 511707814 LIEB 7027479 MANN PU 911 MISFAT M611 Meyle 12 34 323 0003 PZL WP5003 RACOR PFF5601 SENNE 87040 SEPAR 01030 SEPAR 01030HV SOFIMA S 6062 NE SPERRY N H 87408710 TRP 1514960 TRP 1535283 UFI 26 062 00 Vaico V34 0016 WIXFILTERS WF10138 |
Hersteller / Modell / Hubraum | Motornummer | KW | PS | Baujahr | Bemerkung |
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 1100-1900 (101_) 1100 | 29 | 39 | 07.1953-06.1961 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 1100-1900 (101_) 1200 (103 G) | 38 | 52 | 02.1959-03.1962 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 1100-1900 (101_) 1300 (116) | 45 | 61 | 11.1961-02.1967 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 1100-1900 (101_) 1500 (116) | 49 | 67 | 11.1961-03.1969 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 1100-1900 (101_) 1500 | 55 | 75 | 11.1964-10.1968 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 125 (125_) 1.6 (TA) | 74 | 100 | 10.1968-10.1973 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 125 (125_) 1.6 (TA) | 66 | 90 | 07.1967-03.1974 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 126 (126_) 650 | 18 | 24 | 07.1981-09.2000 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 CL (AF1) | 55 | 75 | 03.1975-12.1978 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 131 Familiare/Panorama (131_) 1.3 Mirafiori (131AF) | 40 | 54 | 03.1975-12.1978 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 1500 Cabriolet (116_) 1.5 | 55 | 75 | 06.1964-10.1967 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 1500 Cabriolet (116_) 1.5 | 49 | 67 | 06.1964-10.1967 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 1500-2300 (118_) 2300 | 75 | 102 | 07.1962-03.1969 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 500 (111_, 101_, 110_) 0.6 | 13 | 18 | 08.1968-01.1976 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) | 63 | 86 | 09.2009--> | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 600 (113_) 0.6 | 15 | 20 | 03.1955-05.1961 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 600 (113_) 0.8 (D) | 17 | 23 | 10.1960-02.1971 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 850 (100_) 0.8 | 27 | 37 | 07.1964-10.1972 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 850 (100_) 0.8 | 25 | 34 | 07.1964-10.1972 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 850 (100_) 0.8 Special (GB) | 35 | 48 | 03.1968-10.1972 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 850 Spider (100_) 0.8 | 36 | 49 | 10.1965-10.1968 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI BALILLA 508 Tourer (508_) 1.0 | 18 | 24 | 06.1932-03.1934 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 113 | 154 | 07.1998-10.2001 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI BRAVO II (198_) 1.4 16V (198AXS1B) | 103 | 140 | 04.2010-12.2014 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (154_) 2500 V6 | 119 | 162 | 06.1993-08.1996 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo | 111 | 151 | 11.1986-11.1988 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI CROMA (154_) 1600 | 61 | 83 | 12.1985-12.1990 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DOBLO Combi (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 88 | 120 | 02.2010--> | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI | 90 | 122 | 10.1997-04.2002 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Bus (230_) 2.8 D | 64 | 87 | 02.1998-04.2002 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Bus (230_) 1.9 D | 50 | 68 | 04.1998-04.2002 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Bus (230_) 1.9 TD | 66 | 90 | 04.1998-04.2002 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI DUCATO Kasten (230_) 2.0 | 80 | 109 | 03.1994-04.2002 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) 60 1.1 | 40 | 54 | 05.1988-12.1993 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) 70 i.e. 1.4 | 49 | 67 | 05.1994-05.2001 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) 75 i.e. 1.5 | 55 | 75 | 05.1988-12.1993 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) 60 1.7 D | 44 | 60 | 05.1988-05.2000 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) 60 1.7 D | 42 | 57 | 05.1988-10.1996 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FREEMONT (345_) 3.6 4x4 | 206 | 280 | 08.2011-12.2015 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 103 | 140 | 08.2011-12.2015 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FREEMONT (345_) 2.0 JTD | 125 | 170 | 08.2011-12.2015 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | 125 | 170 | 08.2011-12.2015 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI GRANDE PUNTO (199_) 1.8 16V | 96 | 131 | 07.2010-07.2012 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI JAGST (770_) 770 | 17 | 23 | 03.1968-02.1971 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PALIO (178_, 171_, 371_) 1.2 | 54 | 73 | 06.1998--> | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PALIO (178_, 171_, 371_) 1.6 16V | 74 | 100 | 04.1996-10.2002 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PALIO (178_, 171_, 371_) 1.2 | 53 | 73 | 07.2001-06.2005 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.2 | 54 | 73 | 04.1996-02.2004 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.6 16V (178DXD1A) | 74 | 100 | 06.1996-02.2001 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.7 TD | 51 | 70 | 04.1996-03.2001 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.4 Natural Power (169AXHIA) | 57 | 78 | 09.2010-08.2013 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 51 | 69 | 04.2010-08.2013 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PUNTO (176_) 1.2 16V | 63 | 86 | 04.1997-09.1999 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PUNTO Cabriolet (176_) 85 16V 1.2 | 63 | 86 | 04.1997-06.2000 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG | 57 | 78 | 06.2009-02.2012 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI REGATA (138_) 75 1.5 | 55 | 75 | 12.1983-07.1989 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI REGATA (138_) 85 1.6 | 60 | 82 | 10.1983-06.1990 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI REGATA Weekend (138_) 100 1.6 (RF) | 74 | 101 | 09.1984-12.1990 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD 16V | 80 | 109 | 05.1999-12.2006 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA (138_) 1.5 | 58 | 79 | 08.1985-05.1987 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA (138_) 1.5 | 55 | 75 | 01.1978-12.1988 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.AY) | 77 | 105 | 10.1990-06.1993 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI TIPO (160_) 1.6 (160.AE) | 61 | 83 | 01.1988-10.1991 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI TIPO (160_) 1.1 (160.AA) | 41 | 56 | 01.1988-10.1991 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI ULYSSE (220_) 2.0 16V | 97 | 132 | 05.1998-09.2000 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V | 80 | 109 | 05.1999-08.2002 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI UNO (146_, 158_) 70 TD 1.4 | 52 | 71 | 10.1986-10.1990 | ||
ALFA ROME/ FIAT / LANCI UNO (146_, 158_) 50 1.1 | 37 | 50 | 01.1990-12.1993 | ||
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) | 77 | 105 | 02.1999-01.2001 | ||
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 88 | 120 | 09.1997-09.2005 | ||
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 106 | 144 | 09.1997-10.2000 | ||
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 114 | 155 | 09.1997-06.2002 | ||
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | 140 | 190 | 09.1997-09.2002 | ||
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | 77 | 105 | 09.1997-10.2000 | ||
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | 100 | 136 | 09.1997-09.2003 | ||
ALFA ROMEO F11 / F12 Bus 1.8 D | 37 | 50 | 01.1973-12.1983 | ||
ALFA ROMEO F11 / F12 Kasten 1.3 | 35 | 48 | 01.1967-12.1971 | ||
ALPI B10 (E34) 3.0 Allrad | 170 | 231 | 10.1993-03.1995 | ||
ALPI B10 (E34) 4.0 | 232 | 316 | 04.1993-11.1994 | ||
ALPI B10 (E34) 4.6 | 250 | 340 | 03.1994-04.1995 | ||
ALPI B10 (E39) 3.2 | 191 | 260 | 08.1997-12.1998 | ||
ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 250 | 340 | 12.1996-10.1998 | ||
ALPI B10 Touring (E34) 4.6 | 250 | 340 | 06.1994-06.1995 | ||
ALPI B10 Touring (E39) 3.2 | 191 | 260 | 08.1997-12.1998 | ||
ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 250 | 340 | 01.1997-10.1998 | ||
ALPI B11 (E32) 3.4 | 177 | 241 | 07.1987-09.1987 | ||
ALPI B11 (E32) 3.4 | 184 | 250 | 01.1987-09.1987 | ||
ALPI B11 (E32) 4.0 | 232 | 316 | 05.1993-02.1994 | ||
ALPI B12 (E32) 5.0 | 258 | 351 | 07.1988-01.1994 | ||
ALPI B12 Coupe (E31) 5.0 | 258 | 351 | 06.1990-05.1994 | ||
ALPI B12 Coupe (E31) 5.6 | 306 | 416 | 11.1992-12.1996 | ||
ALPI B3 (E36) 3.0 | 184 | 250 | 04.1993-12.1995 | ||
ALPI B3 (E36) 3.2 | 195 | 265 | 04.1996-04.1999 | ||
ALPI B3 Cabriolet (E30) 2.7 | 150 | 204 | 09.1987-06.1992 | ||
ALPI B3 Coupe (E36) 3.2 | 195 | 265 | 04.1996-03.1999 | ||
ALPI B3 Touring (E30) 2.7 | 150 | 204 | 09.1987-06.1992 | ||
ALPI B6 (E30) 3.4 | 192 | 261 | 08.1984-07.1987 | ||
ALPI B7 (E12) 3.0 | 221 | 301 | 12.1978-02.1982 | ||
ALPI B7 (E12) 3.5 | 243 | 330 | 11.1981-05.1982 | ||
ALPI B7 (E28) 3.5 | 221 | 301 | 04.1984-07.1987 | ||
ALPI B7 (E28) 3.5 | 235 | 320 | 08.1986-12.1987 | ||
ALPI B7 (F01, F02) BITURBO Allrad | 373 | 507 | 09.2010-06.2012 | ||
ALPI B7 Coupe (E24) 3.0 | 221 | 301 | 12.1978-02.1982 | ||
ALPI B7 Coupe (E24) 3.4 | 243 | 330 | 05.1982-08.1987 | ||
ALPI B7 Coupe (E24) 3.4 | 235 | 320 | 10.1986-06.1988 | ||
ALPI B8 (E36) 4.6 | 245 | 333 | 01.1995-03.1998 | ||
ALPI B8 Cabriolet (E36) 4.6 | 245 | 333 | 01.1995-11.1998 | ||
ALPI B8 Coupe (E36) 4.6 | 245 | 333 | 01.1995-03.1998 | ||
ALPI B8 Touring (E36) 4.6 | 245 | 333 | 01.1995-03.1998 | ||
ALPI B9 Coupe (E24) 3.4 | 180 | 245 | 07.1982-12.1985 | ||
ALPI C2 (E30) 2.7 Allrad | 154 | 209 | 02.1986-07.1987 | ||
ALPI D10 (E39) 3.0 D Biturbo | 180 | 245 | 04.2000-10.2003 | ||
ALPI D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo | 157 | 214 | 07.2008-05.2013 | ||
ALPI RLE Roadster (Z1) 2.7 | 147 | 200 | 08.1990-09.1991 | ||
ARO 10 1,3 | 40 | 54 | 06.1980-11.1986 | ||
ARO 10 1,4 | 46 | 63 | 06.1984-10.1999 | ||
ARO 10 1.6 D | 40 | 54 | 09.1986-10.1999 | ||
ARO 10 1.6 | 55 | 75 | 06.1988-10.1999 | ||
ARO 10 1.6 TD | 51 | 70 | 08.1988-10.1999 | ||
ARO 10 1.6 TD | 59 | 80 | 01.1989-12.1992 | ||
ARO 10 1.9 D | 48 | 65 | 09.1992-10.2006 | ||
ARO 10 1.9 TD | 69 | 94 | 06.1997-10.2006 | ||
ARO 10 1.6 | 67 | 91 | 06.1998-10.1999 | ||
ARO 10 1.6 16V | 78 | 106 | 06.1998-10.1999 | ||
ASIAM ROCSTA Geländewagen offen (AM102) 1.8 i 4x4 | 57 | 77 | 06.1993-12.1999 | ||
ASIAM ROCSTA Geländewagen offen (AM102) 2.2 D 4x4 | 45 | 61 | 06.1993-12.1999 | ||
ASTON CYGNET 1.3 | 72 | 98 | 04.2011-10.2013 | ||
ASTRA HD7-C 42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD7-C 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 500 | 01.2000--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 410 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.48 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 480 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 410 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 410 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 410 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 540 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 540 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 540 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.36 | Cursor 8 (F2B E3681A) | 360 | 06.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.33 | Cursor 8 (F2B E3681B) | 330 | 06.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 360 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 400 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 450 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 42.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 500 | 01.2005--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.33 | Cursor 8 (F2B E3681B) | 330 | 06.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 44.36 | Cursor 8 (F2B E3681A) | 360 | 06.2007--> | ||
ASTRA HD8 / HHD8 66.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 540 | 03.2007--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 411 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 411 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 411 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 440 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 480 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 520 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012--> | ||
ASTRA HD9 / HHD9 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 560 | 01.2012--> | ||
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 51 | 70 | 03.1983-11.1990 | ||
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 64 | 87 | 03.1983-10.1987 | ||
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 74 | 100 | 03.1988-11.1990 | ||
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI | 88 | 120 | 01.1990-11.1990 | ||
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 98 | 133 | 03.1990-11.1990 | ||
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 74 | 100 | 09.1991-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | 85 | 115 | 09.1991-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro | 169 | 230 | 09.1991-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | 110 | 150 | 03.1992-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | 98 | 133 | 09.1991-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | 98 | 133 | 09.1991-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | 110 | 150 | 07.1992-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | 128 | 174 | 09.1991-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E | 128 | 174 | 12.1990-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro | 169 | 230 | 08.1991-07.1994 | ||
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E quattro | 98 | 133 | 12.1990-07.1994 | ||
