Größen
O.E.M. Nummern
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 77364637
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 77364919
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 0000071772815
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 71770058
ALFA ROME/ FIAT / LANCI 77364636
ALFAROME/FIAT/LANCI 60 010 731 30
ALFAROME/FIAT/LANCI 71 770 104
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 361 073
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 363 035
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 393
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 588
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 832
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 365 543
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 366 135
ALFAROME/FIAT/LANCI 9 949 556
ALFAROME/FIAT/LANCI 71 770 058
ALFAROME/FIAT/LANCI 71 770 118
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 362 091
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 363 942
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 394
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 636
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 874
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 365 651
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 367 327
ALFAROME/FIAT/LANCI 71 770 060
ALFAROME/FIAT/LANCI 71 772 221
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 362 179
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 363 974
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 477
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 637
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 919
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 365 857
ALFAROME/FIAT/LANCI 9 949 273
ALFAROME/FIAT/LANCI 71 770 082
ALFAROME/FIAT/LANCI 71 773 151
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 362 194
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 363 992
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 517
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 364 798
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 365 465
ALFAROME/FIAT/LANCI 77 366 134
ALFAROME/FIAT/LANCI 9 949 340
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 16 172 833 80
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 4254 06
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 16 181 115 80
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 4254 07
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 16 364 127 80
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 4254 96
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 16 092 532 80
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 16 364 128 80
CITROËN / PEUGEOT (PSA) 4254 C8
FORD 1736937
FORD ME9S51J2K021AA
FORD 9S512K021A
FORD ME9S5J2K021AA
FORD 1559697
FORD 9S512K021AA
FORD 1731171
FORD BS512K021AA
General Motors 1605 258
General Motors 93 167 073
General Motors 93 191 697
General Motors 1605 353
General Motors 93 169 174
General Motors 93 191 698
General Motors 1605 153
General Motors 1605 357
General Motors 93 169 254
General Motors 1605 226
General Motors 1605 359
General Motors 93 189 815
PROTO PC 351 110
Referenznummern
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung