SP 230 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Größen Fitting Position:Front Axle Height [mm]:85,6 Test Mark:E1 90R-01820/121 Thickness [mm]:22 Wear Warning Contact: Width [mm]:174,5 EAN-Barcode: 4036021002309
O.E.M. Nummern
HYUNDAI 58101 5LA00
HYUNDAI 58101 5MA00
HYUNDAI 58160 5K300
IVECO 190 6144
IVECO 1906298
MERCEDES-BENZ 002 420 62 20
MERCEDES-BENZ 004 420 48 20
MERCEDES-BENZ 669 421 01 08
MERCEDES-BENZ 905 420 00 20
MERCEDES-BENZ A 003 420 15 20
MERCEDES-BENZ A 669 420 00 20
MERCEDES-BENZ A 670 420 28 20
MERCEDES-BENZ 003 420 15 20
MERCEDES-BENZ 669 420 00 20
MERCEDES-BENZ 670 420 28 20
MERCEDES-BENZ A 001 420 15 20
MERCEDES-BENZ A 003 420 44 20
MERCEDES-BENZ A 669 420 01 20
MERCEDES-BENZ A 688 420 12 20
MERCEDES-BENZ 001 420 15 20
MERCEDES-BENZ 003 420 44 20
MERCEDES-BENZ 669 420 01 20
MERCEDES-BENZ 688 420 12 20
MERCEDES-BENZ A 002 420 57 20
MERCEDES-BENZ A 003 420 77 20
MERCEDES-BENZ A 669 420 15 20
MERCEDES-BENZ A 688 420 30 20
MERCEDES-BENZ 002 420 57 20
MERCEDES-BENZ 003 420 77 20
MERCEDES-BENZ 669 420 15 20
MERCEDES-BENZ 688 420 30 20
MERCEDES-BENZ A 002 420 62 20
MERCEDES-BENZ A 004 420 48 20
MERCEDES-BENZ A 669 421 01 08
MERCEDES-BENZ A 905 420 00 20
Referenznummern
APEC PAD 1015
APEC PAD 963
ATE 13 0460 6015 2
Brembo P B4 007
DELPHI LP662
DELPHI LP858
Ferodo FCV501
Ferodo FCV879
Ferodo FDB751
Icer 150722
Icer 150722 204
Icer 151080 110
Jurid 2906509560
LUCAS_ELEC GDB481
LUCAS_ELEC GDB5004G
LUCAS_ELEC GDB5021G
LUCAS_ELEC GDB842G
NIBK PN0910
PAGID C2006
REMSA JCA 245 00
Textar 29065 22004T3018
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung