SP 138 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Größen EAN-Barcode: 4036021001388
O.E.M. Nummern
AUDI 447 698 151 C
AUDI 895698151A
BMW 34 11 6 761 243
BMW 34 11 6 761 280
BMW 34 11 1 153 203
BMW 34 11 1 155 076
BMW 34 11 1 157 561
BMW 34 11 1 157 624
BMW 34 11 1 158 265
BMW 34 11 1 159 403
BMW 34 11 1 160 451
BMW 34 11 1 162 535
BMW 34 11 1 164 331
BMW 34 11 2 228 248
BMW 34 11 2 282 555
BMW 34116761277
BMW 34 11 6 779 652
BMW 34 11 1 153 910
BMW 34 11 1 156 462
BMW 34 11 1 157 562
BMW 34 11 1 157 813
BMW 34 11 1 158 267
BMW 34 11 1 159 415
BMW 34 11 1 160 458
BMW 34 11 1 163 387
BMW 34 11 1 164 627
BMW 34 11 2 229 935
BMW 34 11 2 357 229
BMW 34 11 3 404 362
BMW 34 11 6 761 278
BMW 34 11 9 061 081
BMW 34 11 1 154 611
BMW 34 11 1 157 039
BMW 34 11 1 157 569
BMW 34 11 1 157 923
BMW 34 11 1 159 259
BMW 34 11 1 159 416
BMW 34 11 1 160 459
BMW 34 11 1 163 953
BMW 34 11 1 164 629
BMW 34 11 2 282 416
BMW 34 11 6 750 148
BMW 34 11 6 761 279
BMW 34 11 1 154 612
BMW 34 11 1 157 510
BMW 34 11 1 157 570
BMW 34 11 1 157 924
BMW 34 11 1 159 279
BMW 34 11 1 160 450
BMW 34 11 1 161 717
BMW 34 11 1 164 330
BMW 34 11 2 226 081
BMW 34 11 2 282 554
CITROËN / PEUGEOT (PSA) E 172 303
FERRARI 193 100
MASERATI 310 25 40 39
MASERATI 327 25 61 30
MINI MDB1612
PEUGEOT 4250 94
PORSCHE 928 351 931 01
VAG 447 615 115 E
VAG 447 615 116 E
Referenznummern
APEC PAD 779
ATE 13 0460 5403 2
ATE 13 0460 7049 2
ATE 13 0460 7089 2
ATE 605403
BENDIX 571420B
BENDIX 571880B
Bosch 0 986 424 351
Bosch 986424400
Brembo P 06 008
Brembo P 06 012
Brembo P 61 049
DAFMI D 153
DELPHI LP906
Ferodo FDB1073
Ferodo FDB953
HPZEB 2784
Icer 181083
Jurid 571420J
Jurid 57 188 0J
LUCAS_ELEC GDB1098
LUCAS_ELEC GDB1264
LUCAS_ELEC GDB1355
NIBK PN0012W
NK 221519
NK 223727
PAGID T1116
QUINTON HA BP699
REMSA 0270 15
REMSA 0270 25
Textar 27211 187 05 T490
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung