SJ 8251 Ölfilter
Größen A:92.0 B:16.0 D:96.0 g:14 H:122.0 EAN-Barcode: 4036021082516 Bemerkung: MANN ZR 902 x Bemerkung 1: MAHLE OZ 1D Bemerkung 2: FILTRON OR 745
O.E.M. Nummern
MERCEDES-BENZ 541 180 00 83
MERCEDES-BENZ A 541 180 00 83
Referenznummern
ALCO FILTER SP-1260
ASAS SP 4902
BALDWIN BC110
Bosch F 026 407 059
Bosch P7059
CLEANF DOC 2211
DENCKERMANN A210654
DONALDSON P550286
DT SPARE P 6 24204
FEBI 39275
FIL FILTER LS 2002
FIL FILTER ZP 3242
FILTRON OR 745
FLEETGUARD CS41000
FLEETGUARD CS41004
FLEETGUARD LF3416
HENKEL Z10 D64
HENKEL Z14
Kolbenschmidt 50 013 635
Kolbenschmidt 635-OZ
LUBERFINER LP 2232
Lautrette EHC 8500
MACK 236-GB-244
MACK 57-GC-2134
MACK 57GC2134A
MACK 57-GC-286
MANN ZR 902 x
MISFAT Z695
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 00 670 735
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 00 670 737
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 846 545
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 846 546
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 853 256
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 858 000
TRP 1514593
TRP 1534482
WIX 51417
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Ares 380 MIDR 06.23.56 280 381 07.2000-->  
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) FR1 FR 1 MIDR 06.20.45 C 250 340 10.1982-->  
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Iliade 300 MIDR 06.20.45 02.1996-->  
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Iliade 340 MIDR 06.20.45 02.1996-->  
RENAULT BUS (IRISBUS/RVI) Iliade 385 MIDR 06.23.56 02.1996-->  
RENAULT TRUCKS C (C 210 - C 340, 82-98) C 280 MIDS 06.20.45 B 202 275 07.1992-->  
RENAULT TRUCKS C (C 210 - C 340, 82-98) C 300, 4x4 MIDR 06.20.45 222 302 09.1992-->  
RENAULT TRUCKS C (C 210 - C 340, 82-98) C 340 ti MIDR 06.20.45 E 249 339 07.1990-->  
RENAULT TRUCKS CBH-Serie CBH 320, 6x6 MIDR 06.35.40 236 321 10.1992-->  
RENAULT TRUCKS CBH-Serie CBH 385, 6x6 MIDR 06.35.40 283 385 10.1992-->  
RENAULT TRUCKS CCH-Serie CCH 300 MIDR 06.20.45 D 188 256 09.1990-->  
RENAULT TRUCKS CLM-Serie CLM 320 T MIDR 06.35.40 236 321 10.1992-->  
RENAULT TRUCKS CLM-Serie CLM 385 T MIDR 06.35.40 283 385 10.1992-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 350 MIDR 06.23.56 347 01.2003-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 260 MIDR 06.20.45 191 260 09.1997-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 300 MIDR 06.20.45 219 299 09.1997-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 340 MIDR 06.20.45 249 340 09.1997-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 385 MIDR 06.23.56 280 382 09.1998-->  
RENAULT TRUCKS Kerax 400 MIDR 06.23.56 288 393 09.1998-->  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 380 MIDR 06.35.40 H 279 380 09.1990-06.1992  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 385 MIDR 06.35.40 283 385 02.1992-10.1996  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 420 MIDR 06.35.40 305 415 10.1992-12.1996  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 500 Mack-EE9-502 368 500 09.1990-10.1992  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 520 Mack-EE9-530 390 530 10.1992-03.1996  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 390 MIDR 06.24.65 287 390 02.1996-02.2000  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430 MIDR 06.24.65 316 430 02.1996-02.2000  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 470 MIDR 06.24.65 346 470 02.1996-02.2000  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 560 Mack EE9 412 560 02.1996-02.2000  
RENAULT TRUCKS Major R 340 ti MIDR 06.20.45 249 339 05.1991-10.1996  
RENAULT TRUCKS Major R 385 ti MIDR 06.35.40 283 385 05.1991-12.1996  
RENAULT TRUCKS Major R 420 ti MIDR 06.35.40 305 415 04.1992-10.1996  
RENAULT TRUCKS Major R 350 MIDR 06.35.40 G 259 352 01.1990-12.1992  
RENAULT TRUCKS Major R 380 MIDR 06.35.40 H 275 374 01.1990-12.1992  
RENAULT TRUCKS Manager G 270 Manager MIDR 06.20.45 11.1992-10.1996  
RENAULT TRUCKS Manager G 280 Manager MIDS 06.20.45 B 01.1990-03.1993  
RENAULT TRUCKS Manager G 300 Manager MIDR 06.20.45 01.1990-09.1996  
RENAULT TRUCKS Manager G 330 Manager MIDR 06.20.45 H 02.1990-03.1993  
RENAULT TRUCKS Manager G 340 ti Manager MIDR 06.20.45 240 326 10.1991-10.1992  
RENAULT TRUCKS Maxter G 300 MIDR 06.20.45 222 302 10.1992-10.1996  
RENAULT TRUCKS Maxter G 340 ti MIDR 06.20.45 249 339 10.1992-07.1997  
RENAULT TRUCKS Maxter G 280 MIDS06.20.45 202 275 10.1992-10.1996  
RENAULT TRUCKS Maxter G 270 MIDR 06.20.45 195 265 10.1992-10.1996  
RENAULT TRUCKS Maxter G 260 MIDS 06.20.45 188 256 10.1992-10.1996  
RENAULT TRUCKS Maxter G 300 MIDR 06.20.45 219 298 02.1996-07.1997  
RENAULT TRUCKS Maxter 340 MIDR 02.20.45 02.1996-->  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 260 MIDR 06.20.45 188 256 04.1996-11.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 300 MIDR 06.20.45 219 298 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 340 MIDR 06.20.45 249 338 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 385 MIDR 06.23.56 280 381 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 340 MIDR 06.20.45 249 338 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS R-Serie R 330 MIDR 06.20.45 E 05.1988-05.1991  
RENAULT TRUCKS R-Serie R 332 MIHR 06.20.45 09.1992-->  
RENAULT TRUCKS R-Serie R 350 MIDR 06.35.40 G 01.1990-12.1991  
RENAULT TRUCKS R-Serie R 380 MIDR 06.35.40 H 01.1990-12.1991  
ROMAN S.A. (DAC) 19t-Serie 19.380 FS/FLS Renault MIDR06.23.56 280 382 01.1998-->  
ROMAN S.A. (DAC) 22t-Serie 22.380 DFA Renault MIDR06.23.56 280 382 01.1998-->  
ROMAN S.A. (DAC) 26t-Serie 26.380 DF/DFK/DFS Renault MIDR06.23.56 280 382 01.1998-->  
ROMAN S.A. (DAC) 32t-Serie 32.380 DFAR Renault MIDR06.23.56 280 382 01.1998-->  
SISU AUTO E-Serie E 12-430 Mack 315 430 01.1997-->