SH 4093 P Ölfilter
Größen Filter type:Filter Insert Height [mm]:86 Inner Diameter 1 [mm]:31 Inner Diameter [mm]:29 Outer Diameter [mm]:64 EAN-Barcode: 4036021141930
O.E.M. Nummern
MERCE A 270 180 00 09
MERCE 270 180 00 09
MERCE A 270 180 01 09
MERCE 270 180 01 09
MERCE A 270 184 00 25
MERCE 270 184 00 25
MERCE A 270 184 01 25
MERCE 270 184 01 25
NISSA 15208 HG00D
Referenznummern
ALCOFILTER MD 709
CLEANF ML 4532
COMLINE EOF256
COOPERSFIA FA6100
COOPERSFIA FA6100 ECO
DENCKERMANN A210963
FILTRON OE 695
FRAM CH11473ECO
GUD M 149
HBJAKOPART J1311037
HENKEL E818H D238
KOLBENSCHM 4599 OX
MANN HU 711/6 z
MOTAQUIP LVFL 804
MULLER FILTER FOP315
Meyle 014 018 0022
Nipparts N1311043
PURFLU L976
RYCO R2730P
Tecnocar OP1007
Vaico V30 1821
WIXFILTERS WL7515
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
INFIN Q30 1.6 90 122 11.2015-->  
INFIN Q30 1.6 115 156 11.2015-->  
INFIN Q30 2.0 T AWD 155 211 11.2015-->  
INFIN Q30 2.0 T 155 211 11.2015-->  
INFIN Q30 1.6 110 150 12.2015-->  
INFIN Q50 2.0 T 155 211 04.2014-->  
INFIN Q60 Coupe 2.0 T 155 211 09.2016-->  
INFIN QX30 2.0 AWD 155 211 09.2016-->  
MERCE A-KLASSE (W176) A 180 (176.042) 90 122 09.2012-05.2018  
MERCE A-KLASSE (W176) A 200 (176.043) 115 156 06.2012-05.2018  
MERCE A-KLASSE (W176) A 250 (176.044) 155 211 06.2012-05.2018  
MERCE A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046) 155 211 06.2013-05.2018  
MERCE A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047) 135 184 05.2014-05.2018  
MERCE A-KLASSE (W176) A 160 (176.041) 75 102 07.2015-05.2018  
MERCE A-KLASSE (W176) A 250 (176.050) 160 218 07.2015-05.2018  
MERCE A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051) 160 218 07.2015-05.2018  
MERCE A-KLASSE (W177) A 250 (177.046) 165 224 03.2018-->  
MERCE A-KLASSE (W177) A 220 4-matic (177.045) 140 190 07.2018-10.2019  
MERCE A-KLASSE (W177) A 250 4-matic (177.047) 165 224 07.2018-->  
MERCE A-KLASSE (W177) A 220 (177.044) 140 190 07.2018-->  
MERCE A-KLASSE (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) 225 306 09.2018-->  
MERCE A-KLASSE Stufenheck (V177) A 220 4-matic (177.145) 140 190 09.2018-->  
MERCE A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 (177.146) 165 224 09.2018-->  
MERCE A-KLASSE Stufenheck (V177) A 250 4-matic (177.147) 165 224 09.2018-->  
MERCE A-KLASSE Stufenheck (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) 225 306 03.2019-->  
MERCE A-KLASSE Stufenheck (V177) A 220 (177.144) 140 190 01.2019-->  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) 90 122 11.2011-12.2018  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) 115 156 11.2011-12.2018  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) 135 184 05.2013-12.2018  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) 155 211 05.2012-12.2018  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 115 156 11.2012-12.2017  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) 155 211 08.2014-12.2018  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) 75 102 07.2015-12.2018  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 140 190 01.2019-->  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 165 224 01.2019-->  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 165 224 01.2019-->  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 140 190 04.2019-->  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 140 190 10.2022-->  
MERCE B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 165 224 10.2022-->  
MERCE C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 115 156 01.2008-01.2014  
MERCE C-KLASSE (W204) C 180 CGI (204.031) 115 156 01.2008-01.2014  
MERCE C-KLASSE (W205) C 200 (205.042) 135 184 12.2013-08.2018  
MERCE C-KLASSE (W205) C 180 (205.040, 205.140) 115 156 03.2014-03.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 250 (205.045) 155 211 03.2014-05.2018  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 (205.048) 180 245 09.2015-08.2018  
MERCE C-KLASSE (W205) C 350 e (205.047) 205 279 02.2015-08.2018  
MERCE C-KLASSE (W205) C 160 (205.044) 95 129 04.2015-11.2019  
MERCE C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.043) 135 184 04.2015-08.2018  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.049) 180 245 12.2013-08.2018  
MERCE C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost (205.077) 135 184 04.2018-06.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 135 184 04.2018-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 (205.083) 190 258 05.2018-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 180 (205.040) 110 150 10.2018-03.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 (205.083) 183 249 05.2018-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.084) 190 258 05.2018-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost (205.083) 190 258 05.2019-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 190 258 05.2019-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 160 (205.075) 95 129 06.2019-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 180 (205.076) 115 156 06.2019-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 e (205.053) 235 320 07.2019-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.079) 150 204 08.2019-05.2021  
MERCE C-KLASSE (W205) C 300 e 4-matic (205.054) 235 320 07.2019-05.2021  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 180 (205.440) 115 156 06.2016-08.2020  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.442) 135 184 06.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443) 135 184 06.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 250 (205.445) 155 211 06.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 (205.448) 180 245 06.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost (205.477) 135 184 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 135 184 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 (205.483) 190 258 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 EQ Boost (205.483) 190 258 05.2019-04.2023  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 180 (205.476) 115 156 06.2019-04.2023  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 190 258 05.2019-04.2023  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.480) 150 204 08.2019-04.2023  
MERCE C-KLASSE Coupe (C204) C 180 (204.331) 115 156 01.2013-->  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 180 (205.340) 115 156 10.2015-08.2020  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 200 (205.342) 135 184 10.2015-05.2018  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 250 (205.345) 155 211 10.2015-05.2018  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 300 (205.348) 180 245 10.2015-12.2018  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343) 135 184 04.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 200 EQ Boost (205.377) 135 184 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 135 184 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 300 (205.383) 190 258 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 180 (205.340) 110 150 11.2018-08.2020  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 300 EQ Boost (205.383) 190 258 05.2019-04.2023  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 180 (205.376) 115 156 06.2019-04.2023  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 190 258 05.2019-04.2023  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 300 4-matic (205.384) 190 258 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 115 156 01.2008-08.2014  
MERCE C-KLASSE T-Model (S204) C 180 (204.231) 115 156 02.2012-08.2014  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.240) 115 156 09.2014-08.2020  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 200 (205.242) 135 184 09.2014-05.2018  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 250 (205.245) 155 211 09.2014-05.2018  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 350 e (205.247) 205 279 02.2015-05.2018  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.244) 95 129 04.2015-11.2019  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) 135 184 04.2015-05.2018  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 300 (205.248) 180 245 09.2015-05.2018  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277) 135 184 04.2018-02.2021  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 135 184 04.2018-02.2021  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 300 (205.283) 190 258 05.2018-02.2021  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 300 EQ Boost (205.283) 190 258 05.2019-02.2021  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 190 258 05.2019-02.2021  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) 190 258 05.2018-02.2021  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.275) 95 129 06.2019-11.2019  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.276) 115 156 06.2019-02.2021  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 300 e (205.253) 235 320 07.2019-02.2021  
MERCE CLA (C118) CLA 220 (118.344) 140 190 03.2019-->  
MERCE CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 140 190 03.2019-->  
MERCE CLA (C118) CLA 250 (118.346) 165 224 03.2019-->  
MERCE CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) 165 224 03.2019-->  
MERCE CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) 225 306 04.2019-->  
MERCE CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) 155 211 07.2013-03.2019  
MERCE CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342) 90 122 01.2013-03.2019  
MERCE CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343) 115 156 01.2013-03.2019  
MERCE CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344) 155 211 01.2013-03.2019  
MERCE CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.350) 160 218 07.2015-03.2019  
MERCE CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351) 160 218 07.2015-03.2019  
MERCE CLA Coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347) 135 184 04.2016-03.2019  
MERCE CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343) 110 150 07.2018-03.2019  
MERCE CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) 90 122 01.2015-03.2019  
MERCE CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) 115 156 01.2015-03.2019  
MERCE CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) 155 211 01.2015-03.2019  
MERCE CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) 155 211 01.2015-03.2019  
MERCE CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) 160 218 07.2015-03.2019  
MERCE CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) 135 184 04.2016-03.2019  
MERCE CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 140 190 06.2019-->  
MERCE CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 165 224 06.2019-->  
MERCE CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 165 224 06.2019-->  
MERCE CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 225 306 06.2019-->  
MERCE CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 220 299 08.2018-->  
MERCE CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 220 299 08.2018-->  
MERCE E-KLASSE (W212) E 200 (212.034) 135 184 01.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE (W212) E 250 (212.036) 155 211 01.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.035) 115 156 07.2013-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W212) E 180 (212.040) 115 156 08.2013-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W213) E 200 (213.042) 135 184 01.2016-02.2019  
MERCE E-KLASSE (W213) E 200 4-matic (213.043) 135 184 07.2016-06.2019  
MERCE E-KLASSE (W213) E 250 (213.045) 155 211 07.2016-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) 180 245 07.2016-06.2020  
MERCE E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) 210 286 07.2016-06.2019  
MERCE E-KLASSE (W213) E 180 (213.040) 115 156 01.2017-06.2019  
MERCE E-KLASSE (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 220 299 08.2018-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 200 (213.080) 145 197 10.2018-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 300 (213.048, 213.083) 190 258 02.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost (213.080) 145 197 06.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 145 197 06.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 190 258 06.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 300 (213.083) 190 258 04.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 300 e (213.053) 235 320 11.2018-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) 235 320 09.2016-06.2019  
MERCE E-KLASSE (W213) E 300 e 4-matic (213.054) 235 320 07.2020-10.2023  
MERCE E-KLASSE (W213) E 180 (213.076) 115 156 07.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) 145 197 08.2020-08.2023  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A207) E 200 (207.434) 135 184 03.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A207) E 250 (207.436) 155 211 06.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442) 135 184 06.2017-->  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.448) 180 245 06.2017-->  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) 135 184 10.2017-->  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 220 299 10.2017-->  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 145 197 06.2019-->  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 145 197 06.2019-->  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 190 258 06.2019-->  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.483) 190 258 03.2019-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 250 (207.336) 155 211 06.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 200 (207.334) 135 184 06.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 200 (238.342) 135 184 12.2016-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 300 (238.348) 180 245 12.2016-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) 135 184 06.2017-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 220 299 10.2017-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380) 145 197 06.2019-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 145 197 06.2019-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383) 190 258 06.2019-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 300 (238.383) 190 258 08.2018-->  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 200 (212.234) 135 184 11.2012-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 250 (212.236) 155 211 11.2012-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 200 (213.242) 135 184 07.2016-06.2020  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 250 (213.245) 155 211 07.2016-11.2018  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) 135 184 01.2017-06.2019  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) 145 197 06.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 145 197 06.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 190 258 06.2019-10.2023  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 300 e (213.253) 235 320 06.2020-08.2023  
MERCE GLA (H247) GLA 250 (247.746) 165 224 02.2020-->  
MERCE GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) 165 224 02.2020-->  
MERCE GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) 225 306 06.2020-->  
MERCE GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943) 115 156 12.2013-12.2019  
MERCE GLA-KLASSE (X156) GLA 250 (156.944) 155 211 12.2013-12.2019  
MERCE GLA-KLASSE (X156) GLA 250 4-matic (156.946) 155 211 12.2013-12.2019  
MERCE GLA-KLASSE (X156) GLA 180 (156.942) 90 122 02.2015-12.2019  
MERCE GLA-KLASSE (X156) GLA 220 4-matic (156.947) 135 184 01.2017-12.2019  
MERCE GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943) 110 150 07.2018-12.2019  
MERCE GLA-KLASSE (X156) GLA 250 Flex (156.944) 155 211 01.2015-12.2019  
MERCE GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) 165 224 08.2019-->  
MERCE GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) 225 306 08.2019-->  
MERCE GLB (X247) GLB 250 (247.646) 165 224 12.2019-->  
MERCE GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 155 211 06.2015-04.2019  
MERCE GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 180 245 07.2015-04.2019  
MERCE GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 235 320 01.2016-04.2019  
MERCE GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 145 197 04.2019-06.2022  
MERCE GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 145 197 04.2019-06.2022  
MERCE GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 190 258 04.2019-06.2022  
MERCE GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 235 320 11.2019-06.2022  
MERCE GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 145 197 01.2016-12.2018  
MERCE GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 190 258 09.2015-05.2019  
MERCE GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 155 211 06.2016-04.2019  
MERCE GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 180 245 10.2016-04.2019  
MERCE GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 235 320 10.2016-04.2019  
MERCE GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) 145 197 04.2019-03.2023  
MERCE GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 145 197 04.2019-03.2023  
MERCE GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 190 258 04.2019-03.2023  
MERCE GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 190 258 11.2019-03.2023  
MERCE GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) 235 320 11.2019-03.2023  
MERCE GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) 145 197 01.2017-05.2019  
MERCE GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 190 258 11.2016-05.2019  
MERCE GLE (V167) GLE 350 e 4-matic (167.154) 245 333 06.2020-03.2023  
MERCE GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354) 245 333 06.2020-03.2023  
MERCE GLK-KLASSE (X204) 250 4-matic (204.937) 155 211 08.2013-06.2015  
MERCE GLK-KLASSE (X204) 250 (204.936) 155 211 08.2013-06.2015  
MERCE GLK-KLASSE (X204) 200 (204.934) 135 184 08.2013-06.2015  
MERCE SLC (R172) 180 (172.431) 115 156 01.2016-->  
MERCE SLC (R172) 200 (172.434) 135 184 01.2016-->  
MERCE SLC (R172) 300 (172.438) 180 245 01.2016-->  
MERCE SLK (R172) 300 (172.438) 180 245 07.2015-->  
MERCE SLK (R172) 200 (172.434) 135 184 04.2015-->  
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 180 BlueEFFICIENCY M 270.910 122 09.2012-->  
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 200 BlueEFFICIENCY M 270.910 156 09.2012-->  
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176) A 250 BlueEFFICIENCY, Sport M 270.920 211 09.2012-->  
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246) B 200 BlueEFFICIENCY M 270.910 156 10.2011-->  
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246) B 180 BlueEFFICIENCY M 270.910 122 10.2011-->  
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246) B 250 BlueEFFICIENCY M 270.920 211 08.2012-->  
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246) B 200 Natural Gas Drive M 270.920 156 11.2012-->  
MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246) B 220 4Matic M 270.920 184 08.2013-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 180 1.6 BlueEFFICIENCY M 274.910 156 08.2012-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 180 K BlueEFFICIENCY M 271.910 115 156 04.2008-12.2009  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W205/S205) C 180 M 274.910 156 03.2014-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W205/S205) C 200 M 274.920 184 03.2014-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W205/S205) C 250 CGI M 274.920 155 211 03.2014-->  
MERCEDES-BENZ CLA (C117) CLA 180 M 270.910 122 03.2013-->  
MERCEDES-BENZ CLA (C117) CLA 200 M 270.910 156 03.2013-->  
MERCEDES-BENZ CLA (C117) CLA 250 M 270.920 211 03.2013-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 200 M 274.920 184 02.2013-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 250 M 274.920 211 02.2013-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 200 NGT M 274.920 156 08.2013-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 200 M 274.920 184 04.2013-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 250 M 274.920 211 04.2013-->  
MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 200 M 270.910 156 09.2013-->  
MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 250 M 270.920 211 03.2014-->  
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) M 274.920 155 211 06.2015-->  
MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 250 M274.920 211 05.2013-->  
MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 200 M274.920 184 09.2013-->