SH 4074 L Ölfilter
Größen Diameter 1 [mm]:65 Diameter 2 [mm]:24 Filter type:Filter Insert Width [mm]:166 EAN-Barcode: 4036021140742
O.E.M. Nummern
MERCE 276 180 00 09
MERCE 276 184 00 25
MERCE A 276 180 00 09
MERCE A 276 184 00 25
Referenznummern
A.L.FILTER ALO 8738
Blue Print ADU 172103
COMLINE EOF293
COOPERSFIA FA5994 ECO
FILTRON OE 677/5
FRAM CH11060
GUD M 160
HENKEL E129H
HENKEL E129H D222
MANN HU 7025 z
MEATDORIA 14138
MOTAQUIP LVFL 829
MULLER FILTER FOP316
PURFLU L394
SOFIMA S 5172 PE
Tecnocar OP387
UFI 25 172 00
WIXFILTERS 57059
WIXFILTERS WL7518
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
MERCE C-KLASSE (W204) C 350 (204.057) 225 306 01.2011-01.2014  
MERCE C-KLASSE (W204) C 350 4-matic (204.088) 225 306 01.2011-01.2014  
MERCE C-KLASSE (W204) C 300 (204.055) 185 252 02.2011-01.2014  
MERCE C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.080) 185 252 02.2011-01.2014  
MERCE C-KLASSE (W205) C 400 4-matic (205.066) 245 333 10.2014-11.2020  
MERCE C-KLASSE (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 270 367 04.2015-05.2018  
MERCE C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 270 367 04.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 287 390 05.2018-05.2021  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) 245 333 06.2016-04.2023  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 270 367 10.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 287 390 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE Coupe (C204) C 350 (204.357) 225 306 06.2011-->  
MERCE C-KLASSE Coupe (C204) C 350 4-matic (204.388) 225 306 09.2013-->  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) 245 333 04.2016-06.2022  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 270 367 04.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 287 390 05.2018-04.2023  
MERCE C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 225 306 06.2011-08.2014  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 245 333 10.2014-02.2021  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 270 367 04.2015-05.2018  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 270 367 04.2016-05.2018  
MERCE C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 287 390 05.2018-02.2021  
MERCE CLS (C218) CLS 350 (218.359) 225 306 01.2011-08.2014  
MERCE CLS (C218) CLS 500 (218.373) 300 408 02.2011-12.2017  
MERCE CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 300 408 09.2011-12.2017  
MERCE CLS (C218) CLS 400 (218.365) 245 333 05.2014-12.2017  
MERCE CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 245 333 05.2014-12.2017  
MERCE CLS (C218) CLS 400 (218.361) 245 333 07.2014-12.2017  
MERCE CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 245 333 07.2014-12.2017  
MERCE CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 225 306 10.2012-08.2014  
MERCE CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 245 333 05.2014-12.2017  
MERCE CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 245 333 05.2014-12.2017  
MERCE CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 245 333 07.2014-12.2017  
MERCE CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 245 333 07.2014-12.2017  
MERCE E-KLASSE (W212) E 500 (212.073) 300 408 09.2011-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.091) 300 408 09.2011-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.088) 225 306 09.2011-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W212) E 350 (212.059) 225 306 09.2011-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W212) E 300 (212.055) 185 252 07.2011-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W212) E 300 4-matic (212.080) 185 252 07.2011-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W212) E 400 (212.065) 245 333 01.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.067) 245 333 01.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) 245 333 07.2014-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.099) 245 333 07.2014-12.2015  
MERCE E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) 245 333 07.2016-05.2018  
MERCE E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 295 401 07.2016-05.2018  
MERCE E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) 245 333 06.2016-05.2018  
MERCE E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) 270 367 08.2018-06.2020  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A207) E 300 (207.455) 185 252 04.2011-12.2016  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 (207.459) 225 306 04.2011-12.2014  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.473) 300 408 09.2011-12.2016  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.465) 245 333 06.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A207) E 320 (207.462) 200 272 07.2014-12.2016  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.461) 245 333 07.2014-12.2016  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) 245 333 06.2017-->  
MERCE E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) 270 367 08.2018-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 300 (207.355) 185 252 04.2011-06.2016  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 350 (207.359) 225 306 04.2011-12.2014  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 500 (207.373) 300 408 09.2011-12.2016  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 400 (207.365) 245 333 06.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388) 225 306 02.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 320 (207.362) 200 272 07.2014-12.2016  
MERCE E-KLASSE Coupe (C207) E 400 (207.361) 245 333 07.2014-12.2016  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) 245 333 12.2016-->  
MERCE E-KLASSE Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) 270 367 08.2018-->  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 300 408 09.2011-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.273) 300 408 09.2011-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.259) 225 306 09.2011-12.2014  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) 225 306 09.2011-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 185 252 07.2011-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.255) 185 252 07.2011-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.265) 245 333 01.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) 245 333 01.2013-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) 245 333 07.2014-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 245 333 07.2014-12.2016  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 245 333 10.2016-05.2018  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 295 401 10.2016-05.2018  
MERCE E-KLASSE T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 270 367 08.2018-06.2020  
MERCE GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) 245 333 08.2013-10.2015  
MERCE GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) 320 435 07.2012-10.2015  
MERCE GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) 300 408 07.2014-10.2015  
MERCE GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 270 367 04.2016-08.2019  
MERCE GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 287 390 08.2019-06.2022  
MERCE GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 270 367 10.2016-08.2019  
MERCE GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 287 390 08.2019-03.2023  
MERCE GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 320 435 04.2015-10.2018  
MERCE GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 245 333 04.2015-10.2018  
MERCE GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 325 442 04.2015-10.2018  
MERCE GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 270 367 10.2015-10.2018  
MERCE GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 200 272 10.2015-10.2018  
MERCE GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 270 367 05.2016-10.2018  
MERCE GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 287 390 06.2017-10.2018  
MERCE GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 245 333 03.2015-10.2019  
MERCE GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 270 367 03.2015-10.2019  
MERCE GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 270 367 05.2016-10.2019  
MERCE GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 287 390 06.2017-10.2019  
MERCE GLK-KLASSE (X204) 350 4-matic (204.988) 225 306 06.2008-06.2015  
MERCE GLK-KLASSE (X204) 300 4-matic (204.990) 182 248 09.2009-12.2015  
MERCE GLK-KLASSE (X204) 300 4-matic (204.990) 185 252 09.2009-06.2015  
MERCE GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 245 333 11.2015-04.2019  
MERCE M-KLASSE (W166) ML 350 4-matic (166.057) 225 306 06.2011-12.2015  
MERCE M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) 245 333 08.2013-02.2015  
MERCE M-KLASSE (W166) ML 300 4-matic (166.055) 185 252 08.2012-02.2015  
MERCE M-KLASSE (W166) ML 300 4-matic (166.055) 183 249 08.2012-02.2015  
MERCE R-KLASSE (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 225 306 10.2011-12.2014  
MERCE S-KLASSE (W221, V221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 225 306 04.2011-12.2013  
MERCE S-KLASSE (W221, V221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 225 306 04.2011-12.2013  
MERCE S-KLASSE (W221, V221) S 500 CGI (221.073, 221.173) 320 435 04.2011-12.2013  
MERCE S-KLASSE (W221, V221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 320 435 03.2011-12.2013  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) 335 455 05.2013-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 225 306 05.2013-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) 335 455 05.2013-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 320 (222.162) 200 272 05.2014-07.2020  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) 325 442 07.2014-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) 245 333 11.2014-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) 335 455 12.2014-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) 245 333 01.2015-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) 335 455 04.2015-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 (222.165) 245 333 03.2014-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 270 367 02.2017-07.2020  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) 270 367 02.2017-07.2020  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) 270 367 09.2017-07.2020  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) 320 435 09.2013-05.2017  
MERCE S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) 350 476 10.2018-07.2020  
MERCE S-KLASSE Cabriolet (A217) S 500 (217.482) 335 456 12.2015-10.2017  
MERCE S-KLASSE Coupe (C216) CL 500 (216.373) 320 435 02.2011-12.2013  
MERCE S-KLASSE Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.394) 320 435 02.2011-12.2013  
MERCE S-KLASSE Coupe (C217) S 500 4-matic (217.385) 335 455 04.2014-10.2017  
MERCE S-KLASSE Coupe (C217) S 500 (217.382) 335 455 11.2014-10.2017  
MERCE S-KLASSE Coupe (C217) S 400 4-matic (217.364) 270 367 10.2015-07.2020  
MERCE S-KLASSE Coupe (C217) S 450 4-matic (217.364) 270 367 12.2015-07.2020  
MERCE SL (R231) 350 (231.457) 225 306 02.2012-04.2014  
MERCE SL (R231) 400 (231.465) 245 333 04.2014-03.2016  
MERCE SL (R231) 400 (231.466) 270 367 01.2016-04.2020  
MERCE SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 270 367 01.2016-->  
MERCE SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 287 390 06.2018-->  
MERCE SLK (R172) 350 (172.457) 225 306 02.2011-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 350 M 276.957 225 306 01.2011-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W205/S205) C 400 M 276.823 245 333 09.2014-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W205/S205) C 450 AMG M 276.823 270 367 04.2015-->  
MERCEDES-BENZ CL (C216) CL 500 M 278.920 320 435 02.2011-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 M 276.952 225 306 01.2011-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 M 276.820/850 245 333 09.2014-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 M 278.922 300 408 02.2011-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 350 M 276.952 225 306 09.2011-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 500 M 278.922 300 408 09.2011-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 300 M 276.952 185 252 07.2011-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 400 M 276.820 333 02.2013-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 550 CGI M 278.922 300 408 09.2011-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 300 M 276.957 185 252 04.2011-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 320 M 276.820 200 272 07.2014-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 350 M 276.957 225 306 04.2011-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 400 M 276.820 333 04.2013-->  
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 400 M 276.821 333 08.2013-->  
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 450 M 278.928 367 08.2012-->  
MERCEDES-BENZ GLE (W166) GLE 400 M 276.821 245 333 04.2015-->  
MERCEDES-BENZ GLE (W166) GLE 450 AMG M 276.821 270 367 11.2015-->  
MERCEDES-BENZ GLE (W166) GLE 500 e M 276.821 330 449 04.2015-->  
MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) GLE 400 M 276.821 245 333 06.2015-->  
MERCEDES-BENZ GLE Coupé (C292) GLE 450 AMG M 276.821 270 367 06.2015-->  
MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 350 4-matic M 276.957 225 306 06.2008-->  
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W166) ML 350 4-matic M 276.955 225 306 06.2011-->  
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W166) ML 300 M 276.955 185 252 04.2014-->  
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W166) ML 400 M 276.821 245 333 08.2013-->  
MERCEDES-BENZ Maybach II (X222) S 400 M 276.824 245 333 02.2015-->  
MERCEDES-BENZ Maybach II (X222) S 500 M 278.929 335 455 02.2015-->  
MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251) R 350 BlueEFFICIENCY M 276.957 306 09.2011-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W221) S 350 CGI M 276.950 225 306 04.2011-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W221) S 500 CGI M 278.932 320 435 04.2011-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W222) S 320L M 276.824 200 272 01.2014-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W222) S 400 M 276.824 245 333 03.2014-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W222) S 400 Hybrid M 276.960 306 06.2013-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W222) S 500 M 278.929 455 06.2013-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W222) S 500 PLUG-IN HYBRID M 276.824 245 333 08.2014-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W222) SL 400 M276.825 245 333 04.2014-->  
MERCEDES-BENZ SL (R231) SL 350 M 276.958 225 306 02.2012-->  
MERCEDES-BENZ SL (R231) SL 400 M276.825 245 333 04.2014-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R172) SLK 350 CGI BlueEFFICIENCY M 276.956 225 306 03.2011-->