SB 537 Luftfilter
Größen Filter type:Filter Insert Height [mm]:47 Length [mm]:355 Width [mm]:134,5 EAN-Barcode: 4036021053707
O.E.M. Nummern
CITRO 98 055 520 80
PEUGE 96 783 359 80
Referenznummern
A.L.FILTER ALA 8862
AC Delco PC 2508 E
AC Delco PC 2509 E
ALCOFILTER MD 8820
ALCOFILTER MD 9528
ASAS HF 8182 2
BALDW PA4440 KIT
BIG FILTER GB 9722
Blue Print ADU 172201
Blue Print ADU 172213
Bosch 0 986 626 802
Bosch 0 986 AF2 828
Bosch 1 457 433 071
Bosch S3071
CHAMP AF 7987
CLEANF MA 3028
COMLINE EAF368
COMLINE EAF682
COMLINE EAF944KIT
COOPE AG 1623
COOPERSFIA PA7314
COOPERSFIA PA7314 2
CROSLAND F 8397
Champion U 784
Champion U 784/606
Champion U 785
DENCKERMANN A140198
DENCKERMANN A1401982X
FEBI 32507
FEBI 48463
FILFILTER HP 2156 2
FILMAR PA7173
FILTRAK C 459
FILTRAK C 459 2
FILTRON AP 118/3
FILTRON AP 118/3 2x
FILTRON AP 196/2
FRAM CA12021
FRAM CA7620
FRAM CA8768
FRAM CA8768 2
GUD AG 1027
GUD AG 1139
GUD AG 1714
HENKEL E455L
HENKEL E455L01
HENKEL E455L01 2
HENKEL E455L02
KOLBENSCHM 423/2 AP
KOLBENSCHM 423 AP
KOLBENSCHM 50 013 423
KOLBENSCHM 50 013 423/2
LAUTR ELP 3911
LAUTR JLP 3911
LUBERFINER AF 7906
MANN C 36 007 KIT
MANN C 3689
MANN C 3698
MANN C 3698 2
MANN C 3698/3 2
MAPCO 60803
MFILTER MAP 60125
MOTAQUIP LVFA 1537
MOTAQUIP VFA 979
MULLER FILTER PA3109x2
MULLER FILTER PA3408
Meyle 012 094 0040
Meyle 012 094 0040/S
Meyle 012 321 0004
P.B.R. AI 5214
P.B.R. AI 5389
PURFLU A1207
PURFLU A1207 2
PURFLU A1786
PUROLATOR A 34838
PZL WA50685
SOFIMA S 3531 A
Tecnocar A2170
Tecnocar A2170 2
Teho 2673
UFI 30 531 00
UNICO F. GFE 2782
Vaico 30 0856
Vaico V30 0856
Vaico V30 1763
Valeo 585190
WIXFILTERS 46298
WIXFILTERS WA6587
WIXFILTERS WA9799
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
CITRO BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 81 110 06.2018-->  
CITRO BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 96 131 07.2019-->  
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) PureTech 110 81 110 01.2018-->  
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) PureTech 110 81 110 06.2018-->  
CITRO BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) PureTech 130 96 131 10.2019-->  
CITRO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 81 110 02.2016-->  
CITRO C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.2 THP 110 81 110 07.2016-->  
CITRO C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) 81 110 06.2017-->  
CITRO C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) 96 131 07.2017-->  
CITRO C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) PureTech 82 81 110 05.2019-->  
CITRO C3 II (SC_) 1.2 THP 110 81 110 10.2014-09.2016  
CITRO C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 81 110 03.2019-->  
CITRO C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (SHHNZ6) 81 110 01.2015-12.2015  
CITRO C4 CACTUS 1.2 THP 110 81 110 09.2014-->  
CITRO C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 96 131 11.2017-->  
CITRO C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 81 110 05.2019-->  
CITRO C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 96 131 05.2019-->  
CITRO C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 96 130 04.2014-->  
CITRO C4 II (NC_) 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) 96 130 04.2014-12.2017  
CITRO C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 88 120 02.2015-->  
CITRO C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) 81 110 02.2015-12.2017  
CITRO C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) 96 130 10.2020-->  
CITRO C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) 114 155 01.2021-->  
CITRO C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) 74 101 04.2021-->  
CITRO C4 PICASSO II 1.2 THP 130 96 130 04.2014-->  
CITRO C4 PICASSO II 1.2 THP 110 81 110 04.2016-->  
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 81 110 04.2018-->  
CITRO C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 96 131 04.2018-->  
CITRO C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 96 131 05.2019-->  
CITRO C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) 74 101 09.2022-->  
CITRO C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) 96 131 09.2022-->  
CITRO C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 96 131 11.2018-->  
CITRO DS3 (SA_) 1.2 VTi 82 60 82 01.2013-03.2015  
CITRO DS3 (SA_) 1.2 THP 110 81 110 10.2014-03.2015  
CITRO DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 60 82 01.2013-07.2015  
CITRO DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 81 110 10.2014-07.2015  
CITRO DS4 (NX_) 1.2 THP 130 96 130 07.2014-07.2015  
CITRO GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 96 131 04.2018-->  
CITRO GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 96 131 05.2019-->  
DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) 81 110 04.2015-07.2019  
DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM) 96 130 09.2015-07.2019  
DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) 74 101 10.2018-->  
DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) 96 131 10.2018-->  
DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) 115 156 10.2018-12.2022  
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 110 81 110 07.2015-07.2019  
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 130 96 130 09.2015-07.2019  
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.2 THP 130 (NXHNYM) 96 130 07.2015-12.2018  
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) PureTech 130 96 131 10.2021-->  
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) 96 130 10.2018-09.2022  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 350 M 272 200 272 02.2005-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 55 AMG M 113.988 270 367 03.2004-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 280 M 272 170 231 04.2005-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 230 V6 M 272.920 150 204 05.2005-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 240 M 112.912/916 125 170 05.2000-07.2005  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203/C203/S203) C 320 M 112.946/953 160 218 05.2000-05.2005  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 230 M 272.921 150 204 08.2007-10.2009  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 350 CDI BlueEFFICIENCY M 272.982 215 292 11.2008-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 300 M 272.947 231 07.2009-->  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 280 M 272.947 170 231 03.2007-07.2009  
MERCEDES-BENZ C-Klasse (W204/C204/S204) C 350 M 272.961 200 272 03.2007-->  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 500 M 113.960 225 306 09.1999-09.2006  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 55 AMG M 113.986 264 360 04.2000-11.2002  
MERCEDES-BENZ CL (C215) CL 55 AMG M 113.991 367 500 10.2002-09.2006  
MERCEDES-BENZ CL (C216) CL 500 M 273 285 388 09.2006-->  
MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 230 M 272.920 204 05.2008-->  
MERCEDES-BENZ CLC (C203) CLC 350 M 272.960 272 05.2008-->  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK DTM AMG M 113 E55 K 582 06.2004-10.2009  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 280 M 272 170 231 05.2005-->  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 500 M 273 285 388 07.2006-->  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 240 M 112.912 128 174 05.2002-06.2005  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 320 M 112.955 160 218 05.2002-06.2005  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 350 M 272 200 272 05.2005-->  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 500 M 113.968 225 306 05.2002-06.2006  
MERCEDES-BENZ CLK (A/C209) CLK 55 AMG M 113.987 270 367 09.2002-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 M272 200 272 10.2004-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 M 272.943 170 231 04.2009-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI M272 215 292 08.2006-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 M 272.943 170 231 07.2008-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 M113 225 306 10.2004-06.2006  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG M113 350 476 02.2005-05.2006  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 M273 285 388 06.2006-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 280 M 272.943 170 231 05.2005-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 320 M 112.949/954 165 224 03.2002-01.2005  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 350 CGI M 272.985 215 292 09.2007-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 350 M 272.964/972 200 272 12.2004-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 500 M 113.969 225 306 03.2002-07.2006  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 230 M 272.972 150 204 02.2007-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 240 M 112.913/917 130 177 03.2002-06.2005  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 500 M 273 285 388 06.2006-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 55 AMG Kompressor M 113.990 350 476 10.2002-07.2006  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 CDI OM 646 100 136 06.2006-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 CGI M 271 125 170 02.2003-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 200 Kompressor M 271.941 120 163 10.2002-07.2006  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S211) E 220 CDI OM 646 125 170 06.2006-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 350 CGI BlueEFFICIENCY M 272.983 215 292 03.2009-09.2011  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 350 4-matic M 272.977/980 200 272 03.2009-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 500 M 273.971 285 388 03.2009-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse (W/S212) E 300 M 272.952 231 03.2009-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 350 CGI BlueEFFICIENCY M 272.983 215 292 05.2009-->  
MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe / Cabriolet (A/C207) E 500 M 273.971 285 387 05.2009-09.2011  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 55 AMG Kompressor M 113.993 507 09.2008-07.2012  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 500 M 273 E55 388 09.2008-->  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 320 V6 M 112 158 215 03.1998-09.2006  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 500 M 113.962 218 296 04.1998-->  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 55 AMG M 113.982 260 354 04.1999-06.2004  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 55 AMG Kompressor M 113 368 500 09.2006-->  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463) G 55 AMG Kompressor M 113 350 476 06.2004-08.2006  
MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 500 M 273 285 388 03.2006-->  
MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 450 M 273 250 340 03.2006-->  
MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 350 4-matic M 272.961 200 272 10.2008-->  
MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 280 4-matic M 272.948 170 231 10.2008-06.2009  
MERCEDES-BENZ GLK (X204) GLK 300    
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W164) ML 500 M 113.964 225 306 07.2005-->  
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W164) ML 500 M 273.963 388 06.2007-->  
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W164) ML 450 HYBRID M 272.973 340 06.2009-->  
MERCEDES-BENZ M-Klasse (W164) ML 350 M 272.962/967 200 272 07.2005-->  
MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251) R 500 M 273.963 388 07.2007-->  
MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251) R 280 M 272.945 231 07.2007-06.2009  
MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251) R 300 170 231 07.2009-->  
MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251) R 350 M 272 200 272 09.2005-->  
MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251) R 500 M 113 225 306 09.2005-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 280 M 112 150 204 10.1998-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 320 M 112 165 224 10.1998-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 350 M 112.972/975 180 245 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 430 M 113.948 205 279 10.1998-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 500 M 113.966 225 306 10.1998-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 55 AMG M 113.986 265 360 04.1999-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 55 AMG M 113.991 367 500 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W220) S 320 CDI OM 648.960 150 204 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W221) S 350 M 272.965 200 272 09.2005-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W221) S 500 M 273.961 285 388 09.2005-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W221) S 450 M 273 250 340 09.2006-->  
MERCEDES-BENZ S-Klasse (W221) S 400 HYBRID M 272.974 279 06.2009-->  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 280 V6 M 112.923/925 150 204 06.1998-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 320 V6 M 112.943 165 224 06.1998-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 500 M 113.961 225 307 06.1998-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 55 AMG M 113.985 260 354 03.2000-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 300 M 272.949 170 231 04.2009-->  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 350 M 272 200 272 03.2006-->  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 500 M 113.963 225 306 09.2001-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 500 M 273 285 387 03.2006-->  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 350 M 272.968 232 316 04.2008-->  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 280 M 272.949 170 231 03.2008-04.2009  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 350 M 112.973 180 245 11.2002-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113.992 350 477 09.2001-06.2002  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113 368 500 06.2002-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113 380 517 03.2006-->  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 600 M 275 380 517 03.2006-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 350 M 272 200 272 06.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 280 M 272 170 231 05.2005-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 350 M 272.969 224 305 01.2008-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 55 AMG M 113 265 360 08.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 55 AMG M 113 E55 EVO 294 400 07.2006-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 300 170 231 04.2009-->  
OPEL ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) 96 131 10.2021-->  
OPEL ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNPJ) 81 110 10.2021-->  
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) 96 131 10.2021-->  
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNPJ) 81 110 10.2021-->  
OPEL COMBO E Tour (K9) 1.2 81 110 06.2018-->  
OPEL COMBO E Tour (K9) 1.2 96 131 07.2019-->  
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.2 81 110 02.2019-->  
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.2 96 131 09.2019-->  
OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) 74 101 07.2019-->  
OPEL CORSA F (P2JO) 1.2 (68) 96 131 07.2019-->  
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) 96 131 06.2017-->  
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 81 110 06.2017-07.2021  
OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) 96 131 04.2018-07.2021  
OPEL Mokka 1.2 (76) 74 101 10.2020-->  
OPEL Mokka 1.2 (76) 96 131 10.2020-->  
PEUGE 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 81 110 01.2015-->  
PEUGE 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 96 130 01.2015-->  
PEUGE 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) 96 131 01.2018-->  
PEUGE 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) 96 130 08.2019-->  
PEUGE 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... 114 155 11.2019-->  
PEUGE 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 100 (USHNK) 74 101 11.2019-->  
PEUGE 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 81 110 01.2013-12.2019  
PEUGE 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 74 101 06.2019-->  
PEUGE 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 96 131 06.2019-->  
PEUGE 3008 Großraumlimousine (0U_) 1.2 96 131 01.2015-08.2016  
PEUGE 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 96 131 05.2016-->  
PEUGE 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) 96 131 05.2016-->  
PEUGE 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 81 110 11.2013-06.2021  
PEUGE 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 96 131 11.2013-06.2021  
PEUGE 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL) 81 110 07.2021-->  
PEUGE 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) 96 131 07.2021-->  
PEUGE 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 96 131 03.2014-06.2021  
PEUGE 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 81 110 03.2014-06.2021  
PEUGE 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) 96 131 07.2021-->  
PEUGE 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (FRHNPL) 81 110 07.2021-->  
PEUGE 408 II (FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNST) 96 131 07.2022-->  
PEUGE 5008 (0U_, 0E_) 1.2 96 131 01.2015-03.2017  
PEUGE 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) 96 131 12.2016-->  
PEUGE 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) 96 131 06.2020-->  
PEUGE 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 96 131 06.2020-->  
PEUGE PARTNER Kasten/Großraumlimousine 1.2 THP 81 110 02.2016-->  
PEUGE PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.2 PureTech 110 81 110 07.2019-->  
PEUGE PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.2 PureTech 130 96 131 07.2019-->  
PEUGE PARTNER TEPEE 1.2 THP 81 110 02.2016-->  
PEUGE RIFTER 1.2 PureTech 110 81 110 09.2018-->  
PEUGE RIFTER 1.2 PureTech 130 96 131 07.2019-->  
PUCH G-MODELL (W463) G 500 (463.240, 463.241) 218 296 12.1997-11.2000  
PUCH G-MODELL (W463) G 55 AMG (463.240, 463.241) 260 354 04.1999-03.2001  
VAUXH ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNPJ) 81 110 10.2021-->  
VAUXH ASTRA Mk VIII (L) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) 96 131 10.2021-->  
VAUXH ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 81 110 10.2021-->  
VAUXH ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 1.2 96 131 10.2021-->  
VAUXH COMBO Mk IV (E) Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.2 81 110 02.2019-->  
VAUXH COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.2 81 110 06.2018-->  
VAUXH COMBO Mk IV (E) Life (K9) 1.2 96 131 07.2019-->  
VAUXH CORSA Mk V (F) 1.2 74 101 07.2019-->  
VAUXH CORSA Mk V (F) 1.2 96 131 11.2020-->  
VAUXH GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.2 Turbo (75) 96 131 06.2017-->  
VAUXH MOKKA 1.2 (76) 74 101 10.2020-->  
VAUXH MOKKA 1.2 (76) 96 131 10.2020-->