SB 3281 Luftfilter
Größen Filter type:Filter Insert Height [mm]:119,5 Inner Diameter 1 [mm]:63 Inner Diameter 2 [mm]:72 Outer Diameter [mm]:76,5 EAN-Barcode: 4036021032818
O.E.M. Nummern
DAF 168 6587
IVECO 503139396
VDL 1157577
VDL 41157577
Referenznummern
ASAS SP 1903
BALDW OAS98000
CROSLAND F 9846
DT SPARE P 5 45176
FEBI 38976
FILFILTER ZP 3233 MB
FILMAR AF4736
FLEETGUARD AS2474
FRAM PH10392
HENKEL H100WL
HENKEL H100WU
KING LONG 212200210
KOLBENSCHM 4532 AR
MANN C 811
MFILTER A 8061
PZL OP04
SOGEFI PRO FL9131
TRP 1532485
Tecnocar A917R
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
AVIA D-Line D 120.160 117 160 07.2006-->  
AVIA D-Line D 120.185 136 185 07.2006-->  
AVIA D-Line D 120.207 152 207 07.2006-->  
DAF CF 75 FA 75.250 183 249 10.2006-05.2013  
DAF CF 75 FA 75.310 228 310 10.2006-05.2013  
DAF CF 75 FA 75.360 265 360 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FAT 85.360 265 360 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FAT 85.410 300 408 10.2005-05.2013  
DAF CF 85 FAT 85.460 340 462 10.2005-05.2013  
DAF CF 85 FAT 85.510 375 510 10.2005-05.2013  
DAF CF 85 FA 85.360 265 360 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FA 85.410 300 408 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FA 85.460 340 462 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FA 85.510 375 510 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 265 360 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 300 408 10.2005-05.2013  
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 340 462 10.2005-05.2013  
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 375 510 10.2005-05.2013  
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 265 360 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FAD 85.360 265 360 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FAD 85.410 300 408 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FAD 85.460 340 462 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FAD 85.510 375 510 10.2006-05.2013  
DAF CF 85 FTG 85.510 375 510 10.2005-05.2013  
DAF LF 45 FA 45.160 118 160 05.2006-->  
DAF LF 45 FA 45.180 136 185 05.2006-->  
DAF LF 45 FA 45.220 165 224 05.2006-->  
DAF LF 45 FA 45.140 103 140 05.2006-->  
DAF LF 45 FA 45.250 184 250 03.2006-->  
DAF LF 45 FA 45.210 152 207 01.2009-->  
DAF LF 55 FA 55.220 165 224 05.2006-->  
DAF LF 55 FA 55.250 184 250 05.2006-->  
DAF LF 55 FA 55.290 210 286 05.2006-->  
DAF LF 55 FA 55.180 136 185 05.2006-->  
DAF LF 55 FA 55.210 152 207 01.2009-->  
DAF LF 55 FA 55.280 210 286 05.2006-->  
DAF LF 55 FA 55.160 118 160 05.2006-->  
IRISBUS ACCESS BUS II GX 127 L 160 218 03.2006-12.2013  
IRISBUS ACCESS BUS II GX 127, GX 127 L 195 264 03.2006-12.2013  
IRISBUS Arway 10.6M 243 330 01.2005-12.2013  
IRISBUS Arway 10.6M 280 381 01.2005-12.2013  
IRISBUS Arway 15M 280 380 01.2005-12.2013  
IRISBUS Arway 15M 331 450 01.2005-12.2013  
IRISBUS CITELIS 18 M 280 381 07.2005-12.2013  
IRISBUS Crealis 12, 12 NEO 180 245 01.2009-->  
IRISBUS Crealis 12, 12 NEO 213 290 01.2009-->  
IRISBUS Crealis 18, 18 NEO 213 290 01.2009-->  
IRISBUS Crealis 18, 18 NEO 280 380 04.1998-12.2003  
IRISBUS CROSSWAY 10.6M 194 264 06.2006-->  
IRISBUS CROSSWAY 10.6M 220 300 06.2006-->  
IRISBUS CROSSWAY LE 12M 194 264 06.2006-->  
IRISBUS CROSSWAY 10.6M 243 330 06.2006-->  
IRISBUS DOMINO HD, HDH 330 450 06.2006-->  
IRISBUS Evadys HD 12M 330 450 10.2003-->  
IRISBUS Magelys HD 280 381 08.2008-12.2013  
IRISBUS Magelys HD 330 450 08.2008-12.2013  
IRISBUS Proway Short, Long 160 217 01.2009-->  
KING LONG XMQ XMQ6800AGD 166 226 08.2010-->  
KING LONG XMQ XMQ6900H 184 250 08.2010-->  
KING LONG XMQ XMQ6996Y 221 300 08.2010-->  
KING LONG XMQ XMQ6800 152 207 08.2010-->  
KING LONG XMQ XMQ6900 184 250 08.2010-->  
KING LONG XMQ XMQ6900Y 184 250 08.2010-->  
SOLARIS URBINO I Urbino 10 187 254 06.2002-09.2006  
SOLARIS URBINO I Urbino 12 183 249 10.1998-09.2006  
SOLARIS URBINO I Urbino 12 187 254 06.2002-09.2006  
SOLARIS URBINO II Urbino 12 265 360 10.2006-12.2018  
SOLARIS URBINO II Urbino 18 265 360 10.2006-12.2018  
SOLARIS URBINO II Urbino 18 250 340 10.2006-12.2018  
SOLARIS Vacanza Vacanza 12 300 408 10.2005-->  
SOLARIS Vacanza Vacanza 13 300 408 10.2005-->  
TEMSA Tourmalin TOURMALIN 12, TOURMALIN 13 228 310 10.2006-->