SB 3119 Luftfilter
Größen A:315.0 B:180.0 H:461.0 EAN-Barcode: 4036021031194 Bemerkung: MANN C 32 1447 Bemerkung 1: MAHLE LX 713 Bemerkung 2: FILTRON AM 471
O.E.M. Nummern
IVECO 5001018011
VOLVO 20732726
Referenznummern
ALCO FILTER MD-7516
ARMAFILT L-313/465.0
ASAS HF 5137
ASAS HF 5197
BIG FILTER GB-514
Bosch 0 986 626 766
Bosch 0 986 626 770
Bosch F 026 400 083
Bosch F 026 400 145
Bosch S6766
Bosch S6770
CLEANF MA 1403
CLEANF MA 3422
DENCKERMANN A140205
DONALDSON P780622
DONALDSON P783658
DONALDSON P783889
DONALDSON P785522
DT SPARE P 6 25002
DT SPARE P 6 25005
FEBI 34099
FIL FILTER HP 2537
FILMAR RA6031
FILTRON AM 471
FLEETGUARD AF25333
FLEETGUARD AF26244
FRAD 20.37.46/20
GIF GA 924
GUD FILTERS ADG 1604R
HENKEL E452L
HENKEL E452L01
Kolbenschmidt 4127-AR
Kolbenschmidt 50 014 127
LUBERFINER LAF 8496
Lautrette FA 3169
Lautrette FA 3356
Lautrette FJ 3169
MANN C 32 1447
MISFAT R357
MISFAT R607
Meyle 16-34 321 0003
RACOR PFA5617
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 865 723
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 10 230 841
SOFIMA S 7357 A
SOFIMA S 7643 A
SOGEFI PRO FLI6925
SOGEFI PRO FLI9306
TRP 1500348
TRP 1523555
TRP 1534643
Tecnocar A756
Teho 2570
UFI 27.357.00
UFI 27.643.00
UNICO F. AE 31464
Vaico V47-0002
WIX 93163E
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
RENAULT TRUCKS Magnum AE 440 DXi DXi 12 324 440 03.2005-->  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 480 DXi DXi 12 353 480 03.2005-04.2009  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 500 DXi DXi 13 Euro 4/5 368 500 03.2006-06.2009  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 390 MIDR 06.24.65 287 390 02.1996-02.2000  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 430 MIDR 06.24.65 316 430 02.1996-02.2000  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 470 MIDR 06.24.65 346 470 02.1996-02.2000  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 560 Mack EE9 412 560 02.1996-02.2000  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 400 E-Tech MIDR 06.24.65 294 400 02.2000-05.2005  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 440 E-Tech 06.24.65 B46 324 441 02.2000-05.2005  
RENAULT TRUCKS Magnum AE 480 E-Tech 06.24.65 C46 353 480 02.2000-05.2005  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.08 dCi dCi4-150 112 152 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.10 dCi dCi4-150 112 152 11.2001-04.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.12 dCi dCi4-150 112 152 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.08 dCi dCi4-180 128 174 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.10 dCi dCi4-180 128 174 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.12 dCi dCi4-180 128 174 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.08 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.10 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.12 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.13 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.14 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.16 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.12 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.13 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.14 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.16 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 220.18 dCi dCi6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 270.18 dCi dCi6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Midlum I 135.08 MIDR 04.02.26 100 136 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 135.09 MIDR 04.02.26 100 136 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 135.10 MIDR 04.02.26 100 136 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.08 MIDR 04.02.26 132 180 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 210.08 MIDR 06.02.26 154 210 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 210.09 MIDR 06.02.26 154 210 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 250.13 MIDR 06.02.26 184 250 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 250.14 MIDR 06.02.26 184 250 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 250.15 MIDR 06.02.26 184 250 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 210.13 MIDR 06.02.26 154 210 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 210.14 MIDR 06.02.26 154 210 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 210.15 MIDR 06.02.26 154 210 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 135.07 MIDR 04.02.26 100 136 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.08 MIDR 04.02.26 110 150 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.09 MIDR 04.02.26 110 150 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.10 MIDR 06.02.26 132 180 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 210.10 MIDR 06.02.26 154 210 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 150.12 MIDR 04.02.26 110 150 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 180.12 MIDR 06.02.26 132 180 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 210.12 MIDR 06.02.26 154 210 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 250.12 MIDR 06.02.26 184 250 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 210.16 MIDR 06.02.26 154 210 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Midlum I 250.16 MIDR 06.02.26 184 250 02.2000-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 220 dCi dCi 6-220 158 215 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 270 dCi dCi 6-270 195 265 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 320 dCi dCi 11-320 229 311 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 370 dCi dCi 11-370 266 361 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 320 dCi dCi 11-320 229 311 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 370 dCi dCi 11-370 266 361 11.2001-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 420 dCi dCi 11B/43 303 412 05.2000-->  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 440 DXi DXi 11 324 436 10.2005-->  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 210 MIDR 06.02.26 154 210 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 250 MIDR 06.02.26 184 250 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 260 MIDR 06.20.45 188 256 04.1996-11.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 300 MIDR 06.20.45 219 298 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 340 MIDR 06.20.45 249 338 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 385 MIDR 06.23.56 280 381 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 340 MIDR 06.20.45 249 338 04.1996-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HR 400 MIDR 06.23.56 287 392 01.1999-12.2001  
RENAULT TRUCKS Premium Distribution/Route HD 420 dCi dCi 11B/43 303 412 05.2000-05.2006  
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 270 dCi dCi 6-270 195 265 02.2004-->  
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 320 dCi dCi 11-320 229 311 02.2004-->  
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 370 dCi dCi 11-370 266 361 02.2004-->  
RENAULT TRUCKS Premium Lander HL 420 dCi dCi 11B/43 303 412 02.2004-->  
RENAULT TRUCKS Puncher 270.18 dCi dCi6-270 195 265 09.2002-->  
RENAULT TRUCKS Puncher 270.19 dCi dCi6-270 195 265 09.2002-->  
RENAULT TRUCKS Puncher 270.26 dCi dCi6-270 195 265 09.2002-->  
SISU AUTO E-Serie E 12-440 Mack E12 Euro3 324 442 01.2001-->  
SISU AUTO E-Serie E 12-480 Mack E12 Euro3 353 481 01.2001-->