SB 2233 Luftfilter
Größen Filter type:Filter Insert Height [mm]:35 Length [mm]:256 Width [mm]:250 EAN-Barcode: 4036021022338
O.E.M. Nummern
General Motors 13272717
General Motors 13272720
General Motors 835 056
OPEL 835056
ZOTYE 1109103001B11
ZOTYE T6001109103001B11271
Referenznummern
AC Delco PC 3330 E
ALCOFILTER MD 8530
AMC FILTER DA 756
Ashika 20 0W W11
BIG FILTER GB 916
Blue Print ADG 022102
CLEANF MA 3167
COOPERSFIA PA7663
DENCKERMANN A141143
FEBI 34402
FILFILTER HP 2263
FILTRAK C 127
FILTRON AP 051/8
FRAM CA10879
GIF GA 135
GUD AG 1418
HBJAKOPART J1320914
HENKEL E1026L
JAPANPAR FA W11S
JSASAKASHI A0460
KOLBENSCHM 4573 AP
LAUTR ELP 9300
MANN C 26 106
MAPCO 60282
MEATDORIA 18031
MISFAT P464
MOTAQUIP LVFA 1419
MULLER FILTER PA3505
Meyle 612 321 0006
Nipparts N1320913
PURFLU A1380
RYCO A1746
SOFIMA S 3422 A
Tecnocar A2332
UFI 30 422 00
Vaico V40 0654
Valeo 585179
WIXFILTERS WA9654
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 91 124 05.2009-->  
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 80 109 05.2009-->  
CHEVR CRUZE (J300) 1.7 D 96 131 01.2012-->  
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 83 113 05.2009-->  
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 104 141 05.2009-->  
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 LPG 104 141 06.2011-->  
CHEVR CRUZE (J300) 1.4 74 101 07.2013-->  
CHEVR CRUZE (J300) 1.7 TD 81 110 11.2013-->  
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 86 117 12.2012-->  
CHEVR CRUZE Schrägheck (J305) 1.8 104 141 06.2011-->  
CHEVR CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 91 124 06.2011-->  
CHEVR CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 80 109 01.2012-->  
CHEVR CRUZE Schrägheck (J305) 1.7 D 96 131 01.2012-12.2015  
CHEVR CRUZE Schrägheck (J305) 1.7 TD 81 110 08.2013-12.2015  
CHEVR CRUZE Schrägheck (J305) 1.8 LPG 104 141 06.2011-12.2015  
CHEVR CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 86 117 12.2012-->  
CHEVR CRUZE Schrägheck (J305) 1.8 103 140 10.2011-->  
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 74 101 07.2013-12.2015  
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 91 124 08.2012-12.2015  
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 104 141 08.2012-->  
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 86 117 12.2012-12.2015  
CHEVR ORLANDO (J309) 1.8 104 141 02.2011-->  
CHEVR ORLANDO (J309) 1.8 LPG 104 141 06.2011-12.2015  
CHEVROLET Cruze 1.8 F18D4, 2H0 104 141 05.2009-->  
CHEVROLET Cruze 1.6 F14D4 83 113 05.2009-->  
CHEVROLET Cruze 1.6 F16D3 80 109 05.2009-->  
CHEVROLET Cruze 1.6 F16D4 91 124 05.2009-->  
CHEVROLET Orlando 1,8 F18D4 104 141 02.2011-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 124 01.2011-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 F16D4 83 113 03.2009-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.8 104 141 03.2009-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 F16D3 80 109 05.2009-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Orlando 1.8 141 03.2011-->  
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 64 87 12.2009-10.2015  
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 74 100 12.2009-10.2015  
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 85 115 12.2009-10.2015  
OPEL Astra J / Astra J GTC 1.4 16V A14XER 74 100 11.2009-->  
OPEL Astra J / Astra J GTC 1.6 16V A16XER 85 115 11.2009-->  
OPEL Astra J / Astra J GTC 1.4 16V A14XEL 64 87 11.2009-->  
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.4 (35) 74 101 10.2010-10.2015  
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.6 (35) 85 116 10.2010-10.2015  
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.4 (35) 64 87 10.2010-10.2015  
OPEL ASTRA J Coupe 1.4 (08) 74 101 10.2011-11.2013  
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 (69) 74 101 06.2012-10.2015  
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 (69) 85 116 06.2012-->  
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 64 87 01.2014-10.2015  
VAUXH ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 74 100 12.2009-10.2015  
VAUXH ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 64 87 12.2009-10.2015  
VAUXH ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 74 101 10.2011-10.2018  
VAUXH ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10) 1.4 74 101 10.2010-10.2015  
VAUXH ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10) 1.4 64 87 10.2010-10.2015  
VAUXHALL Astra MK VI / GTC MK VI 1.4 16V A14XER 74 100 11.2009-->  
VAUXHALL Astra MK VI / GTC MK VI 1.6 16V A16XER 85 115 11.2009-->  
VAUXHALL Astra MK VI / GTC MK VI 1.4 16V A14XEL 64 87 11.2009-->