SB 2227 Luftfilter
Größen Filter type:Filter Insert Height [mm]:44 Length [mm]:280 Width [mm]:230 EAN-Barcode: 4036021022277
O.E.M. Nummern
HYUNDAI 28113 2P100
KIA 28113 3S100
Referenznummern
A.L.FILTER ALA 8320
ALCOFILTER MD 8468
AMC FILTER HA 718
AMC FILTER KA 1614
Ashika 20 0K K27
BALDW PA4476
Blue Print ADG 022104
Blue Print ADG 022134
Bosch 0 986 AF2 730
Bosch F 026 400 292
COMLINE EAF777
COMLINE EAF932
DENCKERMANN A141641
FILTRON AP 107/9
FRAM CA10881
GUD AG 1528
HBJAKOPART J1320331
HENKEL E1129L
JAPANPAR FA K27S
MANN C 27 050
MANN C 28 010
MOTAQUIP LVFA 1451
MULLER FILTER PA3534
Meyle 37 12 321 0031
Nipparts N1320327
Nipparts N1320331
PARTS-MALL PAA 081
PURFLU A1722
RYCO A1740
RYCO A1779
Vaico V52 0085
WIXFILTERS 49450
WIXFILTERS WA9711
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
HYUNDAI AZERA (HG) 2.4 132 180 07.2011-->  
HYUNDAI AZERA (HG) 3.0 MPI 184 250 07.2011-->  
HYUNDAI AZERA (HG) 2.4 16V 148 201 01.2011-10.2016  
HYUNDAI AZERA (HG) 3.0 MPI 184 250 01.2012-10.2016  
HYUNDAI Grandeur / Azera 3.0 V6 G6DG Lamda II 250 02.2011-->  
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 204 277 08.2011-12.2012  
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 128 174 11.2010-12.2012  
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 128 174 07.2010-12.2012  
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 203 276 08.2011-12.2012  
HYUNDAI Santa Fe II 2.4 VVT 128 174 01.2010-->  
HYUNDAI Sonata VI (YF) 2.0 110 150 06.2009-06.2014  
HYUNDAI Sonata VI (YF) 2.0 Hybrid 110 150 01.2011-06.2014  
HYUNDAI Sonata VI (YF) 2.0 i 120 163 09.2012-06.2014  
HYUNDAI Sonata VI (YF) 2.4 131 178 11.2010-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 125 170 03.2012-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 149 203 09.2010-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 204 277 09.2010-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 100 136 03.2012-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 140 190 12.2012-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 132 179 03.2012-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL 121 165 03.2012-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 129 175 06.2010-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 110 150 01.2011-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 121 165 03.2013-12.2015  
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT 132 179 01.2012-12.2015  
KIA Optima (TF) 1.7 CRDi D4FD-L 100 136 03.2012-->  
KIA Optima (TF) 2.0 CWL G4KD 121 165 03.2012-->  
KIA Optima (TF) 2.0 G4KD 125 170 03.2012-->  
KIA Optima (TF) 2.0 CWT Hybrid G4NE 110 150 03.2012-->  
KIA Sorento II (XM) 2.4 CCVT G4KE 128 174 11.2009-->  
KIA Sorento II (XM) 2.4 MPi Theta II 129 175 10.2012-->  
KIA Sorento II (XM) 2.4 CVVT 128 174 11.2009-12.2015  
KIA Sorento II (XM) 2.4 CVVT 4WD 128 174 11.2009-12.2015  
KIA Sorento II (XM) 2.4 GDI 4WD 141 192 10.2012-12.2015  
KIA Sorento II (XM) 2.4 LPG 126 171 04.2010-12.2015  
KIA Sorento II (XM) 2.4 LPG 4WD 126 171 04.2010-12.2015  
KIA SORENTO II Kasten/SUV (XM) CVVT 128 174 06.2009-12.2015  
KIA SORENTO II Kasten/SUV (XM) CVVT 4WD 128 174 06.2009-12.2015