SAK 188 Filter, Innenraumluft
Größen Filter type:Charcoal Filter (tank ventilation) Filter type:Pollen Filter Height [mm]:20 Length [mm]:247 Width [mm]:172 EAN-Barcode: 4036021188003
O.E.M. Nummern
HYUNDAI 08790 2L000A
HYUNDAI 97133 2L000ATK
HYUNDAI S9713 32L000
HYUNDAI 97133 1H000
HYUNDAI 97133 2L200
HYUNDAI 97133 2L000
HYUNDAI F1178 AP64401
HYUNDAI 97133 2L000AT
HYUNDAI S9713 31H000
Referenznummern
AMC FILTER HC 8218C
BIG FILTER GB 9962/C
Bosch 1 987 435 540
Corteco 80000872
Corteco CC1285
DELPHI TSP0325221C
JSASAKASHI AC9402
MANN CUK 2532
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi D4FB 94 128 01.2010-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 G4FA 80 109 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 G4FC 90 122 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 G4GC 105 143 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi D4FB 85 116 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi D4EA 103 140 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 G4FA 77 105 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 G4FC 85 116 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi D4FB 66 90 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 G4FC 93 126 02.2008-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi D4EA 100 136 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 LPG G4FA 80 109 01.2009-11.2011  
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi VGT D4FB 81 110 10.2007-11.2011  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 G4FA 77 105 10.2007-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 CRDi D4FB 94 128 01.2010-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 G4FC 90 122 02.2008-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 2.0 G4GC 105 143 02.2008-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 CRDi D4FB 85 116 02.2008-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 G4FC 85 116 02.2008-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 CRDi D4FB 66 90 02.2008-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 2.0 CRDi D4EA 103 140 02.2008-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 G4FC 93 126 02.2008-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 G4FA 80 109 11.2009-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 2.0 CRDi D4EA 100 136 10.2008-06.2012  
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.4 LPG G4FA 80 109 11.2009-06.2012  
KIA CEED (JD) 1.4 CVVT G4FA 66 90 05.2012-07.2018  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.4 CVVT G4FA 66 90 08.2009-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.6 CVVT G4FC 92 125 10.2010-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 94 128 10.2010-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.6 G4FC 85 115 09.2007-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.4 G4FA 77 105 12.2006-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.4 G4FA 80 109 12.2006-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.6 G4FC 90 122 12.2006-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 2.0 G4GC 105 143 12.2006-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 66 90 12.2006-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 85 115 12.2006-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 D4EA 103 140 09.2007-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.6 G4FC 93 126 02.2008-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 2.0 CRDi D4EA 100 136 06.2007-12.2012  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.6 LPG G4FC 91 124 06.2007-12.2011  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.4 LPG G4FA 80 109 01.2009-12.2010  
KIA CEED Hatchback (ED) 1.4 LPG G4FA 64 87 06.2011-04.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.4 CVVT G4FA 66 90 07.2009-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.6 CVVT G4FC 92 125 06.2009-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.4 G4FA 77 105 10.2010-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.6 G4FC 85 115 09.2007-11.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 94 128 10.2010-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.4 G4FA 80 109 09.2007-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.6 G4FC 90 122 09.2007-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 2.0 G4GC 105 143 09.2007-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 66 90 09.2007-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 85 115 09.2007-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 2.0 CRDi 140 D4EA 103 140 07.2007-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.6 G4FC 93 126 09.2007-12.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.6 LPG G4FC 91 124 01.2008-09.2012  
KIA CEED SW (ED) 1.4 LPG G4FA 80 109 01.2009-12.2010  
KIA CEED SW (ED) 1.4 LPG G4FA 64 87 06.2011-04.2012  
KIA CEED SW (ED) 2.0 CRDi 140 D4EA 100 136 07.2007-12.2012  
KIA CERATO I Saloon (LD) 1.6 B4ZE 75 102 04.2004-12.2009  
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CVVT G4FC 92 125 10.2010-02.2013  
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 128 D4FB 94 128 10.2010-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 1.4 G4FA 77 105 02.2008-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 1.4 G4FA 80 109 02.2008-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 1.6 G4FC 90 122 02.2008-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 2.0 G4GC 105 143 02.2008-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 90 D4FB 66 90 02.2008-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 115 D4FB 85 115 02.2008-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 2.0 CRDi 140 D4EA 103 140 02.2008-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 1.6 G4FC 93 126 02.2008-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 1.4 CVVT G4FA 66 90 06.2010-09.2012  
KIA PRO CEED (ED) 2.0 LPG G4GC 105 143 01.2009-12.2009  
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CVVT G4FC 85 116 02.2008-09.2012