SA 1312 Filter, Innenraumluft
Größen Filter type:Pollen Filter Height [mm]:35 Length [mm]:220 Width [mm]:236 EAN-Barcode: 4036021013121
O.E.M. Nummern
MAZDA 8300 77 RF0010
MAZDA K031 V9 030
MAZDA KR11 61 J6X
MAZDA 8300 77 RF0017
MAZDA KD45 61 J6X
MAZDA MP11 1K D45
MAZDA GV9B 61 J6X
MAZDA KD45 61 J6X 9A
MAZDA K015 V9 030
MAZDA KD45 61 J6X 9U
Referenznummern
A.L.FILTER ALC 5781
ALCOFILTER MS 6488
AMC FILTER MC 5123
Ashika 21 MA MA15
Blue Print ADM 52531
Bosch 1 987 435 019
Bosch M5019
COMLINE EKF385
COOPERSFIA PC8397
Corteco 80004567
Corteco 80004568
Corteco CC1461
Corteco CP1461
DENCKERMANN M110928
FILTRON K 1316
FRAM CF11811
GUD AC 144
HBJAKOPART J1343024
HENKEL E3903LI
JAPANPAR FAA MA15
JSASAKASHI AC25001
LAUTR ELR 7328
MANN CU 24 009
MEATDORIA 17552F
MISFAT HB269
MOTAQUIP LVCF 590
MULLER FILTER FC436
Nipparts N1343023
PURFLU AH426
SAKURA CA 17160
Tecnocar E719
VIC AC 407E
VIC AC 407EX
Valeo 715813
WIXFILTERS 24103
WIXFILTERS WP2108
ZAFFO 641
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
MAZDA 3 (BM) 1.5 Skyactiv-G 100 101 09.2013-->  
MAZDA 3 (BM) 2.0 Skyactiv-G 120 120 09.2013-->  
MAZDA 3 (BM) 2.0 Skyactiv-G 165 165 09.2013-->  
MAZDA 3 (BM) 2.2. Skyactiv-D 150 150 09.2013-->  
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 74 100 09.2013-05.2019  
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 88 120 09.2013-05.2019  
MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D 110 150 09.2013-05.2019  
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 121 165 07.2013-05.2019  
MAZDA 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) 77 105 09.2013-05.2019  
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 88 120 10.2013-05.2019  
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 110 150 11.2013-05.2016  
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) 77 105 02.2016-05.2019  
MAZDA 3 Kasten/Schrägheck (BM) 2.2 D 110 150 04.2015-05.2016  
MAZDA 3 Kasten/Schrägheck (BM) 2.0 88 120 04.2015-05.2016  
MAZDA 3 Kasten/Schrägheck (BM) 2.0 121 165 04.2015-05.2016  
MAZDA 3 Kasten/Schrägheck (BM) 1.5 74 101 04.2015-05.2016  
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 88 120 09.2013-05.2019  
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.2 D 110 150 09.2013-05.2019  
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 121 165 11.2014-05.2019  
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 74 100 10.2014-05.2019  
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.6 (BM6FJ) 77 105 09.2013-05.2019  
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 88 120 10.2013-05.2019  
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 110 150 11.2013-05.2016  
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP) 77 105 06.2016-05.2019  
MAZDA 6 (GJ) 2.0 Skyactiv-G 165 02.2013-->  
MAZDA 6 (GJ) 2.0 Skyactiv-G 145 02.2013-->  
MAZDA 6 (GJ) 2.2 Skyactiv-D 175 02.2013-->  
MAZDA 6 (GJ) 2.2 Skyactiv-D 150 02.2013-->  
MAZDA 6 (GJ) 2.5 Skyactiv-G 192 02.2013-->  
MAZDA 6 Kasten/Kombi (GJ) 2.2 D 110 150 04.2015-05.2016  
MAZDA 6 Kasten/Kombi (GJ) 2.2 D AWD 110 150 01.2013-05.2016  
MAZDA 6 Kasten/Kombi (GJ) 2.2 D 129 175 04.2015-05.2016  
MAZDA 6 Kasten/Kombi (GJ) 2.2 D AWD 129 175 04.2015-05.2016  
MAZDA 6 Kasten/Kombi (GJ) 2.0 121 165 04.2015-05.2016  
MAZDA 6 Kasten/Kombi (GJ) 2.5 141 192 04.2015-05.2016  
MAZDA 6 Kasten/Kombi (GJ) 2.0 107 145 04.2015-05.2016  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW, GJ692) 129 175 08.2012-02.2018  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 107 146 01.2013-->  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 121 165 01.2013-->  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D 110 150 10.2012-12.2020  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 141 192 12.2012-->  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 129 175 02.2015-->  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 110 150 12.2012-12.2020  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.5 143 194 03.2018-->  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D 135 184 03.2018-12.2020  
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 135 184 03.2018-12.2020  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) 129 175 12.2012-->  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 107 146 01.2013-->  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 121 165 01.2013-->  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 141 192 01.2013-->  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 110 150 12.2012-11.2020  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.0 110 150 12.2012-02.2018  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.5 143 194 03.2018-->  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.2 D 135 184 03.2018-11.2020  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 170 231 03.2018-->  
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 140 190 03.2018-->  
MAZDA CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 04.2012-->  
MAZDA CX-5 2.0 Skyactiv-G 160 04.2012-->  
MAZDA CX-5 2.2 Skyactiv-D 175 04.2012-->  
MAZDA CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 04.2012-->  
MAZDA CX-5 2.5 Skyactiv-G 141 192 02.2015-->  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 121 165 11.2011-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) 118 160 11.2011-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) 110 150 04.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) 110 150 04.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) 129 175 04.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 115 156 01.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 115 156 01.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 114 155 07.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KE107) 113 154 02.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 141 192 02.2015-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 110 150 02.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 110 150 02.2012-02.2017  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 121 165 05.2017-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 AWD 118 160 05.2017-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.5 AWD 143 194 05.2017-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.2 D 110 150 05.2017-02.2018  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.2 D AWD 110 150 05.2017-02.2018  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.2 D AWD (KF4W2) 129 175 05.2017-02.2018  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.2 D AWD 138 188 03.2018-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.2 D AWD 135 184 06.2018-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 AWD 121 165 06.2018-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 110 150 03.2018-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 AWD 110 150 03.2018-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.5 143 194 05.2017-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 SKYACTIV-G 120 163 03.2018-->  
MAZDA CX-5 (KF, KE) 2.0 SKYACTIV-G AWD 120 163 03.2018-->  
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G (KEC9) 121 165 04.2015-02.2017  
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEK9) 118 160 04.2015-02.2017  
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEN9) 141 192 04.2015-02.2017  
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D (KEF9) 110 150 04.2015-02.2017  
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D AWD (KEN9) 110 150 04.2015-02.2017  
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D AWD (KEN9) 129 175 04.2015-02.2017