SA 1207 Filter, Innenraumluft
Größen Filter type:Pollen Filter Height [mm]:35 Length [mm]:440 Width [mm]:100 EAN-Barcode: 4036021012070
O.E.M. Nummern
IVECO 299 5966
IVECO 379 9020
IVECO 5003 87947
IVECO 9316 2385
RENAU 50 21 149 069
Referenznummern
ALCOFILTER MS 6166
ALCOFILTER MS 6213
BALDW PA4947
BH SERVICE 352 156 001
BH SERVICE 8FL 352 156 001
Bosch 1 987 431 165
Bosch M1165
CLEANF NC 2164
Corteco 80001625
Corteco CP1381
DELPHI TSP0325046
DONALDSON P785307
DT SPARE P 7 74103
FEBI 15350
FILTRON K 1144
FLEETGUARD AF25972
FRAD 40 60 30/20
FRAM CFA9619
GPC EP5203
HENKEL E938LI
HOFFER 8300244F
LAUTR ELR 7502
MANN CU 4466
MEATDORIA 17244F
Monark 030 787 122
PETES 020 041 00A
SOFIMA S 3055 C
SOGEFI PRO PC8114
TRP 1518297
TRP 1534565
Tecnocar E510
UFI 53 055 00
UNICO F. AC 4338
Valeo 716033
WIXFILTERS 93230E
ZAFFO 011
ZAFFO 011F
ZAFFO 028
ZAFFO 028F
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
ALFA ROME/ FIAT / LANCI BALILLA 508 Tourer (508_) 1.0 18 24 06.1934-12.1937  
ALFA ROME/ FIAT / LANCI STRADA Pick-up (178_, 278_) 1.2 54 73 06.1999-12.2006  
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.0 D 51 70 08.1978-07.1982  
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 55 75 08.1982-12.1987  
BMW 5 (F10) M5 412 560 09.2011-10.2016  
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 225 306 09.2011-02.2017  
CHECKER MARATHON Station Wagon 4.1 82 112 09.1976-12.1978  
CHECKER MARATHON Station Wagon 5.7 108 147 09.1975-12.1978  
CHECKER TAXICAB 4.1 74 101 01.1973-12.1975  
CHECKER TAXICAB 5.7 108 147 09.1975-12.1978  
CITRO AX (ZA-_) 10 E 30 41 12.1986-12.1988  
CITRO AX (ZA-_) 10 33 45 07.1986-12.1998  
CITRO BX (XB-_) 16 (XB180Z) 76 103 03.1986-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 19 70 95 09.1986-11.1989  
CITRO BX (XB-_) 19 75 102 07.1986-05.1989  
CITRO BX (XB-_) 19 E 80 109 06.1988-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 88 120 06.1988-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 90 122 07.1986-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 16V 108 147 03.1988-02.1993  
CITRO BX (XB-_) TRD Turbo 66 90 03.1988-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 19 D 47 64 09.1983-09.1993  
CITRO BX (XB-_) 19 D 51 69 03.1987-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 14 55 75 01.1989-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 16 E 65 88 05.1989-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 19 E 4x4 80 109 04.1989-02.1993  
CITRO BX (XB-_) 19 GTi 4x4 88 120 06.1988-02.1993  
CITRO BX Break (XB-_) 16 53 72 09.1988-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 16 64 87 07.1985-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 16 (XB180Z) 76 103 03.1986-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 19 75 102 07.1986-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 19 88 120 06.1988-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) TRD Turbo 66 90 03.1988-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 19 D 47 64 09.1983-11.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 19 D 51 69 03.1987-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 16 65 88 05.1989-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 19 80 109 06.1988-12.1994  
CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 80 109 10.1990-05.1991  
CITRO C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.1 i 44 60 07.1988-12.1996  
CITRO C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) 1.4 i 55 75 05.1991-12.1996  
CITRO CX   (MA) 2000 78 106 06.1979-08.1985  
CITRO CX   (MA) 2400 85 116 08.1976-06.1980  
CITRO CX   (MA) 2400 GTi 96 131 06.1977-06.1982  
CITRO CX   (MA) 2400 GTi 94 128 06.1977-06.1982  
CITRO CX   (MA) 2200 D 49 67 10.1975-02.1979  
CITRO CX   (MA) 2500 D 55 75 02.1978-06.1982  
CITRO CX II 22 TRS 83 113 07.1985-12.1992  
CITRO CX II 25 GTi 89 121 05.1986-12.1992  
CITRO CX II 25 TRi 100 136 08.1985-12.1992  
CITRO CX II 25 GTi Turbo 2 115 156 09.1986-12.1992  
CITRO CX II 25 GTi Turbo 2 122 166 08.1985-12.1992  
CITRO CX II 25 D 54 73 08.1985-12.1992  
CITRO DS 21 76 103 09.1965-08.1972  
CITRO DS 23 81 110 09.1972-07.1975  
CITRO GS Break A 1.3 48 65 09.1979-07.1986  
CITRO LNA 1.1 37 50 07.1982-04.1985  
CITRO VISA 0.6 24 33 07.1982-03.1991  
CITRO XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i 65 88 03.1993-03.2001  
CITRO XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 74 101 03.1993-01.1998  
CITRO XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 89 121 03.1993-04.2003  
CITRO XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V 112 152 03.1993-01.1998  
CITRO XM (Y3) 2.1 TD 12V 80 109 05.1989-06.1994  
CITRO XM (Y3) 2.1 D 12V 60 82 05.1989-06.1994  
CITRO XM (Y3) 2.0 i 89 121 05.1989-06.1994  
CITRO XM (Y3) 2.0 i Turbo 104 141 09.1992-06.1994  
CITRO XM (Y3) 3.0 V6 123 167 05.1989-06.1994  
CITRO XM (Y3) 3.0 V6 24V 147 200 07.1990-06.1994  
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) 65 88 05.2010-->  
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex 77 105 11.2009-->  
DALLAS FUN 1.4 i 55 75 01.1994-12.1998  
DALLAS FUN 1.8 D 43 59 01.1994-12.1998  
DE LOREAN DMC-12 2.9 97 132 01.1981-12.1983  
FORD ESCORT VI Express (AVL) 1.8 TD 66 90 01.1995-08.2000  
GINETTA G15 0.9 38 51 01.1967-12.1975  
GINETTA G21 1.7 58 79 01.1971-12.1979  
GINETTA G21 3.0 V6 94 128 01.1971-12.1979  
GINETTA G23 3.0 102 138 01.1978-12.1988  
GINETTA G27 1.6 74 100 01.1997-12.1998  
GINETTA G27 1.8 103 140 01.1997-12.1998  
GINETTA G32 1.6 77 105 01.1988-12.1990  
GINETTA G33 4.0 149 203 01.1990-12.1995  
GINETTA G34 2.0 121 165 01.1995-12.1996  
GINETTA G34 2.0 140 190 01.1995-12.1998  
GINETTA G40 2.0 168 228 01.1998-->  
Great Wall HAVAL 5 2.0 TD 110 150 10.2010-12.2014  
Great Wall HAVAL 5 2.0 TD 4WD 110 150 10.2010-12.2014  
Great Wall HAVAL 5 2.5 TCI 80 109 06.2010-12.2013  
Great Wall HAVAL H3 2.4 Allrad 100 136 07.2010-12.2013  
Great Wall HAVAL M2 1.5 77 105 03.2010-12.2014  
Great Wall HAVAL M2 1.5 Allrad 77 105 03.2010-12.2012  
Great Wall SAFE F1 2.2 78 106 04.2006-04.2009  
Great Wall SAFE F1 2.2 Allrad 78 106 04.2006-04.2009  
Great Wall VOLEEX C20R 1.5 78 106 09.2011-->  
HINDUSTAN CONTESSA (MJY) 1.5 37 50 03.1984-12.2005  
HINDUSTAN CONTESSA (MJY) 1.8 Classic 65 88 01.1984-12.2005  
IRMSCHER Coupe 1.6 16V 78 106 01.1997-->  
IRMSCHER GT 3.6 147 200 01.1988-12.1990  
IRMSCHER OMEGA Caravan 4.0 i 200 272 01.1990-12.1996  
IRMSCHER Senator 4.0 24V 200 272 01.1990-12.1996  
IVECO EuroStar (92-02) 180 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 38 8460.41L(TCA) 276 375 06.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 52 8280.42S.(TCA) 378 514 04.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 46 Cursor13 (Euro2) 337 460 01.2001-->  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 48 Cursor13 353 480 01.2001-->  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 42 8210.42L.TCA 309 420 04.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 04.1992-05.2001  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 40 Cursor E0681 294 400 09.2000-->  
IVECO EuroStar (92-02) 190 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 46 Cursor13 (Euro2) 337 460 01.2001-->  
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 11.1995-05.2001  
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 48 Cursor13 353 480 01.2001-->  
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 52 8280.42S.(TCA) 378 514 04.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 240 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 38 8460.41L TCA 276 375 06.1992-09.1995  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 40 Cursor E0681 294 401 08.2000-->  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 42 8210.42L.400 309 420 06.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 400 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 400 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 52 8280.42S.350 378 514 04.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 48 Cursor13 353 480 01.2001-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 46 Cursor13 (Euro2) 337 460 03.2001-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 38 8460.41 L(TCA) 203 276 04.1993-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 40 Cursor E0681 294 401 07.2000-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroStar (92-02) 440 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 04.1992-05.2001  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 46 Cursor13 (Euro2) 337 460 03.2001-->  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 47 8210.42M.(TCA) 345 470 06.1992-05.2001  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 48 Cursor13 353 480 01.2001-->  
IVECO EuroStar (92-02) 260 E 52 8280.42S.(TCA) 378 514 04.1992-->  
IVECO EuroStar (92-02) 420 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 30 Cursor F2BE0681E 296 11.1998-06.2002  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 30 Cursor F2BE0681E 296 11.1998-06.2002  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 175 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 179 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 24 8360.46R.416TCA 176 239 07.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 24 Cursor E0618D 180 245 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 07.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 27 Cursor E0681C/F 200 272 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 30 8460.41C.320 221 300 07.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 31 Cursor E0681B 228 310 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 180 E 52 8280.42S.350 375 514 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 24 8360.46R.416TCA 176 239 07.1992-12.1998  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 24 Cursor E0618D 180 245 11.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 27 8360.46.417 TCA 196 266 07.1992-12.1998  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 27 Cursor E0681 200 273 11.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 30 8460.41C.320 221 300 07.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 31 Cursor E0681B 228 311 11.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 35 Cursor E0681A 259 353 11.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 420 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 30 8460.41C.320 221 300 01.1997-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 190 E 40 Cursor E0681 294 400 09.2000-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 31 Cursor E0681B 228 310 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 34 8460.41K.(TCA) 254 345 09.1995-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 35 Cursor E0681A 259 352 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 240 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 24 Cursor E0618D 180 245 11.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 27 Cursor E0681 200 273 11.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 31 Cursor E0681B 228 311 11.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 30 8460.41 TCA 221 300 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 35 Cursor E0681A 259 352 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 38 8460.41L TCA 276 375 06.1992-09.1995  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 40 Cursor E0681 294 401 08.2000-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 42 8210.42L.400 309 420 06.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 260 E 52 8280.42S.350 375 514 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 31 Cursor E0681B 228 310 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 35 Cursor E0681A 259 352 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 52 8280.42S.350 375 514 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 38 8460.41L.5020 276 375 09.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 400 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 31 Cursor E0681B 228 311 11.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 34 8460.41K.410 254 345 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 35 Cursor E0681A 259 352 10.1998-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 38 8460.41 L(TCA) 203 276 04.1993-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 39 Cursor E0681E 286 390 10.1999-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 40 Cursor E0681 294 401 07.2000-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 42 8210.42L.400 309 420 04.1992-->  
IVECO EuroTech MH/MP/MT (92-02) 440 E 43 Cursor E0681D 315 430 10.1999-->  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 34 8460.41K.406 254 345 04.1992-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 37 8210.42(TCA) 272 370 04.1993-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 35 Cursor E0681A 259 353 02.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 35 Cursor E0681A 259 353 02.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 37 8210.42 K 272 370 03.1995-05.2001  
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 42 8210.42 308 420 06.1998-05.2001  
IVECO EuroTrakker (93-04) 400 E 37 8210.42K.(TCA) 272 370 07.1994-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 400 E 42 8210.42L.(TCA) 309 420 04.1992-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 35 Cursor E0681A 259 353 02.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 37 8210.42K.(TCA) 272 370 04.1992-05.2001  
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 42 8210.42L.(TCA) 309 420 04.1992-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 440 E 35 Cursor E0681A 259 353 02.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 440 E 37 8210.42 276 376 01.1998-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 440 E 42 8210.42 309 421 01.1998-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 720 E 37 8210.42K(TCA) 272 370 09.1993-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 720 E 42 8210.42L(TCA) 309 420 09.1993-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 31 Cursor E0681B 228 311 02.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 37 8210.42K(TCA) 272 370 12.1994-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 42 8210.42 309 421 09.1998-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 180 E 24 Cursor F2BE0681D 245 09.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 24 Cursor F2BE0681D 245 09.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 34 8460.41K.406 345 04.1992-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 400 E 35 Cursor E0681A 353 02.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 440 E 38 Cursor 13 382 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 440 E 44 Cursor 13 442 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 440 E 47 8210.42M (TCA) 469 01.2000-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 720 E 38 Cursor 13 382 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 720 E 44 Cursor 13 442 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 30 8460.41C320 221 301 01.1993-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 31 Cursor E0681B 228 311 09.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 35 Cursor E0681A 259 353 09.1999-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 38 Cursor 13 280 382 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 42 8210.42L.TCA 309 421 01.1995-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 190 E 44 Cursor 13 324 442 09.2000-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 34 8460.41K 254 346 01.1994-03.1999  
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 38 Cursor 13 280 382 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 340 E 44 Cursor 13 324 442 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 37 8210.42K (TCA) 272 371 01.1993-05.2001  
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 38 Cursor 13 280 382 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 42 8210.42L (TCA) 309 421 01.1993-05.2001  
IVECO EuroTrakker (93-04) 380 E 44 Cursor 13 324 442 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 38 Cursor 13 280 382 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 410 E 44 Cursor 13 324 442 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 720 E 47 8210.42M (TCA) 356 470 01.2000-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 720 E 48 Cursor 13 353 480 05.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 34 8460.41K 254 346 01.1993-12.1998  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 38 Cursor 13 280 382 01.2001-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 44 Cursor 13 324 442 09.2000-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 180 E 25 8460.41 185 252 01.1998-11.2004  
IVECO EuroTrakker (93-04) 400 E 34 8460.41K 254 346 01.1993-03.1999  
IVECO EuroTrakker (93-04) 260 E 30 8460.41C320 221 301 01.1993-11.2004  
IVECO Stralis / EcoStralis / Stralis Hi-Road / Hi-Street / Hi-Way 400 (190S40, 260S40, 440S40) Cursor 10-400 294 400 01.2002-->  
IVECO Stralis / EcoStralis / Stralis Hi-Road / Hi-Street / Hi-Way 430 (190S43, 260S43, 440S43) Cursor 10-430 316 430 06.2003-->  
IVECO Stralis / EcoStralis / Stralis Hi-Road / Hi-Street / Hi-Way 480 (190S48, 260S48, 440S48) Cursor 13-480 353 480 01.2002-->  
IVECO Stralis / EcoStralis / Stralis Hi-Road / Hi-Street / Hi-Way 540 (260S54, 440S54) Cursor 13-540 397 540 01.2002-->  
JAGUA XK 8 Convertible (X100) 4.0 XKR 276 375 05.1998-07.2005  
JAGUA XK 8 Coupe (X100) 4.0 XKR 276 375 05.1998-07.2005  
NISSA DATSUN 120Y Coupe (KB210) 1.2 (KB210) 38 52 04.1962-07.1980  
OPEL CORSA A Kasten/Schrägheck (S83) 1.2 (F08, W5L) 33 45 02.1986-04.1989  
OPEL CORSA A Kasten/Schrägheck (S83) 1.2 (F08, W5L) 40 54 02.1986-04.1989  
OPEL CORSA A Kasten/Schrägheck (S83) 1.3 (F08, W5L) 44 60 02.1986-04.1989  
OPEL CORSA A Kasten/Schrägheck (S83) 1.5 D (F08, W5L) 37 50 06.1987-04.1989  
OPEL KADETT E (T85) 1.3 i Cat (C19, D19) 44 60 09.1985-08.1991  
OPEL KADETT E (T85) 1.6 i Cat (C19, D19) 55 75 09.1986-08.1991  
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) 85 115 03.1987-05.1992  
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 1.6 i Cat 55 75 10.1987-02.1993  
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i Cat 85 116 10.1986-02.1993  
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) 44 60 09.1985-08.1991  
OPEL KADETT E Caravan (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 55 75 09.1986-08.1991  
OPEL KADETT E Caravan (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) 85 115 09.1987-08.1991  
OPEL KADETT E CC (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 44 60 09.1985-08.1991  
OPEL KADETT E CC (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 55 75 09.1986-08.1991  
OPEL KADETT E CC (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 85 115 09.1986-08.1991  
OPEL KADETT E CC (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 110 150 03.1988-08.1991  
PEUGE 104 1.0 32 44 09.1983-06.1988  
PEUGE 104 0.9 33 45 10.1979-10.1983  
PEUGE 104 0.9 34 46 10.1972-10.1979  
PEUGE 104 1.1 37 50 08.1980-06.1988  
PEUGE 104 1.2 42 57 08.1979-06.1983  
PEUGE 104 1.4 53 72 08.1979-06.1983  
PEUGE 104 Coupe 0.9 33 45 09.1973-10.1983  
PEUGE 104 Coupe 1.1 37 50 08.1979-06.1988  
PEUGE 104 Coupe 1.4 53 72 08.1979-06.1984  
PEUGE 204 1.1 43 58 09.1975-07.1977  
PEUGE 204 1.1 39 53 10.1965-07.1969  
PEUGE 204 1.1 40 55 07.1969-07.1977  
PEUGE 205   (741A/C) 1.0 33 45 02.1983-10.1987  
PEUGE 205   (741A/C) 1.1 36 49 02.1983-10.1987  
PEUGE 205 Mk II (20A/C) 1.1 36 49 10.1987-10.1990  
PEUGE 404 1.6 54 73 11.1967-12.1971  
RENAU 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) 80 109 10.1980-09.1982  
RENAU 19   Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) 47 64 10.1989-04.1992  
RENAU 19 Mk II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 54 73 04.1992-12.1995  
RENAU 20 (127_) 2.0 (1277) 76 103 10.1980-12.1983  
RENAU 30 (127_) 2.6 TX (1278) 105 143 10.1978-12.1983  
RENAU 4 (112_) 0.8 (1123) 19 26 10.1962-09.1983  
RENAU 4 (112_) 0.8 (1123) 21 29 10.1983-10.1988  
RENAU 4 (112_) 0.8 (1123) 25 34 09.1971-12.1988  
RENAU 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) 46 63 01.1982-12.1985  
RENAU 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) 44 60 12.1981-12.1988  
RENAU 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) 49 67 09.1985-12.1988  
RENAU 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) 50 68 09.1981-12.1985  
RENAU CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) 43 58 05.1990-09.1998  
RENAU ESPACE   (J11_) 2.2 (J117) 79 108 07.1986-12.1990  
RENAU ESPACE   (J11_) 2.2 Quadra (J117) 79 108 01.1988-12.1990  
RENAU ESPACE Mk II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) 110 150 01.1991-10.1996  
RENAU LATITUDE (L70_) 3.0 dCi 240 (L70G) 177 241 02.2011-->  
TALBO AVENGER 1.3 44 60 02.1970-07.1981  
TALBO AVENGER 1.6 51 70 02.1970-07.1981  
TALBO AVENGER 1.6 59 81 02.1970-07.1981  
TALBO AVENGER Estate 1.3 44 60 04.1972-07.1981  
