MANNOL Energy 5W-30 API SN/CH-4

Motor oils for cars and transporters > Low viscosity engine oils

Corresponds with requirements / specifications / products:
ACEA A3/B4
VOLKSWAGEN 503 01
VOLKSWAGEN 502 00
VOLKSWAGEN 501 01
SAE 5W-30
RENAULT RN0710
RENAULT RN0700
MB 229.5
MB 229.3
FORD WSS-M2C913-B
BMW LL-98
API SN/CH-4
VOLKSWAGEN 505 00

 

Innovative universal premium ester-containing engine oil for modern gasoline and diesel engines with and without turbocharging. Designed based on the requirements of European car manufacturers.

Product properties:
- Ester technology and a synthetic base with an optimal range of viscous-temperature properties ensures efficient operation of the engine in all operating modes (during cold start, in urban mode, in track mode) and in conditions of frequent temperature change patterns;
- Synthetic ester-containing base combined with a modern additive package preserves engine power parameters throughout the entire interval between replacements;
- The ester oil components provide excellent anti-wear and anti-friction properties due to the exceptional strength of the oil film, which, combined with excellent pumpability, significantly increases engine life even in "start-stop" driving modes and during cold start;
- Saves fuel due to low HTHS viscosity and optimal anti-friction properties;
- Due to the high thermo-oxidative stability, it effectively resists aging;
- Due to its excellent washing and dispersing properties and the highest thermal oxidative stability, it effectively fights against all types of deposits and keeps engine parts clean throughout the entire interval between replacements.

Designed for gasoline and diesel engines of a wide fleet of cars (cars, light utility vehicles, vans and light trucks) of European and other manufacturers.
Recommended for use in engines of Daimler and VW vehicles with additional requirements for engine oils (according to the above specifications).
The oil is not suitable for use in heavy trucks and similar vehicles!


Product Characteristics:
Characteristics Method Unit Value
Density at 15 °C D 1298 kg/m³ 852
Flash point COC D 92 °C 224
Pour point D 97 °C -45
SAE-class 5W-30
TBN D 2896 gKOH/kg 8,22
Viscosity at -30 °C D 5293 CP 5240
Viscosity at 100 °C D 445 CSt 11,18
Viscosity at 40 °C D 445 CSt 66,37
Viscosity index D 2270 161

The data provided is based on standard laboratory tests and given only as a reference. The indicators can vary within the permissible range.



Volume/weight:
1L (MN7511-1ME) ,     1L (MN7511-1) ,     4L (MN7511-4) ,     4L (MN7511-4ME) ,     5L (MN7511-5) ,     20L (MN7511-20) ,     60L (MN7511-60) ,     208L (MN7511-DR) ,     1000L (MN7511-IBC)

 
Brand / Model / Volume Engine Code    KW    Hp Year Remark
BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 S 50 B 32 265 360 03.2003-03.2005  
BMW 3 (E46) M3 3.2 S 50 B 32 252 343 08.2000-03.2005  
BMW 3 (E46) 316 ti compact N 42/45/46 B 18 85 115 04.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 316i/Ci M 43 B 19 77 105 02.1999-01.2002  
BMW 3 (E46) 316i/Ci N 42/45/46 B 19 85 115 02.2002-09.2005  
BMW 3 (E46) 318 d/td M 47 D/N 20 85 115 09.2001-09.2005  
BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 318i/Ci M 43 B 19 87 118 05.1998-09.2001  
BMW 3 (E46) 318i/Ci N 42/46 B 20 105 143 09.2001-08.2005  
BMW 3 (E46) 318i/Ci N 46 B 20 110 150 09.2005-->  
BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) M 47 D 20 100 136 05.1998-09.2001  
BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 09.2001-->  
BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 52 B 20 110 150 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 323i/Ci M 52 B 25 125 170 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 328i/Ci M 52 B 28 142 193 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->  
BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005  
BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005  
BMW 3 Compact (E36) 316i Compact M 43 B 18 77 105 12.1998-10.2000  
BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 142 193 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 135 184 09.1998-08.2000  
BMW 5 (E39) M5 4.9 S 62 B 49 294 400 10.1998-07.2004  
BMW 5 (E39) 535i M 62 B 35 180 245 04.1999-07.2004  
BMW 5 (E39) 520 d M 47 D 20 100 136 02.2000-06.2002  
BMW 5 (E39) 525 d M 57 D 25 120 163 02.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 520i M 52 B (20 6 S 3) Vanos 100 136 04.1999-06.2003  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 135 184 10.1998-06.2000  
BMW 7 (E38) 740 d M 67 D 40 180 245 05.1999-10.2001  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 142 193 04.2000-10.2001  
BMW X3 (E83) 2.0 d M 47 D 20 110 150 09.2004-->  
BMW X3 (E83) 2.0i N 46 B 20 110 150 09.2005-->  
BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004-->  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 160 218 09.2005-->  
BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003-->  
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000-->  
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000-->  
BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 3.0 TDS M 57 D 30 135 184 05.2000-10.2003  
BMW X5 (E53) 4.4 M 62 B 44 210 286 03.2000-10.2003  
BMW X5 (E53) 4.4 i N 62 B 44 235 320 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 4.6 is HP M 62 B 46 254 347 07.2001-->  
BMW X5 (E53) 4.8 is N 62 B 48 265 360 05.2004-->  
CADILLAC CTS 2.6 V6 Y26SE 136 185 10.2001-->  
CADILLAC CTS 3.2 V6 Y32XE 160 218 10.2001-->  
CADILLAC CTS 3.6 V6 162 220 01.2004-->  
CADILLAC CTS 2.8 LP1 158 215 03.2005-09.2007  
CADILLAC CTS 3.5 3.5CSP, EEG 183 249 09.2004-12.2010  
CADILLAC ESCALADE 5.7L V8 R 257 350 01.1999-->  
CADILLAC ESCALADE 6.0 V8 ESV/EXT/GMC F.I. (VIN U) 268 365 01.2002-->  
CADILLAC ESCALADE 5.3 V8 T GMC 240 327 01.2002-->  
CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 SLS V832V 205 279 08.1999-->  
CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 STS V832V 224 305 08.1999-->  
CADILLAC SRX 3.6 V6 162 220 01.2004-->  
CADILLAC SRX 4.6 239 325 07.2004-->  
CADILLAC STS 3.6 V6 LY7 162 220 01.2005-->  
CADILLAC STS 4.4 V8 Kompressor LC3 340 476 09.2005-->  
CADILLAC STS 4.6 V8 LH2 239 325 05.2005-->  
CADILLAC XLR 4.6 240 326 03.2004-->  
CADILLAC XLR 4.4 LC3 331 450 03.2004-09.2009  
CHRYSLER CIRRUS 2.0 I-4 LX, -Lxi 01.1999-12.2000  
CHRYSLER CONCORDE 2.7 V6 LX 01.1998-->  
CHRYSLER CONCORDE 3.2 V6 Lxi 01.1998-->  
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 M 112 (EGX) 160 218 09.2003-->  
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 SRT-6 M 112.960 246 335 03.2004-->  
DACIA 1000-Serie 1310 1.6i 53 72 06.2000-->  
DACIA 1000-Serie 1310 1.4i 45 62 06.2000-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.4 K7J 710 55 75 09.2004-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 K7M 710 64 87 09.2004-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 16V K4M 690 77 105 03.2005-->  
DACIA Nova / Super Nova 1.4 i E7J 55 75 06.2000-->  
DACIA Nova / Super Nova 1.6 i 53 72 06.2000-->  
DACIA Pick-Up / Double Cab / Drop Side 1.9 D F8Q 45 62 04.2004-->  
DACIA Solenza 1.4i EJ7 55 75 06.2003-05.2005  
DACIA Solenza 1.9 D F8Q 45 62 06.2003-05.2005  
DODGE NEON 2.0 I-4,ES, SE 01.2000-->  
DODGE NEON 2.0 I-4,R/T, ACR 01.2000-->  
DODGE STRATUS 2.4 I-4,Coupe SE 01.2001-->  
DODGE STRATUS 2.7 V-6,ES 01.2001-->  
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V EYPA, EYPC 85 115 09.2002-->  
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Turbodiesel Duratorq 66 90 09.2002-->  
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDDi Turbodiesel Duratorq 55 75 09.2002-->  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 G4E-A 55 75 01.2000-04.2003  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 G4E-A 63 86 01.2000-03.2003  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3i G4E-A 62 84 03.2003-06.2006  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3-EA 60 82 03.2003-06.2006  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5i G4E-B 66 90 01.2000-04.2003  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5i G4EC-G 75 102 09.2000-04.2003  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6i 16V G4ED-G 77 105 07.2003-06.2006  
HYUNDAI PONY 1.3 12V 55 75 01.2000-->  
HYUNDAI PONY 1.5 12V 65 88 01.2000-->  
HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V G4CP 102 139 05.1999-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4i 16V G4KC 119 162 03.2005-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 V6 G6DB 173 235 06.2005-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 106 144 05.2005-->  
INFINITI FX 35 VQ35DE 206 280 01.2003-->  
INFINITI FX FX 45 VK45DE 320 01.2003-09.2008  
INFINITI FX 45 VK35DE 232 316 01.2003-->  
INFINITI QX56 5.6i VK56DE 313 01.2004-12.2006  
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 105 143 11.2002-->  
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 124 169 06.1998-->  
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 128 174 09.2003-->  
KIA CARENS I (FC) 1.8 16V 81 110 10.2000-08.2002  
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 58 79 09.2005-->  
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi D4FA 81 110 09.2005-->  
KIA RIO II (JB) 1.4 G4EE 71 97 09.2005-->  
KIA RIO II (JB) 1.6 G4ED 82 112 09.2005-->  
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 6G74 143 194 07.2002-07.2006  
KIA SORENTO I (JC) 2.4 4G64 102 139 07.2002-07.2006  
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi D4CB 103 140 07.2002-07.2006  
LADA Chevrolet-Niva 1.7 i 59 80 01.2004-->  
LADA Kalina 1.6 VAZ-1118.3 59,5 82 03.2005-->  
LADA Kalina 1.6 i 16 V VAZ-11194 65,5 90 01.2004-->  
LADA Niva 2121(213, 214, 215) 1.7i VAZ 21214 60 82 10.2000-->  
LADA Niva 2121(213, 214, 215) 1.9 Diesel XUD-9SD 55 75 01.1999-->  
LADA VAZ -2110 (110, 111, 112, 113) 1.6 i 16V VAZ-21 24/112,/114/104 66 90 01.2000-->  
LADA VAZ -2110 (110, 111, 112, 113) 1.6 i 16V VAZ-21 121/111/101 56 76 01.2004-->  
LDV CUB 2.3 D Nissan LD23 55 75 07.1998-->  
LIGIER NOVA 500 Diesel Lomb. LDW 502 4 5 03.2000-->  
LIGIER NOVA 500 Lomb. LGW 523 14 19 09.2000-->  
LIGIER NOVA 50 Morini 5 7 05.2000-->  
LINCOLN AVIATOR 4.6 V8 F/I vin 6 01.2004-->  
LINCOLN LS 3.0 V6 01.2000-->  
LINCOLN LS 3.9 V6 01.2000-->  
LINCOLN LS 3.0 V6 F/I Vin S 01.2003-->  
LINCOLN LS 3.9 V6 F/I Vin A 01.2004-->  
LOTUS ELISE 1.8 16V Rover K1.8 VVC 116 158 06.2002-12.2003  
LOTUS ELISE 1.8 16V Rover K-Ser. VVC 107 145 04.1999-12.2000  
LOTUS ELISE 1.8 16V Rover K-Ser. 130 177 11.1999-12.2000  
LOTUS ELISE 1.8 16V Rover K-Ser. 90 122 11.2000-12.2003  
LOTUS EXIGE 1.8 Rover K-Ser. 131 179 08.2000-->  
LOTUS EXIGE 1.8 S Rover K-Ser. 143 195 08.2000-->  
MAZDA 2 (DY) 1.25 FUJA 55 75 03.2003-->  
MAZDA 2 (DY) 1.4 FXJA 59 80 03.2003-->  
MAZDA 2 (DY) 1.6 FYJA 74 100 03.2003-->  
MAZDA 2 (DY) 1.4 CD F6JA 50 68 05.2003-->  
MAZDA 3 (BK) 1.6 77 105 10.2003-->  
MAZDA 3 (BK) 2.0 110 150 10.2003-->  
MAZDA 3 (BK) 1.6 CD Turbodiesel Y601 80 109 06.2004-->  
MAZDA 3 (BK) 1.4 62 85 01.2004-->  
MAZDA 5 (CR) 1.8 L823 85 115 06.2005-->  
MAZDA 5 (CR) 2.0 LFF7 107 145 06.2005-->  
MAZDA 5 (CR) 2.0 CD 81 110 12.2005-->  
MAZDA 5 (CR) 2.0 CD 105 143 12.2005-->  
MAZDA TRIBUTE 2.3 110 150 05.2004-->  
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 149 203 05.2004-->  
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 24V 145 197 08.2000-07.2004  
MAZDA TRIBUTE 2.0 16V 91 124 08.2000-07.2004  
MEGA CLUB II 1.4i PSA TU3FMC/Z 55 75 06.1999-->  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI OM 668.941 44 60 02.1999-03.2001  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI OM 668 55 75 02.2001-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI OM 668.940 66 90 02.1999-03.2001  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI OM 668 70 95 02.2001-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 M 166 92 125 02.1998-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 M 166.995 103 140 03.2002-08.2004  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 150 M 266 70 95 09.2004-->  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 170 M 266 85 115 09.2004-->  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 M 266 100 136 09.2004-->  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 CDI OM 640 60 82 11.2004-->  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 CDI OM 640 80 109 09.2004-->  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 CDI OM 640 103 140 09.2004-->  
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 Turbo M 266.980 142 193 07.2005-->  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor M 111.982 145 197 06.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 55 AMG M 113.980/984 255 347 08.1999-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor M 111.956 120 163 09.2000-05.2002  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 M272 200 272 10.2004-->  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 M113 225 306 10.2004-06.2006  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG M113 350 476 02.2005-05.2006  
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI OM 642 165 224 08.2005-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI OM 612 120 164 12.1999-06.2005  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 M 112.970 180 245 10.2002-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 M 112 173 235 02.2003-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 400 CDI OM 628 184 250 09.2001-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 M 113.942 199 271 06.1998-08.2001  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 M 113.965 215 292 09.2001-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG M 113.980/981 255 347 02.2000-06.2005  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI OM 642.940 140 190 09.2005-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI OM 642.940 165 224 08.2005-06.2009  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 M 272.962/967 200 272 07.2005-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 M 113.964 225 306 07.2005-->  
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG M 156 E63 375 510 09.2005-->  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 M 112 150 204 10.1998-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 M 112 165 224 10.1998-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI OM 613 145 197 07.1999-09.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI OM 648.960 150 204 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 M 112.972/975 180 245 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI OM 628 184 250 07.2000-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI OM 628 191 260 07.2003-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 M 113.948 205 279 10.1998-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 M 113.966 225 306 10.1998-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG M 113.986 265 360 04.1999-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG M 113.991 367 500 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 M 137 270 368 02.2000-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 M 275.950 367 500 10.2002-10.2005  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 63 AMG M 137 326 445 09.2001-11.2002  
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 65 AMG M 275.980 450 612 12.2003-10.2005  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 280 V6 M 112.923/925 150 204 06.1998-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 320 V6 M 112.943 165 224 06.1998-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 500 M 113.961 225 307 06.1998-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R129) SL 55 AMG M 113.985 260 354 03.2000-08.2001  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 350 M 112.973 180 245 11.2002-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 500 M 113.963 225 306 09.2001-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113.992 350 477 09.2001-06.2002  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 55 AMG M 113 368 500 06.2002-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 600 M 275.951 368 500 02.2003-02.2006  
MERCEDES-BENZ SL (R230) SL 65 AMG M 275 450 612 05.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 200 Kompressor M 111.958 120 163 03.2000-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 230 Kompressor M 111.983 145 197 03.2000-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 32 AMG M 112.960 260 354 03.2001-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R170) SLK 320 M 112.947 160 218 03.2000-04.2004  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 200 Kompressor M 271.944 120 163 03.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 350 M 272 200 272 06.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 55 AMG M 113 265 360 08.2004-->  
MERCEDES-BENZ SLK (R171) SLK 280 M 272 170 231 05.2005-->  
MERCEDES-BENZ SLR (R199) 5.4 M 155.980 460 626 04.2004-->  
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 CDI OM 611 75 102 01.1999-10.2003  
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 220 CDI OM 611 90 122 01.1999-10.2003  
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 220 CDI OM 611 92 125 01.1999-10.2003  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 QG15DE 66 90 03.2000-12.2002  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 QG15DE 72 98 10.2002-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi K9K 60 82 12.2002-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 QG18 DE 84 115 03.2000-12.2002  
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 QG18 DE 85 116 10.2002-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 2.0 SR20DE 100 136 03.2000-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di YD22 81 110 03.2000-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di YD22DDT 82 112 03.2003-->  
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di YD22 100 136 03.2003-->  
NISSAN ARMADA (TA60) 5.6 V8 VK56DE 227 310 08.2003-->  
NISSAN ARMADA (TA60) 5.6 V8 VK56DE 227 310 10.2004-->  
NISSAN MICRA II (K11) 1.0i 16V CG10DE 44 60 08.2000-03.2003  
NISSAN MICRA II (K11) 1.4i 16V CGA3DE 60 82 08.2000-03.2003  
NISSAN MICRA II (K11) 1.5 D TD15 42 57 02.1998-03.2003  
NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V CR10DE 48 65 01.2003-->  
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 12V CR12DE 59 80 01.2003-->  
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 12V CR12DE 48 65 01.2003-->  
NISSAN MICRA III (K12) 1.4i 16V CR14DE 65 88 01.2003-->  
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi K9K 48 65 03.2003-->  
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi K9K700 60 82 09.2003-->  
NISSAN MICRA III (K12) 1.6i 16V 160 SR HR16DE 81 110 07.2005-->  
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0i QR20DE 103 140 05.2001-->  
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.0i Turbo SR20DET 205 280 10.2001-->  
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi YD22ETi 100 136 09.2003-->  
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.2 DI Turbodiesel YD22DDTi/ETi 84 114 05.2001-10.2003  
NISSAN X-TRAIL I (T30) 2.5i QR25DE 121 165 02.2003-->  
PERODUA KENARI 1.0 EFI EJ-DE 40 55 01.1999-->  
PONTIAC G6 3.5 GT LX9 149 203 03.2003-08.2006  
PONTIAC MONTANA 3.4 V6 09.1999-->  
PONTIAC SUNFIRE 2.4, Coupe 09.1998-->  
PONTIAC TORRENT 3.4 V6 AWD LNJ 138 188 08.2004-->  
PONTIAC TRANS SPORT 3.4 137 186 09.1998-->  
SSANG YONG KYRON 2.7 Xdi 121 165 05.2005-->  
SUBARU Forester (SF) 2.0 EJ20 92 125 06.1998-09.2002  
SUBARU Forester (SF) 2.0 EJ20 125 06.1998-09.2002  
SUBARU Forester (SF) 2.0 S-Turbo EJ20G 125 170 04.1999-03.2001  
SUBARU Forester (SG) 2.0 S-Turbo EJ20G 130 177 02.2001-09.2002  
SUBARU Forester (SG) 2.0 EJ20 92 125 09.2002-->  
SUBARU Forester (SG) 2.0 S/XT-Turbo EJ20G 130 177 09.2002-->  
SUBARU Forester (SG) 2.5 XT-Turbo EJ25 155 211 09.2004-->  
SUBARU Forester (SG) 2.5 XT-Turbo EJ25 169 230 09.2005-->  
SUBARU Forester (SG) 2.0 EJ204 116 158 09.2005-->  
SUBARU Forester (SG) 2.5 RX EJ25 156 11.2002-08.2005  
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0 Turbo GT 4WD EJ20T 160 218 06.1998-12.2000  
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 2.0i 4WD EJ20 92 125 06.1998-12.2000  
SUBARU Impreza I (GC/GF/GFC) 1.6i EJ16 70 95 06.1998-12.2000  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 1.6 EJ16 70 95 12.2000-12.2005  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 GX EJ20 92 125 12.2000-12.2005  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX EJ20T 160 218 12.2000-03.2003  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX EJ20T 165 225 02.2003-12.2005  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX STI EJ20T 195 265 02.2002-12.2005  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 WRX STI S202 EJ20T 235 320 07.2002-12.2005  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.0 R EJ20 118 160 11.2005-->  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.5 WRX EJ25 169 230 11.2005-->  
SUBARU Impreza II (GD/GG) 2.5 WRX STI EJ25 206 280 11.2005-->  
SUBARU Impreza III (G3) 2.5 WRX 169 230 09.2005-->  
SUBARU Justy I (KAD) + II (JMA, MS) 1.3 GX 16V G13B 63 86 01.2001-01.2004  
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.5 16V M15A 73 99 12.2003-->  
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 16V 69 94 12.2003-->  
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 Turbodiesel CR Z13DT 51 70 12.2003-->  
SUBARU Legacy II 2.5 EJ25D 115 156 12.1998-02.2004  
SUBARU Legacy II 3.0 H6 154 209 10.2000-02.2004  
SUBARU Legacy II 2.0 EJ20-E 92 125 04.1999-02.2004  
SUBARU Legacy III 2.0 16V EJ20 101 138 10.2003-->  
SUBARU Legacy III 2.0 16V EJ20 120 165 09.2005-->  
SUBARU Legacy III 2.5 16V EJ25 121 165 10.2003-->  
SUBARU Legacy III 3.0 24V EZ30 180 245 10.2003-->  
SUBARU Outback I 2.5 EJ25D 115 156 10.2000-02.2004  
SUBARU Outback I 3.0 H6 154 209 10.2000-02.2004  
SUBARU Outback II 2.5 16V EJ25 121 165 02.2004-09.2009  
SUBARU Outback II 3.0 24V EZ30 180 245 02.2004-09.2009  
SUBARU Traviq 2.2 16V GM Z22SE 108 147 08.2001-->  
VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI BLF 85 115 07.2005-->  
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI BLR, BLY, BVY, BVZ 110 150 07.2005-->  
VW JETTA III (1K2) 1.6 16V BSE, BSF 75 102 07.2005-->  
VW JETTA III (1K2) 2.5 V5 BGP, BPR, BPS, BTK 110 150 10.2005-->  
VW JETTA III (1K2) 2.0 Turbo FSI BWA, BPY, CAWB, CCTA 147 200 09.2005-->