MANNOL AG13+ Antifreeze (Advanced)

Betriebsflüssigkeiten > Kühlerfrostschutz

Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
SAE J1034
AFNOR FRANCE NF R15-601
ASTM USA D3306
ASTM USA D4340
ASTM USA D4985
BSI GB BS 6580:2010
NATO S-759
BMW GS 94000
CHRYSLER MS-7170
FORD ESE-M978B4H-A
FORD AF Plus
GM 1825 M
GM 1899 M
GM SATURN
JAGUAR
JOHN DEERE
MAN 324 NF
MB 325.0
MINI GS 94000
MTU MTL 5048
OPEL GME L1301
OPEL GM QL130100
VAUXHALL GME L1301

 

Ein hybrides (HOAT - Hybrid Organic Acid Technology) hochentwickeltes, konzentriertes Frostschutzmittel mit ausgezeichneten Betriebseigenschaften für den ganzjährigen Einsatz in beliebigen modernen Kühlungssystemen, für die der Gebrauch von Frostschutzmitteln auf Monoethylenglykolbasis empfohlen ist.
Stellt einen zuverlässigen Schutz für jedes Kühlungssystem sicher.

Produkteigenschaften:
- Es bietet einen zuverlässigen Schutz von Metallen und Legierungen (Messing, Kupfer, Stahllegierung, Gusseisen, Aluminium) vor aller Art von Korrosion und verhindert auch die Hochtemperaturkorrosion von Aluminiumoberflächen bei modernen Motoren. Es bietet ausreichenden Korrosionsschutz ab einer Konzentration von nur 30%;
- Das nichtorganische Additivpaket schützt die Oberfläche sofort und der organische Teil beginnt nur zu wirken, wenn die Korrosionsquellen vorhanden sind, weshalb ein maximaler Schutz seit dem ersten Moment erreicht wird und die Lebensdauer des Motors verlängert wird;
- Es hat eine ausgezeichnete thermische Stabilität. Es schützt vor Ablagerungsbildung;
- Es hat ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeitseigenschaften und einen Widerstand gegen Schaumbildung;
- Es ist neutral für Einsätze und Schläuche, kompatibel mit allen Arten von Gummi und Kunststoffteilen des Kühlungssystems;
- Es hat einen ausgezeichneten Widerstand gegen hartes Wasser und sehr geringe Verbrauchsraten des Korrosionshemmers;
- Das hocheffektive Additivpaket stellt eine ausgezeichnete Stabilität der Betriebseigenschaften des Frostschutzmittels während der gesamten Lebensdauer sicher;
- Es enthält einen Fluoreszenzfarbstoff, um selbst kleine Leckagen des Frostschutzmittels im UV-Licht zu erkennen;
- Das ausgeglichene Additivpaket ermöglicht eine maximale Verlängerung der Lebensdauer der Lösung;
- Es ist eine Flüssigkeit mit hoher Konzentration von Boraten und Silikaten. Es enthält keine Nitrate, Phosphate und Amine (die NAP-freie Technologie).

Farbe: gelb.

Lebensdauer: im Durchschnitt 3 Jahre, aber unter bestimmten Bedingungen sogar bis zu 5 Jahren.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch!



Inhalt/Gewicht :
1L (MN4114-1) ,     5L (MN4114-5) ,     20L (MN4114-20) ,     60L (MN4114-60) ,     208L (MN4114-DR) ,     1000L (MN4114-IBC)

 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 i S 14 B 25 (EVO II) 175 238 01.1990-01.1992  
BMW 3 (E30) 316i Touring M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1991-06.1994  
BMW 3 (E30) 318i Cabrio M 40 B 18 (Kat.) 83 113 09.1990-10.1993  
BMW 3 (E36) M3 3.0 Cabrio S 50 B 30 210 286 01.1994-12.2000  
BMW 3 (E36) M3 3.0 Coupe S 50 B 30 217 295 01.1995-10.1995  
BMW 3 (E36) M3 3.0 Coupe S 50 B 30 210 286 10.1992-01.1995  
BMW 3 (E36) M3 3.2 S 50 B 32 236 321 09.1995-12.2000  
BMW 3 (E36) 316i M 43 B 16 75 102 07.1993-10.1999  
BMW 3 (E36) 318 tds M 41 D 18 66 90 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 316i M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1990-09.1993  
BMW 3 (E36) 318i M 40 B 18 (Kat.) 83 113 12.1990-10.1999  
BMW 3 (E36) 318i M 43 B 18 85 115 12.1990-10.1999  
BMW 3 (E36) 318i Coupe M 40 B 18 (Kat.) 83 113 03.1992-04.1999  
BMW 3 (E36) 318is M 44 B 19 103 140 09.1995-04.1999  
BMW 3 (E36) 318is M 42 B 18 103 140 03.1993-04.1999  
BMW 3 (E36) 318is Coupe M 42 B 18 103 140 03.1992-10.1995  
BMW 3 (E36) 320i M 50 B 20/M 52 B 20 110 150 09.1990-10.1999  
BMW 3 (E36) 323i M 52 B 25 125 170 03.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 325 td M 51 D 25 85 115 09.1991-10.1999  
BMW 3 (E36) 325 tds M 51 D 25 105 143 05.1993-10.1999  
BMW 3 (E36) 325i M 52 B 25 141 192 09.1990-09.1995  
BMW 3 (E36) 328i M 52 B 28 142 193 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 316i M 40 B 16 75 102 09.1990-09.1993  
BMW 3 (E36) 320i M 52 B 20 110 150 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 S 50 B 32 265 360 03.2003-03.2005  
BMW 3 (E46) M3 3.2 S 50 B 32 252 343 08.2000-03.2005  
BMW 3 (E46) 316 ti compact N 42/45/46 B 18 85 115 04.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 316i/Ci M 43 B 19 77 105 02.1999-01.2002  
BMW 3 (E46) 316i/Ci N 42/45/46 B 19 85 115 02.2002-09.2005  
BMW 3 (E46) 318 d/td M 47 D/N 20 85 115 09.2001-09.2005  
BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 318i/Ci M 43 B 19 87 118 05.1998-09.2001  
BMW 3 (E46) 318i/Ci N 42/46 B 20 105 143 09.2001-08.2005  
BMW 3 (E46) 318i/Ci N 46 B 20 110 150 09.2005-->  
BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) M 47 D 20 100 136 05.1998-09.2001  
BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 09.2001-->  
BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 52 B 20 110 150 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 323i/Ci M 52 B 25 125 170 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 328i/Ci M 52 B 28 142 193 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->  
BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005  
BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005  
BMW 3 Compact (E36) 316i Compact M 43 B 16 75 102 03.1994-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 316i Compact M 43 B 18 77 105 12.1998-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 318 tds Compact M 41 D 18 66 90 01.1995-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact M 42 B 18 103 140 11.1994-08.1995  
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact M 44 B 19 103 140 07.1995-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact M 52 B 25 125 170 08.1997-10.2000  
BMW 3 Convertible (E93) 320i N46 B20 125 170 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) 325i N52 B25 160 218 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) 330d M57 D30 170 231 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) 330i 200 272 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) 335i N 54 B30A 225 306 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) M3 4.0 S65B40 309 420 03.2007-->  
BMW 5 (E34) M5 3.8 S 38 B 38 250 340 03.1992-12.1995  
BMW 5 (E34) 518i Touring M 43 B 18 85 115 09.1994-02.1996  
BMW 5 (E34) 520i Touring M 50 B 20 110 150 11.1991-02.1996  
BMW 5 (E34) 525 td Touring M 51 D 25 85 115 03.1993-09.1996  
BMW 5 (E34) 525 tds M 51 D 25 105 143 09.1991-09.1996  
BMW 5 (E34) 525i Touring M 52 B 25 141 192 11.1991-09.1996  
BMW 5 (E34) 525i X Touring M 52 B 25 141 192 02.1992-09.1996  
BMW 5 (E34) 525i X 24V M 52 B 25 141 192 10.1992-09.1995  
BMW 5 (E34) 530i V8 Touring M 60 B 30 160 218 09.1992-09.1996  
BMW 5 (E34) 540i Touring M 60 B 40 210 286 09.1993-09.1996  
BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 142 193 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 520i M 52 B 20 110 150 01.1996-09.2000  
BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 523i M 52 B 25 125 170 11.1995-09.2000  
BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 525 td M 51 D 25 85 116 01.1997-04.2000  
BMW 5 (E39) 525 tds M 51 D 25 105 143 01.1996-04.2000  
BMW 5 (E39) 528i M 52 B 28 142 193 11.1995-09.2000  
BMW 5 (E39) 535i M 62 B 35 173 235 04.1996-06.1999  
BMW 5 (E39) 540i M 62 B 44 210 286 04.1996-07.2004  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 135 184 09.1998-08.2000  
BMW 5 (E39) M5 4.9 S 62 B 49 294 400 10.1998-07.2004  
BMW 5 (E39) 535i M 62 B 35 180 245 04.1999-07.2004  
BMW 5 (E39) 520 d M 47 D 20 100 136 02.2000-06.2002  
BMW 5 (E39) 525 d M 57 D 25 120 163 02.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 520i M 52 B (20 6 S 3) Vanos 100 136 04.1999-06.2003  
BMW 7 (E32) 730i,L V8 M 60 B 30 160 218 04.1992-09.1994  
BMW 7 (E32) 740i,L V8 M 60 B 40 210 286 04.1992-09.1994  
BMW 7 (E38) 725 tds M 51 D 25 105 143 04.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 728i M 52 B 28 142 193 08.1995-10.2001  
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 155 211 10.1994-09.2001  
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 160 218 10.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 735i M 62 B 35 173 235 01.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 740i M 60 B 40 210 286 10.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 740i M 62 B 44 210 286 01.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 750i M 73 B 54 240 326 12.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 135 184 10.1998-06.2000  
BMW 7 (E38) 740 d M 67 D 40 180 245 05.1999-10.2001  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 142 193 04.2000-10.2001  
BMW 7 (G11, G12) 730 d B57 D30 A 155 211 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 730 d B57 D30 A 195 265 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive B57 D30 A 155 211 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive B57 D30 A 195 265 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 730 i B48 B20 A 190 258 02.2016-->  
BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive B57 D30 B 235 320 11.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 740 i B58 B30 A 240 326 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 740 i xDrive B58 B30 A 240 326 03.2016-->  
BMW 7 (G11, G12) 750 i N63 B44 C 330 450 11.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive N63 B44 C 330 450 09.2015-->  
BMW 8 (E31) 830 Ci M 60 B 30 160 218 08.1992-12.1999  
BMW 8 (E31) 840 Ci M 60 B 40 210 286 02.1993-02.1996  
BMW 8 (E31) 840 Ci M 62 B 44 210 286 01.1996-12.1999  
BMW 8 (E31) 850 Ci M 73 B 54 240 326 09.1994-11.1999  
BMW 8 (E31) 850 CSi S 70 B 56 280 380 04.1993-12.1999  
BMW 8 (E31) 850i,Ci M 70 B 50 220 300 04.1990-10.1994  
BMW X1 (E84) 20 d/dX N47 D20C 130 177 10.2009-07.2012  
BMW X1 (E84) 23 dX N47S D20D 150 204 10.2009-->  
BMW X1 (E84) xDrive28i N52 B30A 190 258 10.2009-->  
BMW X1 (E84) 18 d/dX N47 D20C 105 143 12.2009-->  
BMW X1 (E84) 18i N46 B20A 150 03.2010-->  
BMW X1 (E84) xDrive25i N52 B30A 160 218 01.2010-->  
BMW X1 (E84) 28 iX 2.0 N20 B20A 245 03.2011-->  
BMW X1 (E84) 35 iX N55 B30A 306 03.2011-->  
BMW X1 (E84) 20 i N20B20A 184 09.2011-->  
BMW X1 (E84) 20 d/dX ed N47 D20C 120 163 03.2010-->  
BMW X1 (E84) 16 d N47 D20C 85 116 05.2012-->  
BMW X1 (E84) 25 dX N47 D20D 160 218 05.2012-->  
BMW X1 (E84) 20 d/dX N47 D20C 135 184 07.2012-->  
BMW X1 (E84) 20 iX N20B20A 184 09.2011-->  
BMW X1 (F48) 18d B47C20A 110 150 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 20d B47C20A 140 190 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 20i B48A20A 141 192 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 25d B47C20B 170 231 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 25i B48A20B 170 231 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 28i B48A20B 170 231 06.2015-->  
BMW X3 (E83) 2.0 d M 47 D 20 110 150 09.2004-->  
BMW X3 (E83) 2.0i N 46 B 20 110 150 09.2005-->  
BMW X3 (E83) 2.5 si N 52 B 25 160 218 09.2006-->  
BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004-->  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 160 218 09.2005-->  
BMW X3 (E83) 3.0 sd M 57 D 30 N2 210 286 09.2006-->  
BMW X3 (E83) 3.0 si N 52 B 30 200 272 09.2006-->  
BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003-->  
BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 A 130 177 09.2007-->  
BMW X3 (E83) 1.8 d N47 D 20C 105 143 09.2008-12.2010  
BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 A 120 163 09.2008-12.2010  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 155 211 09.2008-12.2010  
BMW X3 (E83) 2.0 dX N47 D20 C 130 177 09.2008-->  
BMW X3 (F25) 20 dX N47 D20C 135 184 11.2010-->  
BMW X3 (F25) 35 iX N55 B30A 225 306 11.2010-->  
BMW X3 (F25) 28 iX 3.0 N52 B30A 258 03.2011-->  
BMW X3 (F25) 30 dX N57 D30A 190 258 04.2011-->  
BMW X3 (F25) 35 Dx N57 D30B 230 313 10.2011-->  
BMW X3 (F25) 20 iX N20 B20A 184 10.2011-->  
BMW X3 (F25) 28 iX 2.0 N20 B20A 245 07.2012-->  
BMW X3 (F25) 18 d N47 D20C 105 143 10.2012-->  
BMW X3 (F25) 20 dX N47 D20C 120 163 10.2010-->  
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000-->  
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000-->  
BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 3.0 TDS M 57 D 30 135 184 05.2000-10.2003  
BMW X5 (E53) 4.4 M 62 B 44 210 286 03.2000-10.2003  
BMW X5 (E53) 4.4 i N 62 B 44 235 320 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 4.6 is HP M 62 B 46 254 347 07.2001-->  
BMW X5 (E53) 4.8 is N 62 B 48 265 360 05.2004-->  
BMW X5 (E70) 3.0si / xDrive 3.0i N52B30A 200 272 11.2006-->  
BMW X5 (E70) 4.8i N62B48B 261 355 11.2006-06.2010  
BMW X5 (E70) 3.0 d M57D30N2 173 231 03.2007-->  
BMW X5 (E70) 3.0sd M57N306D5 210 286 09.2007-->  
BMW X5 (E70) 3.5 d M57D30N2 286 05.2008-06.2010  
BMW X5 (E70) 5.0 M S63B44A 408 555 09.2009-->  
BMW X5 (E70) 40 dX N57D30B 225 306 05.2010-->  
BMW X5 (E70) 30 dX N57D30A 180 245 05.2010-->  
BMW X5 (E70) 35 dX M57D30N2 286 05.2010-->  
BMW X5 (E70) 35 iX N55B30A 225 306 05.2010-->  
BMW X5 (E70) 50iX N63 B44A 300 407 05.2010-->  
BMW X5 (E70) M50d N57D30C 381 08.2012-->  
CADILLAC CTS 2.6 V6 Y26SE 136 185 10.2001-->  
CADILLAC CTS 3.2 V6 Y32XE 160 218 10.2001-->  
CADILLAC CTS 3.6 V6 162 220 01.2004-->  
CADILLAC CTS 3.5 3.5CSP, EEG 183 249 09.2004-12.2010  
CADILLAC ESCALADE 5.7L V8 R 257 350 01.1999-->  
CADILLAC ESCALADE 6.0 V8 ESV/EXT/GMC F.I. (VIN U) 268 365 01.2002-->  
CADILLAC ESCALADE 5.3 V8 T GMC 240 327 01.2002-->  
CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 SLS V832V 205 279 08.1999-->  
CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 STS V832V 224 305 08.1999-->  
CADILLAC SRX 3.6 V6 162 220 01.2004-->  
CADILLAC STS 3.6 V6 LY7 162 220 01.2005-->  
CHRYSLER CIRRUS 2.4 I-4 LX, -Lxi 01.1995-12.2000  
CHRYSLER CIRRUS 2.5 I-4 LX, -Lxi 01.1995-12.2000  
CHRYSLER CONCORDE 2.7 V6 LX 01.1998-->  
CHRYSLER CONCORDE 3.3 V6 LX 01.1993-12.1996  
CHRYSLER CONCORDE 3.5 V6 LX, -Lxi 01.1994-12.1997  
CHRYSLER CONCORDE 3.2 V6 Lxi 01.1998-->  
CHRYSLER LHS 3.5 V6 01.1994-12.1997  
CHRYSLER VISION 3.5 TSi F01 155 211 09.1993-->  
DACIA 1000-Serie 1310 1.6 53 72 01.1993-12.2000  
DACIA Nova / Super Nova 1.4 i E7J 55 75 06.2000-->  
DACIA Nova / Super Nova 1.6 i 53 72 06.2000-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) NEXIA 1.5 G 15 MF 44 60 08.1996-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) NEXIA 1.5 G 15 MF 52 71 02.1995-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) NEXIA 1.5 G 15 MF 55 75 02.1995-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) NEXIA 1.5 16V (DOHC) A 15 MF 66 90 02.1995-->  
DAEWOO/CHEVROLET (GM) TICO 0.8 F 8 C 28 38 01.1994-->  
DODGE AVENGER 2.5 V6 ES Coupe 01.1995-12.2000  
DODGE AVENGER 2.0 I-4 ES Coupe 01.1995-12.2000  
DODGE NEON 2.0 I-4,ES, SE 01.2000-->  
DODGE NEON 2.0 I-4,R/T, ACR 01.2000-->  
DODGE NEON 2.0 I-4, ES, Sport 01.1995-12.1999  
DODGE STRATUS 2.4 I-4,Coupe SE 01.2001-->  
DODGE STRATUS 2.7 V-6,ES 01.2001-->  
DODGE STRATUS 2.0 I-4,ES 01.1995-12.2000  
DODGE STRATUS 2.4 I-4,ES 01.1995-12.2000  
DODGE STRATUS 2.5 V6,ES,SE 01.1995-12.2000  
HONDA PILOT 3.5 V6 J35Z4 257 05.2008-->  
HONDA S660 (JW5) 0.7 S07A 47 64 05.2015-->  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 G4E-A 55 75 01.2000-04.2003  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 G4E-A 63 86 01.2000-03.2003  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3i G4E-A 62 84 03.2003-06.2006  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3-EA 60 82 03.2003-06.2006  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5i G4E-B 66 90 01.2000-04.2003  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5i G4EC-G 75 102 09.2000-04.2003  
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6i 16V G4ED-G 77 105 07.2003-06.2006  
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 G4EE 71 97 06.2006-->  
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 G4ED 82 112 06.2006-->  
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi D4FA 81 110 06.2006-->  
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 79 107 01.2011-->  
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 MT 90 123 01.2011-->  
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 CRDi D4FB 94 128 01.2011-->  
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 176 239 09.2008-->  
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 184 250 09.2011-->  
HYUNDAI ix55 3.8 LAMBDA MPI 194 264 01.2007-->  
HYUNDAI PONY 1.3 G4DG 43 58 01.1990-->  
HYUNDAI PONY 1.5 G4DJ 53 72 01.1990-->  
HYUNDAI PONY 1.5i G4DJ 61 83 01.1990-->  
HYUNDAI PONY 1.5i G4DJ 62 84 01.1990-->  
HYUNDAI PONY 1.3 G4DG 49 67 01.1990-01.1995  
HYUNDAI PONY 1.3 12V 55 75 01.2000-->  
HYUNDAI PONY 1.5 12V 65 88 01.2000-->  
HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V G4CP 102 139 05.1999-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4i 16V G4KC 119 162 03.2005-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 V6 G6DB 173 235 06.2005-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi D4EA 103 140 02.2006-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi (NF) 110 150 08.2008-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS G4KD 121 165 01.2008-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 24V G6DB 184 250 01.2008-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.2 CRDi (NF) D4EB 110 150 02.2006-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 106 144 05.2005-->  
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 G4KE 127 173 06.2008-->  
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Theta ll MPi 149 10.2009-->  
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 Theta ll MPi 178 10.2009-->  
INFINITI J30 3.0 V6 157 213 01.1992-12.1997  
IVECO Daily II 30-8 H 8140.07.2700 55 75 02.1991-04.1996  
IVECO Daily II 35- 8 H 8140.07.2700 55 75 02.1991-04.1996  
IVECO Daily II 35-10 Turbo 8140.97.2781 76 103 07.1991-04.1996  
IVECO Daily II 35-10 Turbo I.D. 8140.47.2790 76 103 07.1992-04.1996  
IVECO Daily II 35-12 Turbo 8140.47.2700 90 122 10.1990-04.1996  
IVECO Daily II 40-12 Turbo 8140.47.2700 90 122 10.1990-04.1996  
IVECO Daily II 45-12 Turbo 8140.47.2721,11 90 122 06.1990-04.1996  
IVECO Daily II 49-10 Turbo 8140.47.2790 77 105 10.1993-04.1996  
IVECO Daily II 49-12 Turbo 8140.47 90 122 06.1990-04.1996  
IVECO Daily II 59-12 Turbo 8140.47 90 122 05.1991-04.1996  
IVECO Daily III 30-8 8140.67. 60 82 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 35- 8 8140.67. 60 82 05.1996-03.1998  
IVECO Daily III 35-10 Turbo 8140.23. 76 103 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 35-10 V Turbo 8140.47R 80 109 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 35-12 Turbo 8140.43. 90 122 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 40-10 Turbo 8140.23. 76 103 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 40-12 Turbo 8140.43. 90 122 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 45-12 Turbo 8140.43. 90 122 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 49-10 Turbo 8140.23. 77 105 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 49-12 Turbo 8140.43. 90 122 05.1996-08.1999  
IVECO Daily III 59-12 Turbo 8140.43. 90 122 05.1996-08.1999  
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 P00 87 118 08.1996-->  
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 S01 130 177 08.1996-->  
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 124 169 06.1998-->  
KIA CARENS I (FC) 1.8 16V 81 110 10.2000-08.2002  
KIA CARENS IV 1.6 GDI 99 135 03.2013-->  
KIA CARENS IV 2.0 GDI 122 166 03.2013-->  
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 115 03.2013-->  
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 136 03.2013-->  
KIA CARENS IV 2.0 GDI 130 177 03.2013-->  
KIA CERES 2.2 D 06.1992-01.1997  
KIA CERES 2.4 D 53 72 02.1997-->  
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi D4EA 103 140 03.2006-->  
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 16V G4KA 106 144 02.2006-->  
KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 G6EA 138 188 03.2006-->  
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi 110 150 01.2009-->  
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 16V 164 01.2009-->  
KIA MAGENTIS II (MG) 2.7 V6 193 01.2009-->  
KIA OPTIMA (JF) 1.7 CRDi 104 141 11.2015-->  
KIA OPTIMA (JF) 2.0 CVVL G4KD 121 165 03.2012-->  
KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 82 06.2011-->  
KIA PICANTO II (TA) 1.2 G4LA 63 85 09.2011-->  
KIA PICANTO II (TA) 1.0 G3LA 51 69 05.2011-->  
KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 67 02.2014-->  
KIA PICANTO II (TA) 1.0 G4HE 46 63 11.2009-->  
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 58 79 09.2005-->  
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi D4FA 81 110 09.2005-->  
KIA RIO II (JB) 1.4 G4EE 71 97 09.2005-->  
KIA RIO II (JB) 1.6 G4ED 82 112 09.2005-->  
KIA RIO III (UB) 1.25 G4LA 63 86 09.2011-->  
KIA RIO III (UB) 1.4 G4FA 80 109 09.2011-->  
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi D3FA 55 75 09.2011-->  
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 66 90 09.2011-->  
KIA RIO III (UB) 1.6 90 123 09.2011-->  
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 62 84 11.2014-->  
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 6G74 143 194 07.2002-07.2006  
KIA SORENTO I (JC) 2.4 4G64 102 139 07.2002-07.2006  
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi D4CB 103 140 07.2002-07.2006  
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi D4CB 125 170 02.2006-->  
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 G6DB 182 248 11.2007-->  
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 177 241 12.2006-->  
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 145 197 11.2009-->  
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CCVT G4KE 128 174 11.2009-->  
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 110 150 11.2010-->  
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 141 192 10.2012-->  
KIA SORENTO II (XM) 2.4 MPi Theta II 129 175 10.2012-->  
KIA SORENTO II (XM) 3.3 GDi DOHC 218 293 02.2013-->  
KIA SORENTO II (XM) 3.5 V6 DOHC 203 276 01.2013-->  
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi D4HB 147 200 01.2015-->  
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD D4HB 147 200 01.2015-->  
KIA SORENTO III (UM) 2.4 GDI 138 188 01.2015-->  
KIA SORENTO III (UM) 2.4 GDI 4WD G4KJ 138 188 01.2015-->  
KIA SORENTO III (UM) 3.3 199 271 04.2015-->  
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 163 08.2010-->  
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi D4HA 100 136 07.2010-->  
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDi G4FD 99 135 02.2011-->  
KIA SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi D4FD-L 85 115 11.2010-->  
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT G4KD 120 163 07.2010-->  
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi D4HA 135 184 08.2010-->  
