Brake Fluid DOT-4 Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit
Größen
O.E.M. Nummern
Referenznummern
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 i S 14 B 23 (EVO I) 162 220 10.1988-10.1990  
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 i S 14 B 25 (EVO II) 175 238 01.1990-01.1992  
BMW 3 (E30) M3 2.3 S 14 B 23 147 200 02.1987-05.1987  
BMW 3 (E30) M3 2.3 S 14 B 23 (Kat) 158 215 06.1989-06.1991  
BMW 3 (E30) M3 2.3 S 14 B 23 (Kat) 143 195 07.1986-06.1991  
BMW 3 (E30) 315 M 10 B 16 55 75 03.1981-03.1984  
BMW 3 (E30) 316 M 10 B 18 66 90 09.1982-09.1983  
BMW 3 (E30) 316 M 10 B 18 66 90 09.1983-12.1987  
BMW 3 (E30) 316i M 40 B 16 75 102 07.1988-06.1991  
BMW 3 (E30) 316i M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1987-06.1991  
BMW 3 (E30) 316i M 10 B 18 75 102 08.1987-08.1988  
BMW 3 (E30) 316i Touring M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1991-06.1994  
BMW 3 (E30) 318i M 40 B 18 85 115 09.1987-06.1991  
BMW 3 (E30) 318i M 10 B 18 77 105 09.1982-08.1987  
BMW 3 (E30) 318i M 40 B 18 (Kat.) 83 113 09.1987-06.1991  
BMW 3 (E30) 318i M 10 B 18 75 102 12.1984-08.1988  
BMW 3 (E30) 318i Cabrio M 40 B 18 (Kat.) 83 113 09.1990-10.1993  
BMW 3 (E30) 318i Touring M 40 B 18 (Kat.) 83 113 04.1989-06.1994  
BMW 3 (E30) 318is M 42 B 18 100 136 09.1989-08.1991  
BMW 3 (E30) 320i M 20 B 20 92 125 09.1982-12.1985  
BMW 3 (E30) 320i M 20 B 20 95 129 12.1985-06.1991  
BMW 3 (E30) 320i Cabrio M 20 B 20 95 129 09.1987-10.1993  
BMW 3 (E30) 320i Touring M 20 B 20 95 129 01.1988-12.1991  
BMW 3 (E30) 323i M 20 B 23 102 139 09.1982-08.1983  
BMW 3 (E30) 323i M 20 B 23 110 150 09.1983-08.1986  
BMW 3 (E30) 324 d M 21 D 24 63 86 09.1985-08.1991  
BMW 3 (E30) 324 td Touring M 21 D 24 (Kat.) 85 115 01.1988-06.1993  
BMW 3 (E30) 324 td,td A M 21 D 24 (Kat.) 85 115 09.1987-08.1991  
BMW 3 (E30) 325 e M 20 B 27 (Kat) 90 122 10.1983-12.1988  
BMW 3 (E30) 325 e M 20 B 27 95 129 01.1985-08.1987  
BMW 3 (E30) 325i M 20 B 25 (Kat.) 125 170 12.1986-06.1991  
BMW 3 (E30) 325i M 20 B 25 126 171 09.1983-11.1989  
BMW 3 (E30) 325i Cabrio M 20 B 25 (Kat.) 125 170 09.1987-10.1993  
BMW 3 (E30) 325i Cabrio M 20 B 25 126 171 12.1985-12.1987  
BMW 3 (E30) 325i Touring M 20 B 25 (Kat.) 125 170 07.1987-03.1993  
BMW 3 (E30) 325i X M 20 B 25 (Kat.) 125 170 12.1986-08.1991  
BMW 3 (E30) 325i X M 20 B 25 126 171 03.1986-12.1987  
BMW 3 (E30) 325i X Touring M 20 B 25 (Kat.) 125 170 06.1988-10.1993  
BMW 3 (E36) M3 3.0 Cabrio S 50 B 30 210 286 01.1994-12.2000  
BMW 3 (E36) M3 3.0 Coupe S 50 B 30 217 295 01.1995-10.1995  
BMW 3 (E36) M3 3.0 Coupe S 50 B 30 210 286 10.1992-01.1995  
BMW 3 (E36) M3 3.2 S 50 B 32 236 321 09.1995-12.2000  
BMW 3 (E36) 316i M 43 B 16 75 102 07.1993-10.1999  
BMW 3 (E36) 318 tds M 41 D 18 66 90 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 316i M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1990-09.1993  
BMW 3 (E36) 318i M 40 B 18 (Kat.) 83 113 12.1990-10.1999  
BMW 3 (E36) 318i M 43 B 18 85 115 12.1990-10.1999  
BMW 3 (E36) 318i Coupe M 40 B 18 (Kat.) 83 113 03.1992-04.1999  
BMW 3 (E36) 318is M 44 B 19 103 140 09.1995-04.1999  
BMW 3 (E36) 318is M 42 B 18 103 140 03.1993-04.1999  
BMW 3 (E36) 318is Coupe M 42 B 18 103 140 03.1992-10.1995  
BMW 3 (E36) 320i M 50 B 20/M 52 B 20 110 150 09.1990-10.1999  
BMW 3 (E36) 323i M 52 B 25 125 170 03.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 325 td M 51 D 25 85 115 09.1991-10.1999  
BMW 3 (E36) 325 tds M 51 D 25 105 143 05.1993-10.1999  
BMW 3 (E36) 325i M 52 B 25 141 192 09.1990-09.1995  
BMW 3 (E36) 328i M 52 B 28 142 193 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E36) 316i M 40 B 16 75 102 09.1990-09.1993  
BMW 3 (E36) 320i M 52 B 20 110 150 01.1995-10.1999  
BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 S 50 B 32 265 360 03.2003-03.2005  
BMW 3 (E46) M3 3.2 S 50 B 32 252 343 08.2000-03.2005  
BMW 3 (E46) 316 ti compact N 42/45/46 B 18 85 115 04.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 316i/Ci M 43 B 19 77 105 02.1999-01.2002  
BMW 3 (E46) 316i/Ci N 42/45/46 B 19 85 115 02.2002-09.2005  
BMW 3 (E46) 318 d/td M 47 D/N 20 85 115 09.2001-09.2005  
BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 318i/Ci M 43 B 19 87 118 05.1998-09.2001  
BMW 3 (E46) 318i/Ci N 42/46 B 20 105 143 09.2001-08.2005  
BMW 3 (E46) 318i/Ci N 46 B 20 110 150 09.2005-->  
BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) M 47 D 20 100 136 05.1998-09.2001  
BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 09.2001-->  
BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 52 B 20 110 150 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 323i/Ci M 52 B 25 125 170 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004  
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005  
BMW 3 (E46) 328i/Ci M 52 B 28 142 193 05.1998-09.2000  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->  
BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005  
BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005  
BMW 3 Compact (E36) 316i Compact M 43 B 16 75 102 03.1994-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 316i Compact M 43 B 18 77 105 12.1998-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 318 tds Compact M 41 D 18 66 90 01.1995-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact M 42 B 18 103 140 11.1994-08.1995  
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Compact M 44 B 19 103 140 07.1995-10.2000  
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact M 52 B 25 125 170 08.1997-10.2000  
BMW 3 Convertible (E93) 320i N46 B20 125 170 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) 325i N52 B25 160 218 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) 330d M57 D30 170 231 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) 330i 200 272 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) 335i N 54 B30A 225 306 03.2007-->  
BMW 3 Convertible (E93) M3 4.0 S65B40 309 420 03.2007-->  
BMW 5 (E12) M535i M 30 B 35 160 218 06.1980-08.1981  
BMW 5 (E28) M5 S 38 B 35 211 286 08.1985-12.1987  
BMW 5 (E28) 518 M 10 B 18 66 90 06.1981-08.1984  
BMW 5 (E28) 518i M 10 B 18 77 105 09.1983-12.1987  
BMW 5 (E28) 520i M 20 B 20 95 129 08.1985-12.1987  
BMW 5 (E28) 520i M 20 B 20 92 125 06.1981-12.1987  
BMW 5 (E28) 520i M 20 B 20 110 150 12.1986-06.1990  
BMW 5 (E28) 524 d M 21 D 24 63 86 03.1986-12.1987  
BMW 5 (E28) 524 td M 21 D 24 85 115 09.1983-12.1987  
BMW 5 (E28) 525 e M 20 B 27 95 129 12.1984-12.1987  
BMW 5 (E28) 525 e M 20 B 27 92 125 05.1983-12.1987  
BMW 5 (E28) 525 e M 20 B 27 (Kat) 90 122 09.1981-12.1987  
BMW 5 (E28) 525i M 30 B 25 110 150 06.1981-12.1987  
BMW 5 (E28) 528i M 30 B 28 135 184 06.1981-12.1987  
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M 30 B 35 160 218 01.1985-12.1987  
BMW 5 (E28) 535i, M 535i M 30 B 35 136 185 01.1985-12.1987  
BMW 5 (E28) 535i, M 535i M 30 B 35 141 192 01.1985-12.1987  
BMW 5 (E34) M5 3.5 S 38 B 35 232 315 10.1988-05.1992  
BMW 5 (E34) M5 3.5 S 38 B 36 232 315 10.1988-05.1992  
BMW 5 (E34) M5 3.8 S 38 B 38 250 340 03.1992-12.1995  
BMW 5 (E34) 518i M 40 B 18 (Kat.) 83 113 08.1989-09.1995  
BMW 5 (E34) 518i M 43 B 18 85 115 08.1989-09.1995  
BMW 5 (E34) 518i Touring M 43 B 18 85 115 09.1994-02.1996  
BMW 5 (E34) 520i Touring M 50 B 20 110 150 11.1991-02.1996  
BMW 5 (E34) 520i M 20 B 20 95 129 01.1988-08.1991  
BMW 5 (E34) 520i 24V M 50 B 20 110 150 09.1989-09.1995  
BMW 5 (E34) 524 td M 21 D 24 (Kat.) 85 115 03.1988-10.1995  
BMW 5 (E34) 525 td Touring M 51 D 25 85 115 03.1993-09.1996  
BMW 5 (E34) 525 tds M 51 D 25 105 143 09.1991-09.1996  
BMW 5 (E34) 525i M 20 B 25 (Kat.) 125 170 01.1988-08.1991  
BMW 5 (E34) 525i Touring M 52 B 25 141 192 11.1991-09.1996  
BMW 5 (E34) 525i X Touring M 52 B 25 141 192 02.1992-09.1996  
BMW 5 (E34) 525i X 24V M 52 B 25 141 192 10.1992-09.1995  
BMW 5 (E34) 530i M 30 B 30 (Kat.) 138 188 01.1988-08.1991  
BMW 5 (E34) 525i 24V M 52 B 25 141 192 09.1989-09.1995  
BMW 5 (E34) 530i V8 Touring M 60 B 30 160 218 09.1992-09.1996  
BMW 5 (E34) 535i M 30 B 35 155 211 01.1988-09.1995  
BMW 5 (E34) 540i Touring M 60 B 40 210 286 09.1993-09.1996  
BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 142 193 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 520i M 52 B 20 110 150 01.1996-09.2000  
BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 523i M 52 B 25 125 170 11.1995-09.2000  
BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 525 td M 51 D 25 85 116 01.1997-04.2000  
BMW 5 (E39) 525 tds M 51 D 25 105 143 01.1996-04.2000  
BMW 5 (E39) 528i M 52 B 28 142 193 11.1995-09.2000  
BMW 5 (E39) 535i M 62 B 35 173 235 04.1996-06.1999  
BMW 5 (E39) 540i M 62 B 44 210 286 04.1996-07.2004  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 135 184 09.1998-08.2000  
BMW 5 (E39) M5 4.9 S 62 B 49 294 400 10.1998-07.2004  
BMW 5 (E39) 535i M 62 B 35 180 245 04.1999-07.2004  
BMW 5 (E39) 520 d M 47 D 20 100 136 02.2000-06.2002  
BMW 5 (E39) 525 d M 57 D 25 120 163 02.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 520i M 52 B (20 6 S 3) Vanos 100 136 04.1999-06.2003  
BMW 6 (E24) 628 CSi M 30 B 28 135 184 09.1979-08.1987  
BMW 6 (E24) 635 CSi M 30 B 35 155 211 08.1987-05.1989  
BMW 6 (E24) 635 CSi M 30 B 35 136 185 01.1985-05.1989  
BMW 6 (E24) 635 CSi M 35 B 35 141 192 04.1985-09.1990  
BMW 6 (E24) 635 CSi M 30 B 35 160 218 06.1978-08.1988  
BMW 6 (E24) M635 CSi S 38 B 35 210 286 03.1984-05.1989  
BMW 6 (E24) M635 CSi S 38 B 35 (Kat) 191 260 10.1986-10.1988  
BMW 7 (E23) 735i M 30 B 35 141 192 04.1985-08.1986  
BMW 7 (E23) 745i M 30 B 35 185 252 05.1983-08.1986  
BMW 7 (E23) 735i M 30 B 35 136 185 01.1985-08.1986  
BMW 7 (E32) 730i,L M 30 B 30 (Kat.) 138 188 12.1986-09.1994  
BMW 7 (E32) 730i,L M 30 B 30 145 197 12.1986-09.1994  
BMW 7 (E32) 730i,L V8 M 60 B 30 160 218 04.1992-09.1994  
BMW 7 (E32) 735i,L M 30 B 35 162 220 09.1986-12.1987  
BMW 7 (E32) 735i,L M 30 B 35 155 211 09.1986-09.1992  
BMW 7 (E32) 740i,L V8 M 60 B 40 210 286 04.1992-09.1994  
BMW 7 (E32) 750i,L V12 M 70 B 50 220 300 09.1987-09.1994  
BMW 7 (E38) 725 tds M 51 D 25 105 143 04.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 728i M 52 B 28 142 193 08.1995-10.2001  
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 155 211 10.1994-09.2001  
BMW 7 (E38) 730i M 60 B 30 160 218 10.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 735i M 62 B 35 173 235 01.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 740i M 60 B 40 210 286 10.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 740i M 62 B 44 210 286 01.1996-10.2001  
BMW 7 (E38) 750i M 73 B 54 240 326 12.1994-10.2001  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 135 184 10.1998-06.2000  
BMW 7 (E38) 740 d M 67 D 40 180 245 05.1999-10.2001  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 142 193 04.2000-10.2001  
BMW 7 (G11, G12) 730 d B57 D30 A 155 211 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 730 d B57 D30 A 195 265 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive B57 D30 A 155 211 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive B57 D30 A 195 265 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 730 i B48 B20 A 190 258 02.2016-->  
BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive B57 D30 B 235 320 11.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 740 i B58 B30 A 240 326 09.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 740 i xDrive B58 B30 A 240 326 03.2016-->  
BMW 7 (G11, G12) 750 i N63 B44 C 330 450 11.2015-->  
BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive N63 B44 C 330 450 09.2015-->  
BMW 8 (E31) 830 Ci M 60 B 30 160 218 08.1992-12.1999  
BMW 8 (E31) 840 Ci M 60 B 40 210 286 02.1993-02.1996  
BMW 8 (E31) 840 Ci M 62 B 44 210 286 01.1996-12.1999  
BMW 8 (E31) 850 Ci M 73 B 54 240 326 09.1994-11.1999  
BMW 8 (E31) 850 CSi S 70 B 56 280 380 04.1993-12.1999  
BMW 8 (E31) 850i,Ci M 70 B 50 220 300 04.1990-10.1994  
BMW X1 (E84) 20 d/dX N47 D20C 130 177 10.2009-07.2012  
BMW X1 (E84) 23 dX N47S D20D 150 204 10.2009-->  
BMW X1 (E84) xDrive28i N52 B30A 190 258 10.2009-->  
BMW X1 (E84) 18 d/dX N47 D20C 105 143 12.2009-->  
BMW X1 (E84) 18i N46 B20A 150 03.2010-->  
BMW X1 (E84) xDrive25i N52 B30A 160 218 01.2010-->  
BMW X1 (E84) 28 iX 2.0 N20 B20A 245 03.2011-->  
BMW X1 (E84) 35 iX N55 B30A 306 03.2011-->  
BMW X1 (E84) 20 i N20B20A 184 09.2011-->  
BMW X1 (E84) 20 d/dX ed N47 D20C 120 163 03.2010-->  
BMW X1 (E84) 16 d N47 D20C 85 116 05.2012-->  
BMW X1 (E84) 25 dX N47 D20D 160 218 05.2012-->  
BMW X1 (E84) 20 d/dX N47 D20C 135 184 07.2012-->  
BMW X1 (E84) 20 iX N20B20A 184 09.2011-->  
BMW X1 (F48) 18d B47C20A 110 150 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 20d B47C20A 140 190 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 20i B48A20A 141 192 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 25d B47C20B 170 231 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 25i B48A20B 170 231 06.2015-->  
BMW X1 (F48) 28i B48A20B 170 231 06.2015-->  
BMW X3 (E83) 2.0 d M 47 D 20 110 150 09.2004-->  
BMW X3 (E83) 2.0i N 46 B 20 110 150 09.2005-->  
BMW X3 (E83) 2.5 si N 52 B 25 160 218 09.2006-->  
BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004-->  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 160 218 09.2005-->  
BMW X3 (E83) 3.0 sd M 57 D 30 N2 210 286 09.2006-->  
BMW X3 (E83) 3.0 si N 52 B 30 200 272 09.2006-->  
BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003-->  
BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 A 130 177 09.2007-->  
BMW X3 (E83) 1.8 d N47 D 20C 105 143 09.2008-12.2010  
BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 A 120 163 09.2008-12.2010  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 155 211 09.2008-12.2010  
BMW X3 (E83) 2.0 dX N47 D20 C 130 177 09.2008-->  
BMW X3 (F25) 20 dX N47 D20C 135 184 11.2010-->  
BMW X3 (F25) 35 iX N55 B30A 225 306 11.2010-->  
BMW X3 (F25) 28 iX 3.0 N52 B30A 258 03.2011-->  
BMW X3 (F25) 30 dX N57 D30A 190 258 04.2011-->  
BMW X3 (F25) 35 Dx N57 D30B 230 313 10.2011-->  
BMW X3 (F25) 20 iX N20 B20A 184 10.2011-->  
BMW X3 (F25) 28 iX 2.0 N20 B20A 245 07.2012-->  
BMW X3 (F25) 18 d N47 D20C 105 143 10.2012-->  
BMW X3 (F25) 20 dX N47 D20C 120 163 10.2010-->  
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000-->  
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000-->  
BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 3.0 TDS M 57 D 30 135 184 05.2000-10.2003  
BMW X5 (E53) 4.4 M 62 B 44 210 286 03.2000-10.2003  
BMW X5 (E53) 4.4 i N 62 B 44 235 320 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 4.6 is HP M 62 B 46 254 347 07.2001-->  
BMW X5 (E53) 4.8 is N 62 B 48 265 360 05.2004-->  
BMW X5 (E70) 3.0si / xDrive 3.0i N52B30A 200 272 11.2006-->  
BMW X5 (E70) 4.8i N62B48B 261 355 11.2006-06.2010  
BMW X5 (E70) 3.0 d M57D30N2 173 231 03.2007-->  
BMW X5 (E70) 3.0sd M57N306D5 210 286 09.2007-->  
BMW X5 (E70) 3.5 d M57D30N2 286 05.2008-06.2010  
BMW X5 (E70) 5.0 M S63B44A 408 555 09.2009-->  
BMW X5 (E70) 40 dX N57D30B 225 306 05.2010-->  
BMW X5 (E70) 30 dX N57D30A 180 245 05.2010-->  
BMW X5 (E70) 35 dX M57D30N2 286 05.2010-->  
BMW X5 (E70) 35 iX N55B30A 225 306 05.2010-->  
BMW X5 (E70) 50iX N63 B44A 300 407 05.2010-->  
BMW X5 (E70) M50d N57D30C 381 08.2012-->  
CADILLAC BLS 2.0 T B207L 175 08.2007-->  
CADILLAC BLS 2.0 T B205R 210 12.2007-->  
CADILLAC BLS 2.8 V6 B284L 255 08.2007-->  
CADILLAC BLS 1.9 D Z19DTH 150 08.2007-->  
CADILLAC BLS 1.9 D Z19DTR 180 12.2007-->  
CADILLAC BLS 2.8 T LP9 280 10.2008-->  
CADILLAC CTS 2.6 V6 Y26SE 136 185 10.2001-->  
CADILLAC CTS 3.2 V6 Y32XE 160 218 10.2001-->  
CADILLAC CTS 6.2 V8 LSA 415 566 01.2009-->  
CADILLAC CTS 3.6 V6 162 220 01.2004-->  
CADILLAC CTS 2.8 V6 LP1 155 211 01.2008-->  
CADILLAC CTS 3.6 V6 LLT 229 311 01.2008-->  
CADILLAC CTS 3.0 LF1 203 276 01.2008-->  
CADILLAC CTS 3.0 AWD LF1 203 276 01.2008-->  
CADILLAC CTS 3.6 AWD LLT 199 271 01.2010-->  
CADILLAC CTS 3.6 LLT 237 322 09.2011-->  
CADILLAC CTS 2.8 LP1 158 215 03.2005-09.2007  
CADILLAC CTS 3.5 3.5CSP, EEG 183 249 09.2004-12.2010  
CADILLAC ESCALADE 5.7L V8 R 257 350 01.1999-->  
CADILLAC ESCALADE 6.0 V8 ESV/EXT/GMC F.I. (VIN U) 268 365 01.2002-->  
CADILLAC ESCALADE 5.3 V8 T GMC 240 327 01.2002-->  
CADILLAC ESCALADE 6.2 V8 L92/L94 301 409 10.2006-->  
CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 SLS V832V 205 279 08.1999-->  
CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 STS V832V 224 305 08.1999-->  
CADILLAC SRX 3.6 V6 162 220 01.2004-->  
CADILLAC SRX 4.6 239 325 07.2004-->  
CADILLAC STS 3.6 V6 LY7 162 220 01.2005-->  
CADILLAC STS 4.4 V8 Kompressor LC3 340 476 09.2005-->  
CADILLAC STS 4.6 V8 LH2 239 325 05.2005-->  
CADILLAC STS 3.6 LLT 229 311 10.2009-->  
CADILLAC XLR 4.6 240 326 03.2004-->  
CADILLAC XLR 4.4 LC3 331 450 03.2004-09.2009  
CHRYSLER CIRRUS 2.0 I-4 LX, -Lxi 01.1999-12.2000  
CHRYSLER CIRRUS 2.4 I-4 LX, -Lxi 01.1995-12.2000  
CHRYSLER CIRRUS 2.5 I-4 LX, -Lxi 01.1995-12.2000  
CHRYSLER CONCORDE 2.7 V6 LX 01.1998-->  
CHRYSLER CONCORDE 3.3 V6 LX 01.1993-12.1996  
CHRYSLER CONCORDE 3.5 V6 LX, -Lxi 01.1994-12.1997  
CHRYSLER CONCORDE 3.2 V6 Lxi 01.1998-->  
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 M 112 (EGX) 160 218 09.2003-->  
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 SRT-6 M 112.960 246 335 03.2004-->  
CHRYSLER DELTA 1.4 Turbo T-Jet 198A4000 120 08.2011-->  
CHRYSLER DELTA 1.4 Turbo T-Jet Multiair 140 08.2011-->  
CHRYSLER DELTA 1.6 Multijet MJTD 16V 198A2000 120 08.2011-->  
CHRYSLER DELTA 2.0 Multijet MJTD 16V 198A5000 165 08.2011-->  
CHRYSLER LHS 3.5 V6 01.1994-12.1997  
CHRYSLER SARATOGA 3.0 6G72 105 142 09.1989-->  
CHRYSLER VISION 3.5 TSi F01 155 211 09.1993-->  
CHRYSLER YPSILON 0.9 Twin Air Turbo 85 05.2011-->  
CHRYSLER YPSILON 1.2 69 05.2011-->  
CHRYSLER YPSILON 1.3 MultiJet 16V 95 05.2011-->  
DACIA 1000-Serie 1310 1.4 45 62 03.1977-12.2000  
DACIA 1000-Serie 1310 1.6 53 72 01.1993-12.2000  
DACIA 1000-Serie 1310 1.6i 53 72 06.2000-->  
DACIA 1000-Serie 1310 1.4i 45 62 06.2000-->  
DACIA 1000-Serie 1210 1.2 01.1975-05.1990  
DACIA 1000-Serie 1410 1.4 44 60 05.1988-12.1996  
DACIA 1000-Serie 1310 1.3 40 54 05.1983-12.1994  
DACIA Dokker 1.2 TCe 115 H5F 115 07.2012-->  
DACIA Dokker 1.5 dCi 90 K9K 90 07.2012-->  
DACIA Dokker 1.6 MPI 85 K7M 83 07.2012-->  
DACIA Dokker 1.5 dCi 75 K9K 75 07.2012-->  
DACIA Duster 1.4 46 63 11.1984-->  
DACIA Duster 1.2 TCe 125 92 125 10.2013-->  
DACIA Duster 1.5 dCi K9K 796 63 86 04.2010-->  
DACIA Duster 1.5 dCi K9K 892 66 90 10.2010-->  
DACIA Duster 1.5 dCi K9K 896 79 107 06.2010-->  
DACIA Duster 1.5 dCi K9K 856 80 109 08.2013-->  
DACIA Duster II 1.6 16V K4M 690/696 77 105 04.2010-->  
DACIA Duster II 1.5 dCi K9K 896 79 107 06.2010-->  
DACIA Duster II 1.5 dCi 4x4 K9K 898 81 110 10.2010-->  
DACIA Duster II 1.5 dCi K9K 796 63 86 04.2010-->  
DACIA Duster II 1.5 dCi K9K 894 66 90 10.2010-->  
DACIA Duster II 1.6 16V LPG K4M 616 100 04.2011-->  
DACIA Duster II 2.0 16V F4R 770M 135 04.2010-->  
DACIA Duster II 1.2 TCe 125 H5F 125 11.2013-->  
DACIA Lodgy 1.5 dCi 79 107 03.2012-->  
DACIA Lodgy 1.5 dCi 110 107 03.2012-->  
DACIA Lodgy 1.6 MPI 85 83 03.2012-->  
DACIA Lodgy 1.2 TCe 115 06.2012-->  
DACIA Lodgy 1.5 dCi 66 90 03.2012-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.4 K7J 710 55 75 09.2004-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 K7M 710 64 87 09.2004-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi K9K 792 50 68 03.2005-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 16V K4M 690 77 105 03.2005-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi K9K 796 63 86 03.2009-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.2 16V D4F 732 55 75 01.2006-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi K9K 892 55 75 01.2010-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.5 dCi K9K 892 65 88 10.2010-->  
DACIA Logan / Logan Express / Logan Pick-Up 1.6 MPI K7M 800 62 84 05.2010-->  
DACIA LOGAN II 0.9 TCe 66 90 10.2012-->  
DACIA LOGAN II 1.2 55 75 10.2012-->  
DACIA LOGAN II 1.2 16V LPG D4F734 72 05.2013-->  
DACIA LOGAN II 1.5 dCi K9K 612 66 90 10.2012-->  
DACIA LOGAN II 1.6 K7M 83 05.2013-->  
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 55 75 10.2012-->  
DACIA LOGAN II 1.6 K4M, L8M9 77 105 01.2013-->  
DACIA Nova / Super Nova 1.4 i E7J 55 75 06.2000-->  
DACIA Nova / Super Nova 1.6 i 53 72 06.2000-->  
DACIA Pick-Up / Double Cab / Drop Side 1.9 D F8Q 45 62 04.2004-->  
DACIA SANDERO 1.5 dCi K9K 796 63 86 11.2008-->  
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.4 K7J710 55 75 06.2008-->  
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.6 K7M710 64 87 06.2008-->  
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.2 16V D4F732 55 75 11.2008-->  
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.5 dCi K9K792 50 68 11.2008-->  
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.5 dCi K9K796 63 86 11.2008-->  
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.5 dCi K9K 892 55 75 10.2010-->  
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.5 dCi K9K 892 65 88 10.2010-->  
DACIA Sandero / Sandero Stepway 1.6 MPI K7M 800 62 84 05.2010-->  
