| 
                                            SG 1052
                                                Hydraulikfilter, Automatikgetriebe
                                             
                                    
                                        Größen
                                    	                                    	Filter type:Filter Insert
										                                    	Transmission Code:5HP24
										                                    	Transmission Code:5HP24A
										                                    	Transmission Type:5-Speed Automatic Transmission
										
										EAN-Barcode: 4036021010526																														Bemerkung: replaced with: SG1053										Bemerkung 1: Status: Normal (Нормально)																				
										
                                     | O.E.M. Nummern 
                                                                                          VAG 01L 325 429 VAG 01L 325 429 S1 VAG 01V 321 371 VAG 01V 321 371 S1 Referenznummern 
                                                                                          											                                              											                                              											                                              											                                              											                                              											                                              Ashika FTA082 FEBI 100249 FEBI 266167 FEBI 48369 FISPA 57042AS HIFI FILTE SHB 62206 JAPANPAR FT048 JAPANPAR FT082 JAPKO FTJ082 LYNXAUTO LT 1005 MANN H 2522 x KIT SWAG 30 10 0249 SWAG 30 94 8369 Vaico V10 1782 Vaico V10 2361 WILMINK WG1795140 WILMINK WG1795490 Zf parts 0501 004 925 Zf parts 0501 005 998 | 
| Hersteller / Modell / Hubraum | Motornummer | KW | PS | Baujahr | Bemerkung | 
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKN | 110 | 150 | 01.1997-04.2000 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKE | 132 | 180 | 09.2000-09.2002 | |
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | BFL | 206 | 280 | 10.2002-05.2006 | |
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro | ASE | 202 | 275 | 05.2003-07.2005 | |
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | ASN | 162 | 220 | 07.2003-05.2005 | |
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | BTE | 331 | 450 | 12.2003-07.2010 | |
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro | ASB | 171 | 233 | 08.2003-07.2010 | 



