SB 023 Luftfilter
Größen A:243.0 B:134.0 C:10.0 H:497.0 EAN-Barcode: 4036021099026 Bemerkung: MANN C 24 650/1 Bemerkung 1: MAHLE LX 271/2 Bemerkung 2: FILTRON AM 402
O.E.M. Nummern
DAF SMP181137
DAF C 24 650/1
DAF 36 18 07/20
DAF EFA 319
DAF 42608E
DAF F 926 200 090 010
DAF 4785748 7
DAF HDA5206
DAF 50 013 064
DAF L 242/495 0
DAF 5 45100
DAF MA 684
DAF 631201530
DAF P181137
DAF 6768
DAF 77 00 042 054
DAF 00 03 563 608
DAF 8322988
DAF 060503834
DAF 990 00 19 0137
DAF 0986B03515
DAF 991 12 19 0705
DAF 1293 400241
DAF A602
DAF 156
DAF A 830 X 9601 CLA
DAF 190 2125
DAF P181184
DAF AG 89
DAF 217 517
DAF PC 187
DAF AZ48195
DAF 27 806 00
DAF SMP181184
DAF CA3280
DAF 41 30 42
DAF EL 3084
DAF 4445301
DAF FA 3702
DAF 4785784
DAF HDA5207
DAF 50 01 829 572
DAF L 242/495 1
DAF 60503834
DAF MAT 684
DAF 64 08301 0003
DAF 68521476
DAF 788 422
DAF 00 22 860 400
DAF 8322989
DAF 0607179
DAF 990 12 19 0037
DAF 1170 781
DAF 9974143
DAF 1 457 429 975
DAF A 63031
DAF 1 8
DAF ADG 982
DAF 2155
DAF P181337
DAF AI 3303
DAF 219 517
DAF PM 1750
DAF AZA 128
DAF 30 781 975
DAF WA30 1100
DAF DGM 0196
DAF 4134 403
DAF EXA 1243
DAF 463 1072 040
DAF FLI6467
DAF 4980649
DAF HF 226
DAF 5011 329
DAF LAF 1718
DAF 6 0541 29 7 0050
DAF MD 238
DAF 64 08304 0003
DAF 698 089
DAF 800 3751
DAF 01279
DAF 9 451 160 004
DAF 064 AR
DAF 990 12 19 0137
DAF 1279
DAF 9983764
DAF 1500187
DAF A 77750
DAF 190 1779
DAF AE 24486/1
DAF 2156
DAF P778518
DAF AM 402
DAF 240 00 504
DAF S 0450 A
DAF B 258
DAF 3 18504
DAF S9975
DAF B 639
DAF 3 563 608
DAF WGA96
DAF E117L
DAF 42608
DAF F 291 200 090 100
DAF 4785748
DAF GA 702
DAF 50 00 242 504
DAF HP 732
DAF 5011 560
DAF MA 420
DAF 607179
DAF P140110
DAF 6640289
DAF 700 3751
DAF 80753486
DAF 034 321 0006
DAF 9522
DAF 06768
DAF 990 12 19 0705
DAF 1293 400212
DAF A540
DAF 1534462
DAF A 830 X 9601 ANA
DAF 190 1925
DAF AF4060
DAF 216 5059
DAF PA2475
DAF ARM 2401
DAF 260 1863
Referenznummern
 
Hersteller / Modell / Hubraum Motornummer    KW    PS Baujahr Bemerkung
ATLAS (ATLAS WEYHAUSEN) AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1804 Deutz BF6L 913C 170 01.1980-->  
BETICO PT - Serie PT 180    
CASE-IH (CNH GLOBAL) CF-Serie 80 6TA-830 300 07.1999-->  
CASE-IH (CNH GLOBAL) CF-Serie 60 6T-830 240 07.2000-->  
CASE-IH (CNH GLOBAL) CF-Serie 70 6TA-830 280 07.2000-->  
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 8300-Serie 8320, 8320 A WD615.85/87 281 03.1987-->  
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 8300-Serie 8300 245    
DAF BUS (VDL BUS GROUP) SB SB 3000 DKV 1160 01.1987-12.1993  
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHR DHR 825 150 204 07.1978-09.1986  
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHT DHT 825 143 195 11.1981-08.1991  
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHTD DHTD 825 151 205 07.1981-08.1991  
DAF F 2100-Serie F.. 2103 DHR DHR 825 150 204 01.1982-08.1991  
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHR DHR 825 150 204 07.1978-08.1991  
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHT DHT 825 167 228 01.1987-08.1991  
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHTD DHTD 825 150 204 07.1981-08.1991  
DAF F 2300-Serie F.. 2300 DH DH 825 115 156 07.1978-12.1981  
DAF F 2300-Serie F.. 2300 DHR DHR 825 150 204 07.1978-12.1981  
DAF F 2300-Serie F.. 2300 DHT DHT 825 162 221 11.1981-08.1991  
DAF F 2300-Serie F.. 2300 DHU DHU 825 169 230 07.1978-12.1981  
DAF F 2300-Serie F.. 2300 HT HT 168 168 228 01.1990-08.1991  
DAF F 2300-Serie F.. 2303 DHU DHU 825 169 230 11.1981-08.1991  
DAF F 2300-Serie F.. 2305 DH DH 825 115 157 07.1978-12.1981  
DAF F 2300-Serie F.. 2305 DHR DHR 825 150 204 07.1978-08.1991  
DAF F 2300-Serie F.. 2305 DHU DHU 825 169 230 07.1978-08.1991  
DAF F 2500-Serie F.. 2500 DHS DHS 825 190 258 02.1982-08.1991  
DAF F 2500-Serie F.. 2505 DHS DHS 825 217 294 02.1982-08.1991  
DAF F 2500-Serie F.. 2525 DHS DHS 825 217 294 02.1982-08.1991  
DAF F 2500-Serie F.. 2535 DHS DHS 825 163 222 02.1982-08.1991  
DAF F 2600-Serie F.. 2600 DK DK 1160 156 212 01.1970-12.1976  
DAF F 2600-Serie F.. 2600 DKA DKA 1160 188 256 01.1970-12.1973  
DAF F 2600-Serie F.. 2600 DKB, .. 2605 DKB DKB 1160 226 308 02.1972-12.1973  
DAF F 2600-Serie F.. 2605 DK DK 1160 156 212 01.1973-12.1976  
DAF F 2600-Serie F.. 2605 DKA DKA 1160 188 256 01.1970-12.1973  
DAF F 2800-Serie F.. 2800 DKV DKV 1160 206 280 05.1983-09.1991  
DAF F 2800-Serie F.. 2800 DKXE ATI DKX-E 1160 ATI 209 285 06.1985-09.1991  
DAF SB-Serie SB 3000 DKV 1160 01.1987-12.1993  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 290 MB-OM 442.900 213 290 04.1988-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 300 MB-OM 442.900 213 290 04.1988-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 310 MB-OM 442.900 213 290 04.1988-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 320 MB-OM 442.900 213 290 04.1988-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 330 MB-OM 402 280 01.1980-05.2001  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 280 MB-OM 421.900 159 216 01.1980-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 290 MB-OM 422.900 213 290 01.1980-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 300 MB-OM 422.900 213 290 01.1980-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 310 MB-OM 422.900 213 290 01.1980-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 320 MB-OM 422.900 213 290 01.1980-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) E-Serie E 330 MB-OM 442.900 213 290 04.1988-->  
DROEGMOELLER (VOLVO BUS) Europullmann Europullmann MB-OM 402 01.1973-12.1979  
ERF E-Serie E/ES 8.21 Cum. 6CT/CTAA 09.1988-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, E, H, S, U, UE OM 447 hLA 185 252 01.1998-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, G, H, M, UE OM 447 hLA 220 300 06.1999-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Conecto (O 345 / 671) Conecto C, G, H, M, UE OM 447 hLA 260 353 06.1999-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 402.907 188 256 03.1975-06.1983  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 403.918 236 321 07.1975-06.1983  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 421/441 159 216 01.1980-09.1992  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 422.908 206 280 01.1980-09.1987  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 422.951/963 243 330 08.1980-09.1987  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 421.951 A 184 250 11.1985-04.1989  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 441.950/953 200 272 09.1987-09.1992  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 442.910-939 218 296 09.1987-09.1992  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 303 O 303 OM 442.954-960 269 366 09.1987-09.1992  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345 O 345 OM 447 hLA 184 251 01.1995-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345 O 345 K OM 447 hLA 220 300 01.1995-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 345 O 345 S OM 447 hLA 184 251 01.1995-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 364 O 364 (Brasilien) OM 355/5 154 210 01.1980-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 370 O 370 (Brasilien) OM 355/6 177 240 10.1986-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 371 O 371 R (Brasilien) OM 355/5 A 147 200 03.1986-12.1990  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 371 O 371 UL (Brasilien) OM 366 LA 155 210 07.1993-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 400 O 400 R OM 449 A 180 245 03.1993-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 400 O 400 RS OM 447 LA 260 354 01.1992-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405 O 405 OM 427 H 220 300 11.1985-12.1986  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 405 O 405 OM 447 h/hA/hLA 11.1986-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 407 O 407 OM 447 h/hA 180 240 03.1987-06.2001  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 407 O 407 OM 447 hLA 220 300 09.1991-06.2001  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 408 O 408 OM 447.987/993 220 300 08.1992-12.1998  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 408 O 408 OM 447.912/958/992 184 250 01.1991-12.1998  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 200 Setra MB-OM 403 235 320 08.1976-12.1981  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 210 H.. Setra MB-OM 421 A 191 260 09.1985-02.1989  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 210 H.. Setra MB-OM 441 A 191 260 03.1989-08.1995  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 211 H.. Setra MB-OM 421 A 206 280 09.1985-09.1995  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 212 H Setra MB-OM 421.900 206 280 01.1980-05.1983  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 212 H Setra MB-OM 422.900 206 280 01.1980-05.1983  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 212 Setra MB-OM 403 235 320 08.1976-12.1981  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 213 H Setra MB-OM 403 235 320 08.1976-12.1981  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H.. Setra MB-OM 422.900 265 360 01.1980-08.1987  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 H Setra MB-OM 403 235 320 08.1976-12.1981  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 HR.. Setra MB-OM 422.900 206 280 09.1983-09.1987  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 NR Setra MB-OM 447 hA 184 250 07.1992-09.1996  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 RL Setra MB-OM 422.900 206 280 09.1983-09.1995  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL Setra MB-OM 447 h.II 177 240 09.1985-09.1994  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 407 h 213 290 09.1983-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 407 hA 213 290 09.1983-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 407 h 213 290 09.1983-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 407 hA 213 290 09.1983-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 427 h 213 290 09.1985-09.1995  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 S 215 SL, UL Setra MB-OM 427 hA 213 290 09.1985-09.1995  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra MB-OM 407 h 213 290 09.1984-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra MB-OM 407 hA 213 290 09.1984-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 219 SL Setra MB-OM 427 h 213 290 09.1985-09.1991  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra MAN-D 2566 MUH 243 330 09.1984-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra MB-OM 407 h 243 330 09.1984-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra MB-OM 407 hA 243 330 09.1984-09.1985  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra MB-OM 427 h 243 330 09.1985-09.1991  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 200 SG 221 UL Setra MB-OM 427 hA 243 330 09.1985-09.1991  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 309 HD MB-OM 401 LA 213 290 09.1991-09.1995  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH MB-OM 442 280 381 09.1991-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH Scania-DS 11.22 280 381 09.1991-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 NF MB-OM 447 hLA 184 250 03.1996-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL MAN D2866 LUH 228 311 04.1995-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 UL MAN D 2866 LUH 257 350 04.1995-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL MAN D 2866 LUH 228 311 04.1995-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 UL MAN D 2866 LUH 257 350 04.1995-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL MAN D 2866 228 311 03.1995-09.2001  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 SG 321 UL MAN D 2866 LUH 257 350 03.1995-09.2001  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 OM 457 LA Euro3 310 422 09.2002-->  
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Tourismo I (O 340/350/403 / 600 + 613) O 350, O 403 OM 457 LA Euro3 260 353 09.2003-->  
FAUN-FRISCH (O+K) F3000-Serie 3000 B Deutz BF12L 413    
FENDT (AGCO) Favorit 600-Serie 622 LS/LSA D 2566 ME 220 03.1981-10.1986  
FENDT (AGCO) Favorit 600-Serie 626 LSA D 2566 ME 252 03.1981-10.1986  
FENDT (AGCO) Favorit 800 / 800 Vario-Serie 824, Turbo D 0826LE 230 08.1993-02.2003  
FENDT (AGCO) Favorit 900 / 900 Vario 924 Vario D 0826LE/0836LE 253 01.1998-->  
FENDT (AGCO) Favorit 900 / 900 Vario 926 Vario D 0826LE/0836LE 286 01.1998-->  
GROVE G-Serie GMK 6300 MB OM 502 LA 573 01.1998-->  
GROVE G-Serie GMK 6300 MB OM 502 LA 420 573 01.1998-->  
HEULIEZ BUS (IRISBUS) GX-Serie GX 327 Cursor8 (F2BE3682D) E3/4/5/EEV 245 01.2005-->  
IVECO (FIAT) 170-Serie 170 F 26 8210.02 140 191 01.1978-10.1982  
IVECO (FIAT) 170-Serie 170 F 35 8280.02 190 259 01.1978-05.1979  
IVECO (FIAT) 170-Serie 170 NC 35 8280.02.. 257 350 01.1977-10.1980  
IVECO (FIAT) 170-Serie 170 NC, NT 26 8210.02 191 260 08.1975-05.1980  
IVECO (FIAT) 170-Serie 170 NC, NT 33 8280.01 243 330 08.1975-05.1980  
IVECO (FIAT) 190-Serie 190 F 26 8210.02.022 140 191 01.1978-10.1982  
IVECO (FIAT) 190-Serie 190 F 35 8280.02.000 190 259 01.1978-05.1979  
IVECO (FIAT) 190-Serie 190 NC, NT 33 8280.01.. 08.1975-01.1983  
IVECO (FIAT) 190-Serie 190 PAC 26 8210.02 140 191 11.1977-01.1983  
IVECO (FIAT) 190-Serie 190.35 8280.02.082 190 259 05.1979-10.1982  
IVECO (FIAT) 220-Serie 220 F 35 8280 07.1979-01.1983  
IVECO (FIAT) 260-Serie 260 F 26 8210. 01.1979-01.1983  
IVECO (FIAT) 260-Serie 260 F 35 8280. 01.1979-01.1983  
IVECO (FIAT) 260-Serie 260 PAC 26 8210.02 140 191 11.1977-01.1983  
IVECO (MAGIRUS) 320 M-Serie 320 M 19 FL F 10 L 413 F 173 235 05.1978-07.1982  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370.10.24 8220.22.708/709 177 240 09.1983-12.1986  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 300-680 370.12.35 8280.02.405 259 352 01.1985-12.1986  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 3470 3470.18.24 8220.32.701 177 240 01.1982-12.1986  
IVECO AUTOBUS (IRISBUS) 3470 3471.18.24 8220.32.721 177 240 01.1985-12.1988  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 160-23 AHW KHD-F8L 413 F 228 04.1984-05.1989  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 160-30 AH.. KHD-BF8L 513 306 06.1986-05.1989  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 170-23 AH KHD-F8L 513 202 04.1988-07.1991  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 170-25 AH KHD-F8L 513 264 03.1989-07.1991  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 260-23 AH KHD-F8L 513 232 04.1989-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 190-25 AH.. KHD-F8L 413 F 256 07.1983-06.1986  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 190-30 AHW KHD-BF8L 513 306 09.1987-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 260-25 AH.. KHD-F8L 413 F 264 03.1984-06.1986  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 260-25 AH.. KHD-F8L 513 264 04.1989-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 330-30 AH KHD-BF8L 513 306 05.1986-10.1991  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 340-34 AH KHD-BF8L 513 340 03.1989-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 260-30 AH.. KHD-BF8L 513 306 06.1986-05.1990  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 260-34 AH KHD-BF8L 513 340 04.1989-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 260-32 AH.. KHD-F10L 413 F 320 01.1983-12.1985  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 260-26 H.. Fiat-8210.02. 191 01.1983-02.1986  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 260-35 H 8280.02.269 352 01.1983-12.1983  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 240-25 ANW KHD-F8L 513 264 07.1991-11.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 240-35 ANW KHD-F8L 513 264 07.1991-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 170-34 AH KHD-BF8L 513 340 04.1989-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 180-23 AH KHD-F8L 513 237 07.1991-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 180-25 AH KHD-F8L 513 264 07.1991-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 180-34 AH KHD-BF8L 513 340 07.1991-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 220-34 HTM KHD-BF8L 513 340 09.1991-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 300-25 AH.. KHD-F8L 513 256 01.1986-02.1986  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 300-30 AH.. KHD-BF8L 513 306 04.1987-05.1989  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 300-32 AH.. KHD-BF8L 513 269 04.1989-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 300-34 AH KHD-BF8L 513 335 04.1989-04.1992  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 320-32 AH.. KHD-BF8L 513 315 04.1989-12.1993  
IVECO P / PA-Serie (83-93) 330-35 8280.02 352 01.1983-01.1992  
IVECO TurboStar / TurboTech (84-93) 190-32 8460.41.102 234 318 10.1988-->  
JELCZ S - Serie S 416/7 Steyr WD 615.68 01.1985-12.1993  
JELCZ S - Serie S 422 D/DAL/D1AL Steyr WD 615.68 01.1991-->  
JELCZ S - Serie S 423 D1 Steyr WD 615.68 01.1991-->  
JELCZ S - Serie S 422 P/1AL Steyr WD 615.68 01.1991-->  
JELCZ S - Serie S 620 WW/7 AL Steyr WD 615.68 01.1991-->  
JENBACHER WERKE KOMPRESSOREN JW-Serie' 1000 Deutz F5L 912 93    
JOHN DEERE 2000-Serie 2256(Maehdrescher/Combine) 228 01.1999-->  
JOHN DEERE 2000-Serie 2258(Maehdrescher/Combine) 267 01.1999-->  
JOHN DEERE 2000-Serie 2264(Maehdrescher), 2064 HM 267 01.1999-->  
JOHN DEERE 2000-Serie 2266(Maehdrescher/Combine) 278 01.1999-->  
JOHN DEERE 2000-Serie 2058(Maehdrescher/Combine) 01.1990-12.1999  
JOHN DEERE 2000-Serie 2064(Maehdrescher), 2064 HM 230 01.1990-12.1999  
JOHN DEERE 2000-Serie 2066(Maehdrescher/Combine) 271 01.1990-12.1999  
KAESSBOHRER PISTEN BULLY Pisten Bully 320 D    
KAESSBOHRER PISTEN BULLY Pisten Bully 330 D    
LAMBORGHINI 200-Serie 230, 230 DTA Victory Deutz BF6M 1013FC 230 01.2000-->  
LAMBORGHINI 200-Serie 260, 260 DTA Victory Deutz BF6M 1013FC 260 01.2000-->  
LEITNER H - Serie 500 MAN D 2866 LE    
LEITNER LH - Serie 500    
LEYLAND-DAF 70-Serie 70.230 HT 160 228 01.1990-->  
LIAZ (CS) 18t - 33,5t - Serie 18.23 KB 05 M1.2CM636S 170 230 01.1988-->  
LIEBHERR-MOBILKRANE LT-Serie LT 1035 DB OM 422    
LIEBHERR-MOBILKRANE LT-Serie LT 1045 DB OM 403    
LIEBHERR-MOBILKRANE LT-Serie LT 1050 DB OM 403    
LIEBHERR-MOBILKRANE LT-Serie LT 1075 DB OM 403    
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie LTM 1040 DB OM 442    
MAN BUSSE (NEOMAN) SL II SL 202 D 2866 UH/240 229 311 06.1984-04.1994  
MAN F90 (86-96) 19.462 F D 2840 LF/460 460 05.1987-02.1990  
MAN F90 (86-96) 19.502 F D 2840 LF01 500 02.1990-10.1992  
MAN F90 (86-96) 25.502 DF D 2840 LF01 500 09.1990-11.1992  
MAN F90 (86-96) 26.462 DF D 2840 LF/460 460 02.1989-02.1990  
MAN F90 (86-96) 26.502 DF D 2840 LF01 500 02.1990-10.1992  
MAN F90 (86-96) 33.462 DF D 2840 LF/460 460 07.1989-02.1990  
MAN F90 (86-96) 33.502 DF D 2840 LF01 500 09.1991-10.1992  
MAN F90 (86-96) 40.462 DFA D 2840 LF/460 460 07.1989-02.1990  
MAN F90 (86-96) 40.502 DFA D 2840 LF01 500 02.1990-10.1992  
MAN F90 (86-96) 48.462 VF D 2840 LF/460 460 07.1989-02.1990  
MAN F90 (86-96) 27.502 DF D 2840 LF04 500 01.1993-06.1996  
MAN F90 (86-96) 24.462 DF D 2840 LF/460 460 02.1989-02.1990  
MAN F90 (86-96) 24.502 DF D 2840 LF01 500 02.1990-12.1990  
MENGELE (CNH GLOBAL/MENGELE) SF-Serie 5200 Volvo TD71A    
MENGELE (CNH GLOBAL/MENGELE) SF-Serie 5600 Volvo TD71A    
MERCEDES-BENZ 19t-Serie L 1928 OM 355.969 A 206 280 05.1979-->  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1848 OM 542 LA 350 476 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1853 OM 542 LA 390 530 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 1857 OM 542 LA 420 571 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2548 OM 542 LA 350 476 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2553 OM 542 LA 390 530 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2557 OM 542 LA 420 571 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2648 OM 542 LA 350 476 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2653 OM 542 LA 390 530 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2657 OM 542 LA 420 571 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3348 OM 542 LA 350 476 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3353 OM 542 LA 390 530 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 3357 OM 542 LA 420 571 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 4140 K, AK OM 541 LA 290 394 09.1996-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 4143 K, AK OM 541 LA 315 430 09.1997-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 4146 K, AK OM 541 LA 335 456 09.2001-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 4148 K , AK OM 542 LA 350 476 04.1997-12.2003  
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03 2048 OM 542 LA 350 476 09.1996-12.2003  
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4407 MB OM 906 LA 180 245 01.2000-->  
NEOPLAN (NEOMAN) N-Serie N 416 SL DAF DKFL1160 260 09.1982-12.1993  
NEOPLAN (NEOMAN) N-Serie N 416 SÜ Deutz F8L 513 241 09.1982-12.1993  
PEGASO (ENASA) 1000-Serie 1089    
PEGASO (ENASA) 1000-Serie 1087/10 225 306 01.1977-09.1978  
PEGASO (ENASA) 1000-Serie 1089 C 228 310 01.1980-12.1982  
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1181 L    
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1190    
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1184/10 9156.5 225 306 01.1980-12.1982  
PEGASO (ENASA) 1100-Serie 1187/10 9156.5 V3y4 228 310 11.1977-12.1982  
PEGASO (ENASA) 1300-Serie 1331.26 R 96T1CX(9156.73) 228 310 04.1987-->  
PEGASO (ENASA) 2000-Serie 2081/60    
PEGASO (ENASA) 2000-Serie 2091    
PEGASO (ENASA) 2000-Serie 2081 C, LC 228 310 01.1980-12.1980  
